• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

22. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

22. Spreewaldmarathon - 10 km Antenne Brandenburg Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Niklas Kruse Berlin 4759 M 20 00:00:00
Ricardo Hansel Cottbus 4649 M 20 00:00:00
Emma Prochaska Cottbus 4875 W 20 00:00:00
Claudia Dr. Rosenberger Brandenburg - Kolkwitz 4575 W 45 00:00:00
Martin Laubinger Potsdam 4779 M 45 00:00:00
Christin Zeihser Oldenburg 5051 W 35 00:00:00
Jacqueline Kusnierz Team Bruno 4770 W 40 00:00:00
Steffen Lindner LAC Chemnitz 4798 M 60 00:00:00
Niko Krüger Berlin 5073 M 40 00:00:00
Roland Schulz ZAC Cottbus 4955 M 60 00:00:00
Jana Härtelt Cottbus 4651 W 45 00:00:00
Julius Jendersie Berlin 4691 M 30 00:00:00
Andrea Schönefeld Bad Homburg 4945 W 40 00:00:00
Matthias Lampe Team Täve 6831 M 50 00:00:00
René Schodder Berlin 4942 M 45 00:00:00
Elena Alzate Richter Berlin 4507 W 40 00:00:00
Carmen Friebel Team Stern 4605 W 35 00:00:00
Karl Ulrichs AC Berlin Abt. Karate 5009 M 12/13 (U14) 00:00:00
Jeannette Lerch Zinnowitz 4792 W 50 00:00:00
Matthias Dammer Leuna/ Günthersdorf 4568 M 45 00:00:00
Claudia Schlabach Berlin 4930 W 45 00:00:00
Anja Schulz Prenzlau 4954 W 50 00:00:00
Julia Haschke Cottbus 4653 W 20 00:00:00
Marion Wyhnanek Sparkasse Niederlausitz 5049 W 60 00:00:00
Hannah Schmitz-Kolkmann Köln 4937 W 20 00:00:00
Nikola Bangemann Ctk 4514 W 55 00:00:00
Anne Knispel Cottbus 4725 W 35 00:00:00
Doreen Steinbach Welzow 4976 W 45 00:00:00
Agnes Langwest Berlin 4778 W 30 00:00:00
Jens Köhler Großenhainer FV90 4736 M 40 00:00:00
Ines Pruss Spremberg 4876 W 50 00:00:00
Denny Hannemann Dessau-Roßlau 4648 M 40 00:00:00
Niels Göhler Krombacher Alkoholfrei 4626 M 45 00:00:00
Marlene Polster DRK Wasserwacht Brandenburg 4866 W 16/17 (U18) 00:00:00
Jasmin Krentz Golßen OT Zützen 4748 W 20 00:00:00
Matthias Schäfer Sparkasse Spree-Neiße 4923 M 30 00:00:00
Andreas Milow Schkopau Läufer 4830 M 65 00:00:00
Ines Pommer-Urban Lübben 4867 W 40 00:00:00
Dieter Konieczny TLV Rangsdorf 4739 M 60 00:00:00
Isabell Lamhafzi Berlin 4772 W 30 00:00:00
Dominic Sommer Berlin 4967 M 20 00:00:00
Falko Pöritz Team Stern 4869 M 40 00:00:00
Veronika Lenivova Fraunhofer 4789 W 20 00:00:00
Thomas Opitz Schkeuditz 4850 M 55 00:00:00
Jonas Hensel Berlin 5088 M 40 00:00:00
Jérémie LUSTREMENT Berlin 4809 M 40 00:00:00
Ellen Itzeck Zeuthener Läufer 4680 W 60 00:00:00
Pedro Masch VfL Lichtenrade 1894 e.V. 4819 M 65 00:00:00
Jens Freier Dresden 4603 M 55 00:00:00
Walter Tischendorf PSV 4996 M 70 00:00:00
Diana Adomeit SLV 92 4503 W 45 00:00:00
Steffen Leidel Berlin 4787 M 50 00:00:00
Tabea Altenfelder Straßenkinder e.V. 4504 W 30 00:00:00
Danielle Troppens Berlin 5003 W 40 00:00:00
Christian Stute Berlin 4984 M 55 00:00:00
Kerstin Rätzer Rennschnecken Mittweida 4879 W 55 00:00:00
Jacqueline Seidel Chakra Laufgruppe 4960 W 55 00:00:00
Frieder Wormser Berlin 5041 M 35 00:00:00
Christopher Jänisch Großräschen 4687 M 35 00:00:00
Martin Viering VfL Lichtenrade 1894 e.V. 5012 M 40 00:00:00
Lisa-Marie Lieske Leipzig 4796 W 20 00:00:00
Juna-Mailin Dammer Leuna/ Günthersdorf 4567 W 12/13 (U14) 00:00:00
Müke Herrmann Team Justitia 5098 M 55 00:00:00
Christian Schultze Erdinger Active Team 4953 M 50 00:00:00
Marion Paulick Vetschau 4859 W 60 00:00:00
Wolfdietrich Rönnebeck Cottbus 4905 M 60 00:00:00
Christian Leipner Grünheide (Mark) 4788 M 50 00:00:00
Marco Gerber Roadrunners Radebeul 4618 M 45 00:00:00
Annett Klement Chakra Laufgruppe 4716 W 50 00:00:00
Dirk Ryback Hamburg 4917 M 50 00:00:00
Volker Manusch LG Lieblingstal 4818 M 65 00:00:00
Hilmar Hemm Berlin 4663 M 55 00:00:00
Torsten Bumke Weltraumjogger Berlin 4557 M 60 00:00:00
Matthias Keba Hosena 4703 M 40 00:00:00
Katrin Rompf Cottbus 4903 W 55 00:00:00
Alessa Bohg Kolkwitz 4539 W 18/19 (U20) 00:00:00
Adrian Lischka Rheinbach 4801 M 40 00:00:00
Carolin Flöter Cottbus 4598 W 30 00:00:00
Steven Murner Berlin 4835 M 20 00:00:00
Nadine Schneider Berlin 4940 W 20 00:00:00
Doreen Wetzke Ohne 5035 W 45 00:00:00
Vivien Sauerborn Berlin 4922 W 20 00:00:00
Soohyun Cho Berlin 4562 W 35 00:00:00
Laura Ludwig Thalberg 4806 W 20 00:00:00
Uwe Kirsch Wartha 4712 M 60 00:00:00
Dorit Leonhardt Ostseeperlen 4791 W 50 00:00:00
Ricardo Schlemonat Team MaWa 4931 M 40 00:00:00
Karsten Vinzelberg SLV 92 5013 M 60 00:00:00
Sylke Ketzel Wunsch Team 4704 W 55 00:00:00
Nicole Ritter Berlin 4897 W 40 00:00:00
Micaela Pöritz Team Stern 4870 W 40 00:00:00
1 Artur Beimler Sana Herzzentrum Cottbus 4529 M 20 1 00:34:26 17,42 3:27
2 Jonas Barsig LC Ron-Hill Berlin 4520 M 20 2 00:35:59 16,67 3:36
3 Ronny Espig SV Lampertswalde 5059 M 45 1 00:40:22 14,86 4:03
4 Marcus Jugan In-Runmeris 5085 M 40 1 00:40:25 14,85 4:03
5 Michael Rotter SV Wacker Komptendorf 4911 M 40 2 00:40:35 14,78 4:04
6 Stefan Schirrmeister Berlin 4929 M 40 3 00:40:42 14,74 4:05
7 Daniela Rusch Die Ruschies 4916 W 40 1 00:41:39 14,41 4:10
8 Michael Altkrüger Schönborn 4506 M 40 4 00:41:48 14,35 4:11
9 Enrico Strützke Berlin 4983 M 35 1 00:42:27 14,13 4:15
10 Jochen Rosenberger 03099 Kolkwitz 4907 M 50 1 00:42:59 13,96 4:18
11 Franz Grundig Skizunft Dresden 4640 M 16/17 (U18) 1 00:43:36 13,76 4:22
12 Christian Dippold WSC Friedersdorf 4574 M 35 2 00:43:50 13,69 4:23
13 Mirko Petrick Schildhauers Erben 5077 M 50 2 00:43:52 13,68 4:24
14 Constanze Klenke Berlin 4719 W 35 1 00:44:01 13,63 4:25
15 Mike Polischtschuk Red Caps Hoyerswerda 5058 M 50 3 00:44:06 13,61 4:25
16 Michael Wachs Laufmützen Usedom 5018 M 40 5 00:44:36 13,45 4:28
17 Marcel Klein Laufmützen Usedom 4715 M 45 2 00:44:36 13,45 4:28
18 David Weissbach ASV Zeuthen 5027 M 40 6 00:44:38 13,44 4:28
19 Michael Glatzer Team Vogtland 4621 M 50 4 00:44:53 13,37 4:30
20 Tilman Moch LELF 4831 M 30 1 00:45:12 13,27 4:32
21 Marcel Lücke Sülzetaler Mini-Marathonis 4803 M 45 3 00:45:20 13,24 4:32
22 Rene Rönnicke Neusörnewitzer Einzelkämpfer 4906 M 45 4 00:45:33 13,17 4:34
23 Alina Mierswa USC Magdeburg 4828 W 30 1 00:45:48 13,1 4:35
24 Romano Gattig Schönefeld 4613 M 30 2 00:46:10 13 4:37
25 Andreas Langer Rennschnecken Mittweida 4777 M 55 1 00:46:19 12,95 4:38
26 Rene Richter Citylauf-Verein Dresden 4893 M 55 2 00:46:22 12,94 4:39
27 Ralf Ernst LSV Niesky 4586 M 65 1 00:46:30 12,9 4:39
28 Joachim Ruge MSV TRIPOINT FRANKFURT ODER 4914 M 65 2 00:46:45 12,83 4:41
29 Norman Eggert Wildau 4581 M 35 3 00:46:49 12,82 4:41
30 Roland Baatz ASC Grün Weiss Finsterwalde 4513 M 70 1 00:46:56 12,78 4:42
31 Marco Hinze Sprewaldbank 4672 M 45 5 00:47:16 12,69 4:44
32 Alexander Braune SV IGL Schöneiche 4548 M 45 6 00:47:17 12,69 4:44
33 Alice Kliese Herzberg 4721 W 40 2 00:47:28 12,64 4:45
34 Rika Wötzel Chakra Laufgruppe 5043 W 50 1 00:47:48 12,55 4:47
35 Thomas Menzel das TON 4826 M 45 7 00:47:48 12,55 4:47
36 Robert Richter Radeburg 4894 M 35 4 00:47:49 12,55 4:47
37 Frank Mehlhorn 08396 Oberwiera 4821 M 50 5 00:48:08 12,47 4:49
38 Sebastian Hoch Berlin 4674 M 30 3 00:48:22 12,41 4:51
39 Jens Schellenberg Vogtland 4925 M 55 3 00:48:28 12,38 4:51
40 Carsten Beer BSG ASCORI Cottbus 4527 M 55 4 00:48:31 12,37 4:52
41 Jens Mühlberg BSG ASCORI Cottbus 4833 M 55 5 00:48:31 12,37 4:52
42 Jonas Richter Flinke Däumlinge Köpenick 4891 M 20 3 00:48:32 12,36 4:52
43 Helene Schweisfurth Flinke Däumlinge Köpenick 4959 W 20 1 00:48:32 12,36 4:52
44 Moritz Danckelman BSG CTK Cottbus 5057 M 20 4 00:48:47 12,3 4:53
45 Sven Keuchler SPORT-FREIgang Team 4705 M 50 6 00:48:57 12,26 4:54
46 Hayyan Abbara Cottbus 4500 M 30 4 00:49:00 12,24 4:54
47 Matthias Sachse Rennschnecken Mittweida 4918 M 65 3 00:49:17 12,17 4:56
48 Jens Krause LC Cottbus 4746 M 45 8 00:49:29 12,13 4:57
49 Javier Rodriguez Erdinger Active Team Alkoholfrei 4901 M 35 5 00:49:36 12,1 4:58
50 Frank Fehre Dresden 4591 M 55 6 00:49:50 12,04 4:59
51 Jens Beck BECKPARTY 4525 M 55 7 00:49:51 12,04 5:00
52 Mario Michelchen Lübben 4827 M 45 9 00:49:53 12,03 5:00
53 Selina Kohl Bad Saarow 4735 W 20 2 00:49:55 12,02 5:00
54 Tobias Lehmann Mahlsdorf 5080 M 16/17 (U18) 2 00:49:57 12,01 5:00
55 Bernd Heinrich Kirchengemeinde Lipten 4661 M 55 8 00:49:58 12,01 5:00
56 Florian Voigt Cottbus 5014 M 20 5 00:50:05 11,98 5:01
57 David Klose Berlin 4723 M 30 5 00:50:08 11,97 5:01
58 Cornelia Grunicke Bewegung ist Alles 4642 W 50 2 00:50:11 11,96 5:02
59 Janot Wierzoch KDH-Radteam // RTC 5036 M 45 10 00:50:15 11,94 5:02
60 Marian Klatt Charlotte von Gollwitz 4714 M 45 11 00:50:21 11,92 5:03
61 René Stephan RSL TriT3am 4979 M 50 7 00:50:22 11,91 5:03
62 Dirk Horn Chakra Laufgruppe 4873 M 65 4 00:50:22 11,91 5:03
63 Peter Schlenker ALG Löcknitztal 4932 M 60 1 00:50:24 11,9 5:03
64 Daniel Mustaw Antenne Brandenburg 4472 M 35 6 00:50:24 11,9 5:03
65 Stephan Schneider Sülzetaler Mini-Marathonis 4941 M 40 7 00:50:30 11,88 5:03
66 Sven von Danckelman Cottbus 5056 M 50 8 00:50:34 11,87 5:04
67 Detlef Grisk Vetschau Team Erdinger Alkohol 4636 M 60 2 00:50:44 11,83 5:05
68 Michael Rabes Cottbus-Fakuco 5096 M 40 8 00:50:49 11,81 5:05
69 Johannes Jahn W + J 5068 M 35 7 00:50:51 11,8 5:06
70 Jeannette Engler Berlin 4584 W 55 1 00:50:53 11,79 5:06
71 Benjamin Tepper 1. TC Pirna 4987 M 35 8 00:50:53 11,79 5:06
72 Frank Slovan Berlin 4963 M 50 9 00:50:55 11,78 5:06
73 Michael Dunsch IDAA Deutschland 4580 M 65 5 00:50:56 11,78 5:06
74 Ivan Zhdanov Berlin 5052 M 35 9 00:51:15 11,71 5:08
75 Maik Hellmuth Sportgruppe BBB 4662 M 55 9 00:51:16 11,7 5:08
76 Thomas Degenkolbe Fürchtegott Penke 4571 M 45 12 00:51:18 11,7 5:08
77 Andreas Schmidt Berlin 4935 M 45 13 00:51:20 11,69 5:08
78 Torsten Schmidt Doberlug-Kirchhain 4936 M 50 10 00:51:27 11,66 5:09
79 Jan Lang Sülzetaler Mini-Marathonis 4774 M 20 6 00:51:32 11,64 5:10
80 Klemens Rädel SG Blau Weiß Schorbus 4877 M 50 11 00:51:46 11,59 5:11
81 Jana Sattler Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus 4921 W 35 2 00:51:47 11,59 5:11
82 Angela Szeski SG Adelsberg 4985 W 50 3 00:51:58 11,55 5:12
83 Ulrike Luise Gruchow Köln 4639 W 35 3 00:52:01 11,53 5:13
84 Clara Weltzien Bemodi 5028 W 14/15 (U16) 1 00:52:05 11,52 5:13
85 Thorsten Drieselmann Active Team Erdinger 4578 M 50 12 00:52:07 11,51 5:13
86 Grit Sarink Lausitzer-Sportevents 4920 W 50 4 00:52:11 11,5 5:14
87 Leon Ludwig Thalberg 4807 M 20 7 00:52:12 11,49 5:14
88 Mandy Haase Laufclub Rudolstadt e.V. 4644 W 45 1 00:52:15 11,48 5:14
89 Antje Valtink Lübbenau 5011 W 35 4 00:52:24 11,45 5:15
90 Hendrik Sprejz Ringfrei Ludwigsfelde 4970 M 55 10 00:52:31 11,42 5:16
91 Nora Klöpper Halle 4722 W 35 5 00:52:34 11,41 5:16
92 Frank Jatzlauk Dahlitz 5066 M 55 11 00:52:36 11,41 5:16
93 Theresa Böhm Kolkwitz 4543 W 20 3 00:52:37 11,4 5:16
94 Sven Geisheimer Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus 4614 M 40 9 00:52:40 11,39 5:16
95 Steffen Kummich Lauftreff Lausitz e.V. 4765 M 50 13 00:52:42 11,39 5:17
96 Nicole Slovan ASV Zeuthen 4964 W 40 3 00:52:46 11,37 5:17
97 Karin Jäger SV Blau Weiß Petershagen 4684 W 65 1 00:52:50 11,36 5:17
98 Gerd Koal NLLB Cottbus 4729 M 70 2 00:52:54 11,34 5:18
99 Iris Barig Chakra Laufgruppe 4518 W 50 5 00:52:54 11,34 5:18
100 Mario Kurth Das Übliche 4769 M 50 14 00:52:55 11,34 5:18
101 Christian Althaus Berlin 4505 M 35 10 00:52:55 11,34 5:18
102 Katja Wolff SV IKA Chemnitz 5040 W 40 4 00:53:08 11,29 5:19
103 Thomas Kleinert VfL Lichtenrade 1894 e.V. 3010 M 55 12 00:53:08 11,29 5:19
104 Roland Sniegocki Sparkasse Niederlausitz 4965 M 55 13 00:53:19 11,25 5:20
105 Sabine Fink Tssc Erfurt 4596 W 55 2 00:53:28 11,22 5:21
106 Jörg Heupel La dolce velo 4666 M 55 14 00:53:31 11,21 5:22
107 Stephanie Tschierschke Bella infermiera 5004 W 30 2 00:53:31 11,21 5:22
108 Katrin Beck BECKPARTY 4526 W 45 2 00:53:38 11,19 5:22
109 Felix Lehmann Fürchtegott Penke 4782 M 12/13 (U14) 1 00:53:42 11,17 5:23
110 Marian Lachmund Cottbus 4771 M 50 15 00:53:43 11,17 5:23
111 Maik Sitek Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus 4961 M 55 15 00:53:43 11,17 5:23
112 Anna Krömer EVB 4751 W 18/19 (U20) 1 00:53:45 11,16 5:23
113 Steffen Michael Rietzneuendorf 5093 M 60 3 00:53:52 11,14 5:24
114 Volker Demuth Cottbus 4572 M 70 3 00:53:53 11,14 5:24
115 Rob Rider Cambridge Harriers / Thames Hares and H 3313 M 55 16 00:53:54 11,13 5:24
116 Stefan Lehmann Fürchtegott Penke 4783 M 45 14 00:54:02 11,1 5:25
117 Anna Noack Ardagh Glass GmbH 4844 W 20 4 00:54:04 11,1 5:25
118 Erik Schiller 1.TC Pirna 4927 M 30 6 00:54:10 11,08 5:25
119 Ina Manusch LG Lieblingstal 4817 W 65 2 00:54:21 11,04 5:27
120 Ferdinand Wimmer Berlin 6525 M 16/17 (U18) 3 00:54:23 11,03 5:27
121 Tobias Werder Humpelnde Hobbits 5033 M 30 7 00:54:24 11,03 5:27
122 Lutz Werder Potsdam 5032 M 55 17 00:54:25 11,03 5:27
123 Steffen Jank Sportgruppe vs Apres ski 4688 M 45 15 00:54:34 11 5:28
124 Mandy Lehnert privat 4786 W 60 1 00:54:38 10,98 5:28
125 Holger Lehnert SG GRÜN WEISS PRETZSCH 4785 M 65 6 00:54:38 10,98 5:28
126 Dirk Pöschla Lübben 4871 M 45 16 00:54:38 10,98 5:28
127 Jacqueline Pöschla Lübben 4872 W 45 3 00:54:39 10,98 5:28
128 Julia Klink Berlin 5071 W 30 3 00:54:46 10,96 5:29
129 Meery Kühne ASV Zeuthen 4763 W 16/17 (U18) 1 00:54:54 10,93 5:30
130 Denise Trobisch RoadRunners Radebeul 5002 W 40 5 00:54:54 10,93 5:30
131 Annett Beyer-Gloeckner Laufclub Rudolstadt e.V. 4534 W 45 4 00:54:57 10,92 5:30
132 Yvonne Kott Cottbus 4742 W 45 5 00:55:00 10,91 5:30
133 Ronny Krügel Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus 4752 M 50 16 00:55:09 10,88 5:31
134 David Mattuschka Carl-Thiem-Klinikum Cottbus 4820 M 40 10 00:55:13 10,87 5:32
135 Christina Pank Frankfurt/Oder 4606 W 35 6 00:55:20 10,84 5:32
136 Ivonne Hentschel Lübbenau 4665 W 40 6 00:55:23 10,83 5:33
137 Benedikt Schröder Berlin 4951 M 35 11 00:55:27 10,82 5:33
138 Thea Weltzien Bemodi 5029 W 10/11 (U12) 1 00:55:31 10,81 5:34
139 Friederike Ulrichs Eisschnellaufverein Berlin 08 5008 W 16/17 (U18) 2 00:55:32 10,8 5:34
140 Stefanie Graske Kolkwitz 4635 W 35 7 00:55:33 10,8 5:34
141 Nadine Krüger ASV Zeuthen 4756 W 45 6 00:55:38 10,78 5:34
142 Benjamin Moldenhauer Züllsdorf 4832 M 30 8 00:55:46 10,76 5:35
143 Thomas Braun Gaensefurter Sportbewegung 4547 M 55 18 00:55:47 10,76 5:35
144 Hendrik Jacob das TON 4681 M 55 19 00:55:52 10,74 5:36
145 Stefan Adamietz Potsdam 4502 M 50 17 00:55:52 10,74 5:36
146 Samuel Drewes Berlin 2747 M 20 8 00:55:56 10,73 5:36
147 Marcel Hundscheid Speed Team Nürnberg 4679 M 35 12 00:55:58 10,72 5:36
148 Carolin Lehmann Lübben 4781 W 35 8 00:55:58 10,72 5:36
149 Paul Eichberger Burg 4582 M 12/13 (U14) 2 00:55:59 10,72 5:36
150 Heike Robinson Petershagen/Eggersdorf 4898 W 50 6 00:56:00 10,71 5:36
151 Roland Zigan 15913 5053 M 60 4 00:56:07 10,69 5:37
152 Sven Choritz Laufschuhhelden 4563 M 35 13 00:56:07 10,69 5:37
153 Andreas Techel Berlin 4986 M 45 17 00:56:12 10,68 5:38
154 Daniela Beyer 2 von der Leine 4532 W 45 7 00:56:13 10,67 5:38
155 Norbert Röstel Velox Berlin e.V. 4909 M 60 5 00:56:19 10,65 5:38
156 Johanna Preuschoff Bonn 4874 W 20 5 00:56:20 10,65 5:38
157 Jürgen Wendisch Dresden 5031 M 55 20 00:56:29 10,62 5:39
158 Claudia Rosenberger Kolkwitz 5090 W 45 8 00:56:29 10,62 5:39
159 Carlo Cotumaccio Berlin 4566 M 65 7 00:56:32 10,61 5:40
160 Marcus Bankmann Lübbenau 4515 M 45 18 00:56:33 10,61 5:40
161 Sonja Böhm Senftenberg 4542 W 55 3 00:56:35 10,6 5:40
162 Irina Jaekel Hoppegarten 4683 W 60 2 00:56:40 10,59 5:40
163 Hartmut Liefke Festina Lente 4795 M 50 18 00:56:46 10,57 5:41
164 Marcus Rublack Burg 4912 M 40 11 00:56:49 10,56 5:41
165 Daniela Calow USC Leipzig 5075 W 50 7 00:56:50 10,56 5:41
166 Janine Paulick Vetschau 4858 W 40 7 00:56:50 10,56 5:41
167 Brigitta Ulrichs Berlin 5007 W 50 8 00:56:51 10,55 5:42
168 Jana Mandt Berlin 4816 W 55 4 00:56:53 10,55 5:42
169 Christian Kramer VfL Lichtenrade 1894 e.V. 4744 M 45 19 00:56:54 10,54 5:42
170 Melanie Kuplin Team Ella 4766 W 40 8 00:56:57 10,54 5:42
171 Nicole Leo PCC Potsdam Cycling Crew 4790 W 40 9 00:56:57 10,54 5:42
172 Frank Kießig Die Familienbande 4706 M 50 19 00:57:02 10,52 5:43
173 Birgit Gross Brunsbüttel 4637 W 60 3 00:57:02 10,52 5:43
174 Verena Fuckel Leipzig 4609 W 35 9 00:57:06 10,51 5:43
175 Sebastian Neveling Aachen 4841 M 30 9 00:57:07 10,5 5:43
176 Torsten Maier Bautzen 4814 M 45 20 00:57:09 10,5 5:43
177 Christian Patzschke Sportgruppe vs. Après-ski 4856 M 40 12 00:57:10 10,5 5:43
178 Anne-Katrin Dr. Weidemann Cottbus Sielow 4576 W 60 4 00:57:14 10,48 5:44
179 Annabell Lehmann Fürchtegott Penke 4780 W 14/15 (U16) 2 00:57:17 10,47 5:44
180 Tanja Thormann Lutherstadt Wittenberg 4992 W 50 9 00:57:20 10,47 5:44
181 Peter Baumeister Post SV Buer 4524 M 55 21 00:57:23 10,46 5:45
182 Niklas Knisse Laufverein Groß Luja 4726 M 20 9 00:57:28 10,44 5:45
183 Thomas Hampel Chakra Laufgruppe 4647 M 60 6 00:57:28 10,44 5:45
184 Timo Knisse Laufverein Groß Luja 4727 M 55 22 00:57:28 10,44 5:45
185 Jens Meister Bärwalde 4768 W 45 9 00:57:29 10,44 5:45
186 Simone Lüdicke Bad Belzig 4804 W 50 10 00:57:32 10,43 5:46
187 Barbara Kulenkamp SV Fischbach 1912 e.V. 4764 W 60 5 00:57:34 10,42 5:46
188 Antje Worreschk Fredersdorf-Vogelsdorf 5042 W 40 10 00:57:37 10,41 5:46
189 Ronald Billig Dresden 4535 M 55 23 00:57:47 10,38 5:47
190 Veit Niegsch Süptitz 4842 M 55 24 00:57:48 10,38 5:47
191 Stevannya Koesling Praxis PHYSIOEFFEKT 4734 W 30 4 00:57:49 10,38 5:47
192 Alexander Plücker Berlin 4863 M 45 21 00:57:51 10,37 5:48
193 Katja Plücker Berlin 4862 W 45 10 00:57:51 10,37 5:48
194 Max Glöckner Pirna 4623 M 30 10 00:57:53 10,37 5:48
195 Christiane Hinze Berlin 4671 W 60 6 00:57:56 10,36 5:48
196 Tilo Krahl Ölknitz-Gazellen 5055 M 0-3 (U04) 1 00:57:57 10,35 5:48
197 Christine Kaiser LT Bruchköbel 4699 W 50 11 00:58:05 10,33 5:49
198 Jens Hartmann Rauen 4652 M 55 25 00:58:13 10,31 5:50
199 Karsten Sommer - 5084 M 45 22 00:58:13 10,31 5:50
200 Steffen Schwarz DBV Dohamit 4958 M 60 7 00:58:18 10,29 5:50
201 Katja Tremmel Laufmützen Usedom 5000 W 40 11 00:58:20 10,29 5:50
202 Anne Stiller Bella infermiera 4980 W 40 12 00:58:20 10,29 5:50
203 Leif Poßling Burg 5097 M 50 20 00:58:22 10,28 5:51
204 Saskia Richter SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 4895 W 14/15 (U16) 3 00:58:24 10,27 5:51
205 Daniel Recknagel ZAC Personalservice 4880 M 50 21 00:58:29 10,26 5:51
206 Sylvia Hampel Chakra Laufgruppe 4646 W 55 5 00:58:29 10,26 5:51
207 Michaela Krohn Johanniter Unfall Hilfe e.V. 4750 W 40 13 00:58:37 10,24 5:52
208 Uwe Klaan RUNDSCHAU-Läuferteam 5083 M 55 26 00:58:37 10,24 5:52
209 Cornelia Streidt KSV 1879 e.V. - Laufgruppe Adilles 5086 W 45 11 00:58:42 10,22 5:53
210 Dirk Hildebrandt ZAC Personalservice GmbH 4668 M 45 23 00:58:44 10,22 5:53
211 Sandra Bochmann Staabergbande 4538 W 35 10 00:58:46 10,21 5:53
212 Katja Lotze Cottbus 4802 W 45 12 00:58:50 10,2 5:53
213 Frank-Rainer Schöps Europamarathon Görlitz/Zgorzelec 4947 M 80 1 00:58:52 10,19 5:54
214 Hartmut Westphal Neuzelle OT Möbiskruge 5034 M 65 8 00:58:54 10,19 5:54
215 Jana Marleen Walter Berlin 5019 W 35 11 00:58:54 10,19 5:54
216 Peter Franke Werder 4601 M 40 13 00:58:55 10,18 5:54
217 Michael Jurke Dresden 4697 M 45 24 00:58:56 10,18 5:54
218 Kirsten Brown Berlin 4552 W 20 6 00:58:59 10,17 5:54
219 Peter Bernsdorf Neuenhagen 4531 M 55 27 00:59:06 10,15 5:55
220 Katrin Obitz LCR Rudolstadt 4846 W 55 6 00:59:09 10,14 5:55
221 Elke Schötz Elsterheide 4948 W 60 7 00:59:13 10,13 5:56
222 Anja Wegener Dresden 5024 W 45 13 00:59:15 10,13 5:56
223 Silke Cedel Rudolstadt 4561 W 50 12 00:59:18 10,12 5:56
224 Jannik Menz run4fun 4825 M 16/17 (U18) 4 00:59:23 10,1 5:57
225 Julian Kirk Berlin 4710 M 20 10 00:59:24 10,1 5:57
226 Frank Thalmann Märkisch Buchholz 4988 M 40 14 00:59:25 10,1 5:57
227 Christian Paulick Vetschau 4857 M 45 25 00:59:25 10,1 5:57
228 Olaf Kindler Schwarzheide 4708 M 60 8 00:59:27 10,09 5:57
229 Regina Schönberg Dresden 4944 W 55 7 00:59:28 10,09 5:57
230 Anja Kardasz Die Familienbande 4701 W 40 14 00:59:28 10,09 5:57
231 Kerstin Neubert SG 47 Wolkenstein 4839 W 40 15 00:59:28 10,09 5:57
232 Maximilian Götze Sülzetaler Mini-Marathonis 4631 M 20 11 00:59:32 10,08 5:58
233 Jonas Banz Sülzetaler Mini-Marathonis 4516 M 18/19 (U20) 1 00:59:32 10,08 5:58
234 Susanne Glatzer Team Vogtland 4622 W 45 14 00:59:34 10,07 5:58
235 Carolin Koenig Team SCHNUCKI 4733 W 35 12 00:59:37 10,06 5:58
236 Georgina Stephan Town&Country Lizenz-Partner 4977 W 30 5 00:59:38 10,06 5:58
237 Charlotte Diek Berlin 4573 W 20 7 00:59:38 10,06 5:58
238 Mario Fennert SV Linda 2773 W 60 8 00:59:39 10,06 5:58
239 Sophia Glöckner 261 Fearless Radebeul 4624 W 45 15 00:59:44 10,04 5:59
240 Johanna Falke Rostocker Küstencrew 4588 W 20 8 00:59:45 10,04 5:59
241 Manuela Weichert-Glaser Peitz 5025 W 45 16 00:59:46 10,04 5:59
242 Tomke Adam LT Wildbearries 4501 W 18/19 (U20) 2 00:59:49 10,03 5:59
243 Reiner Wittig Stralsund 5039 M 65 9 00:59:53 10,02 6:00
244 Uwe Sonnenburg Treibholz 4968 M 60 9 00:59:54 10,02 6:00
245 Elisa Mas Nonnendorf 5679 W 20 9 00:59:55 10,01 6:00
246 Claudia Freier Dresden 4602 W 50 13 01:00:00 10 6:00
247 Juliane Menk Berlin 4824 W 35 13 01:00:07 9,98 6:01
248 Bianka Krüger Berlin 4753 W 55 8 01:00:09 9,98 6:01
249 Martina Ulrich SV Blau Weiß PeterPetershagen/Eggersdorf 5006 W 60 9 01:00:09 9,98 6:01
250 Astrid Jaite Berlin 4686 W 55 9 01:00:12 9,97 6:02
251 Kathrin Schötzig BSG Sparkasse Spree-Neiße 4949 W 45 17 01:00:12 9,97 6:02
252 Amelie Zimmermann Radeburg 5099 W 20 10 01:00:16 9,96 6:02
253 Ute Zietz Skizunft dresden 5700 W 55 10 01:00:19 9,95 6:02
