• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

16. LAUSITZER SEENLAND 100

neues Thema

Auswertung Gesamt (Netto)

16. LAUSITZER SEENLAND 100 - 10 km Rad-Einzelzeitfahren

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Netto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time netto speed pace
Maike Hausberger BPRSV Cottbus 1214 W (19-29) U30 00:00:00
Andre Eichhorn RSV FIU Bike Augustusburg e.V. 1209 M (40-49) S2 00:00:00
Olaf Russig ASC Dresden 1242 M (50-59) S3 00:00:00
Jens Richter RSV Peitz 1239 M (40-49) S2 00:00:00
Peter Krell RSV Ader Arnstadt 1224 M (60-69) S4 00:00:00
Philipp Clasen Blomesche Wildnis 1204 M (30-39) S1 00:00:00
Rainer Neumann SV Grün-Weiß Weißwasser 1235 M (50-59) S3 00:00:00
Albert Lehmann SC Berlin 1227 M (11/12) U13 00:00:00
Christian Federolf FKU Racing Team 1211 M (40-49) S2 00:00:00
54 Yvonne Pijahn BPRSV Cottbus 1270 W (40-49) S2 4 00:00:00 18000 0:01
1 Norman Badorrek Grebser Cycling Team 1202 M (30-39) S1 1 00:14:57 40 1:30
2 Enrico Heinowky MRC Berlin 1215 M (40-49) S2 1 00:14:58 40 1:30
3 Henry Schwarz Picardellics Velo Team Dresden 1267 M (60-69) S4 1 00:15:56 37,62 1:36
4 Stephan Weiß Flux RC 1257 M (40-49) S2 2 00:16:05 37,27 1:37
5 Jens Düsterhöft RSV FIU Bike Augustusburg e.V. 1208 M (50-59) S3 1 00:16:28 36,22 1:40
6 Michael Arnswald DIE FAHRRAD-KETTE 1201 M (50-59) S3 2 00:16:29 36,29 1:40
7 Uwe Goldbach Dresdner SC 1898 1269 M (40-49) S2 3 00:16:58 35,33 1:42
8 JAKOB Liebert Wittichenau 1228 M (30-39) S1 2 00:17:06 35,02 1:43
9 Mario Elbert RSV Hansa Soest 1210 M (50-59) S3 3 00:17:16 34,62 1:44
10 Christian König Dresden 1268 M (40-49) S2 4 00:17:27 34,32 1:45
11 Gösta Schultze TransDia 1245 M (50-59) S3 4 00:17:35 34,09 1:46
12 Uwe Dr. Rübling Dresdner SC. 1898 e.V. 1206 M (60-69) S4 2 00:17:42 33,8 1:47
13 Niclas Van der Heyden RC Luckau e.V. 1253 M (15/16) U17 1 00:18:02 33,24 1:49
14 Hartmut Goldbach Dresdner SC 1898 e.V. 1213 M (70-74) S5 1 00:18:25 32,46 1:51
15 Lothar Markscheffel Steinbach-Hallenberg 1231 M (70-74) S5 2 00:18:29 32,43 1:51
16 Torsten Heitmann Neptun 08 Fiwa 1216 M (40-49) S2 5 00:18:40 32,06 1:53
17 Holger Krause Fürth 1223 M (40-49) S2 6 00:18:42 32,03 1:53
18 Vanessa Laws BPRSV Cottbus 1225 W (17/18) U19 1 00:18:56 31,61 1:54
19 Peter Dietze Limbach-Oberfrohna 1205 M (80+) S7 1 00:19:07 31,22 1:56
20 Reinhard Hubrich Plessa 1217 M (70-74) S5 3 00:19:07 31,33 1:55
21 Knut van der Heyden RC Luckau e.V. 1252 M (50-59) S3 5 00:19:12 31,2 1:56
22 Birgit Werske Velox Berlin e.V. 1258 W (30-39) S1 1 00:19:28 30,8 1:57
23 Andreas Liebscher RSG Torpedo Lärchental 1229 M (60-69) S4 3 00:19:29 30,74 1:58
24 Christian Kniep Speck on Track 1219 M (30-39) S1 3 00:19:42 30,41 1:59
25 Ingo Müller Großenhain M.O. 1232 M (50-59) S3 6 00:19:51 30,18 2:00
26 Friedemann Munkelt SC DHfK Leipzig 1233 M (75-79) S6 1 00:19:59 30 2:00
27 Fabian Stimmel SC - Berlin 1246 M (11/12) U13 1 00:20:21 29,46 2:03
28 Norbert Röstel Velox Berlin e.V 1241 M (50-59) S3 7 00:20:34 29,13 2:04
29 Sheldon Wechsung SC Berlin 1256 M (09/10) U11 1 00:20:54 28,71 2:06
30 Bettina Stych RSG Muldental Grimma e.V. 1248 W (40-49) S2 1 00:21:13 28,28 2:08
31 Niclas Marius Kahl Skiclub Rugiswalde 1218 M (13/14) U15 1 00:21:14 28,21 2:08
32 Andreas Koch Team Alma 1222 M (40-49) S2 7 00:21:19 28,1 2:09
33 Rainer Wünsche RK Endspurt 09 Cottbus 1259 M (75-79) S6 2 00:21:20 28,06 2:09
34 Thomas Platzk Kamikaze Calau 1238 M (40-49) S2 8 00:21:44 27,57 2:11
35 Emil Fischer SC Berlin 1212 M (09/10) U11 2 00:21:44 27,54 2:11
36 Frank Thomas Wurzen 1249 M (50-59) S3 8 00:21:48 27,48 2:11
37 Norbet Webs Fahrrad-Veteranen-Freunde-Dresden1990e.V 1255 M (40-49) S2 9 00:21:53 27,36 2:12
38 Arno Stoy RSV AC Leipzig 1247 M (70-74) S5 4 00:22:01 27,25 2:13
39 Bianca van der Heyden RC Luckau e.V. 1251 W (40-49) S2 2 00:22:08 27,07 2:13
40 Vivian Laws RV Lichterfelde-Steglitz 1226 W (13/14) U15 1 00:22:15 26,95 2:14
41 Jaqueline Neumann Jüterbog 1234 W (40-49) S2 3 00:22:34 26,55 2:16
42 Jürgen Scadock Team Sparkasse-Cervelo 1243 M (75-79) S6 3 00:22:38 26,47 2:16
43 Katharina Nowka BPRSV e.V. 1237 W (17/18) U19 2 00:23:04 25,96 2:19
44 Kathrin Liebscher RSG Torpedo Lärchental 1230 W (50-59) S3 1 00:23:28 25,53 2:21
45 Yannic van der Heyden RC Luckau e.V. 1254 M (11/12) U13 2 00:23:38 25,37 2:22
46 Stephan-Max Ringel SC Berlin 1240 M (09/10) U11 3 00:23:41 25,32 2:23
47 Gundula Kniep Speck on Track 1220 W (30-39) S1 2 00:23:55 25,05 2:24
48 Frank Nikisch LC Auensee Leipzig 1236 M (70-74) S5 5 00:24:29 24,47 2:28
49 Florian. Dreßler SC Berlin 1207 M (09/10) U11 4 00:24:37 24,28 2:29
50 Antonia Bloch SC Berlin 1203 W (09/10) U11 1 00:25:16 23,7 2:32
51 Kerstin Thomas Wurzen 1250 W (50-59) S3 2 00:25:40 23,35 2:35
52 Pepe Kniep SC Berlin 1221 M (09/10) U11 5 00:26:08 22,93 2:37
53 Fiona Schmidmaier SC Berlin 1244 W (07/8) U9 1 00:26:56 22,25 2:42
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz