• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

22. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

22. Spreewaldmarathon - 10 km Walken

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Gabriele Meyer Zinnowitz 5215 W 60 00:00:00
Bernd Floeter BSG aok nordost 5136 M 80 00:00:00
Katrin Hellmuth Sportgruppe BBB 5162 W 50 00:00:00
Britta Koffke Zeuthen 5181 W 50 00:00:00
Kerstin Heinze Werben 5161 W 50 00:00:00
Amelie Schmoger Werben 5261 W 18 00:00:00
Kerstin Krause Cottbus 5187 W 60 00:00:00
Daniela Günther-Galke Team MIAG 2011 5157 W 40 00:00:00
Anne Schönwald Berlin - Franz. Buchholz 5263 W 60 00:00:00
Peter Meyer Zinnowitz 5216 M 70 00:00:00
Ines Odrig Pirna 5232 W 50 00:00:00
Claudia Richter Ostseeperlen 5248 W 40 00:00:00
Jens Tempel Görlitz 5290 M 50 00:00:00
Maria Kossakowski Zinnowitz 5184 W 30 00:00:00
Ines Voigt Thallwitz 5304 W 60 00:00:00
Johannes Kläge Lübben 5180 M 18 00:00:00
Sabine Elke Paegelow Team Einstein Berlin 5233 W 50 00:00:00
Sonja Smektala Post SV Buer 5273 W 50 00:00:00
Cordula Krause Ostseeperlen 5186 W 70 00:00:00
Conny Beckert Ostseeperlen 5111 W 50 00:00:00
Mia-Sophie Galke Team MIAG 2011 5141 W U18 00:00:00
Thomas Gebhardt Berlin 5143 M 60 00:00:00
Evelyn Seide HSG Zeuthen e.V. 5268 W 60 00:00:00
Thomas Galke Team MIAG 2011 5142 M 50 00:00:00
Manfred Herrmann BSG AOK Nordost 5167 M 80 00:00:00
Volker Geyer Falkensee 5145 M 70 00:00:00
Wolfgang Krusen Glienicke 5195 M 80 00:00:00
Udo Itzeck Zeuthener Walkinger 5171 M 60 00:00:00
1 Sven-Torsten Böttcher Dessau NW 5114 M 60 1 01:07:11 8,93 6:44
2 Frank Sonntag MD Speedwalker 5276 M 60 2 01:10:06 8,56 7:01
3 Dieter Scharkowski Cottbuser Parkläufer 5258 M 70 1 01:10:34 8,5 7:04
4 Frank Thomas www.sportler-betreuung.de 5295 M 60 3 01:13:24 8,17 7:21
5 Smilla Margaretha Kuhnt Schwedt OT Passow 5197 W 18 1 01:13:40 8,14 7:22
6 Evelin Schmidt TV Fürstenwalde 1990 e.V. 5260 W 70 1 01:14:39 8,04 7:28
7 Wolfgang Richter GoIn aktiv Leben Bautzen 5249 M 60 4 01:15:45 7,92 7:35
8 Karin Rau Peitz 5246 W 60 1 01:15:48 7,92 7:35
9 Barbara Bräuer Peitz 5118 W 50 1 01:15:48 7,92 7:35
10 Jörg Lehmann Walk & Bike Doberburg 5204 M 60 5 01:16:04 7,89 7:37
11 Vera Todt Merseburger 5298 W 50 2 01:16:05 7,89 7:37
12 Doreen Ehlers Laufgruppe Sana-Herzzentrum Cottbus 5130 W 50 3 01:17:05 7,78 7:43
13 Sabine Günther Neisse-Malxetal OT Gr-Kölzig 5156 W 50 4 01:17:25 7,75 7:45
14 Klaus Günther Neisse-Malxetal OT Gr-Kölzig 5155 M 50 1 01:17:26 7,75 7:45
15 Jana Schmoger Werben 5262 W 40 1 01:17:51 7,71 7:48
16 Sonja Söchting Bad Belzig 5274 W 60 2 01:18:01 7,69 7:49
17 Katrin Struzak Radiergummiliga 5282 W 50 5 01:18:03 7,69 7:49
18 Bernd Struzak Radiergummiliga 5281 M 80 1 01:18:03 7,69 7:49
19 Cora Kruse MLV Einheit Magdeburg 5192 W 60 3 01:18:17 7,66 7:50
20 Bernd Nobis Traktor Schweikershain 5229 M 60 6 01:18:39 7,63 7:52
21 Thomas Martin SV Idstein-Lenzhahn 5211 M 60 7 01:18:47 7,62 7:53
22 Erich Wilsky Berlin 5308 M 80 2 01:18:52 7,61 7:54
23 Uwe Krupke Dissen 5191 M 50 2 01:19:13 7,57 7:56
24 Marita Lehmann Walk & Bike Doberburg 5205 W 50 6 01:19:14 7,57 7:56
25 Carola Fischer ..die nach dem Weg fragen 5135 W 50 7 01:19:30 7,55 7:57
26 Bernd Smektala Haltern am See 5272 M 50 3 01:19:30 7,55 7:57
27 Doreen Krautz Burg 5188 W 40 2 01:19:31 7,55 7:58
28 Cornelia Mann Großenhain 5210 W 40 3 01:20:06 7,49 8:01
29 Kerstin Jost SV Bad Düben 5173 W 50 8 01:20:19 7,47 8:02
30 Joachim Hennig Rennschnecken Mittweida 5165 M 70 2 01:21:05 7,4 8:07
31 Sylvia Weiß Chemnitz 5316 W 60 4 01:21:30 7,36 8:09
32 Kerstin Winkler Chemnitzer LV MEGWARE 5317 W 50 9 01:21:34 7,36 8:10
33 Erdmute Bachmann SG Glinzig 5103 W 70 2 01:21:35 7,35 8:10
34 Karin Döring-Mach Grödner Waldläufer 5124 W 60 5 01:21:41 7,35 8:11
35 Bruno Mach Grödner Waldläufer 5208 M 50 4 01:21:41 7,35 8:11
36 Karl-Heinz Frommer Cottbuser-Parkwalker 5139 M 80 3 01:22:02 7,31 8:13
37 Heike Möbis Teupitz am See 5221 W 60 6 01:22:57 7,23 8:18
38 Madeleine Kühn Lausitzer Pinguine 5196 W 40 4 01:23:05 7,22 8:19
39 Volkmar Ulbig VGBS e.V. Magdeburg 5303 M 70 3 01:23:29 7,19 8:21
40 Anke Beer TSG Kraftwerk Boxberg / Weißwasser 5112 W 50 10 01:23:34 7,18 8:22
41 Grit Felsch Rennschnecken Mittweida 5134 W 50 11 01:23:35 7,18 8:22
42 Sabine Seehaus Zützen 5267 W 50 12 01:24:03 7,14 8:25
43 Beate Poguntke Gommeraner Waldseeflitzer 5238 W 60 7 01:24:27 7,1 8:27
44 Thomas Nehrdich SC DHfK e.V. 5224 M 40 1 01:24:29 7,1 8:27
45 Anne-Katrin Kuscher Die Lausitzer Pinguine 5200 W 60 8 01:24:31 7,1 8:28
46 Steffi Haase-Wecke Die Lausitzer Pinguine 5158 W 40 5 01:24:33 7,1 8:28
47 Martin Bräuer Pankow 5117 M 40 2 01:24:42 7,08 8:29
48 Dana Müller Sportclub KSK ABI e.V. 5222 W 40 6 01:24:56 7,06 8:30
49 Norbert Manigk Dresden 5209 M 60 8 01:24:58 7,06 8:30
50 Torsten Drechsel Chemnitz 5127 M 50 5 01:24:58 7,06 8:30
51 Titus Ziegler BSG AOK Nordost 5315 M 60 9 01:25:14 7,04 8:32
52 Andrea Banz Sülzetaler Mini-Marathonis 5105 W 50 13 01:25:18 7,03 8:32
53 Anke Lehmann MSV Eintracht Halberstadt 5203 W 50 14 01:25:19 7,03 8:32
54 Petra Plischke LLV Ludwigsfelde 5237 W 60 9 01:25:19 7,03 8:32
55 Kathrin Suda Wiesenhof Allstars 5285 W 50 15 01:25:21 7,03 8:33
56 Jeanette Ladebeck Team Wiesenhof Allstars 5201 W 50 16 01:25:22 7,03 8:33
57 Manuela Pyrczek Burg 5245 W 50 17 01:25:25 7,02 8:33
58 Elvira Grimm Peitz 5152 W 60 10 01:25:26 7,02 8:33
59 Christina Adam LT Wildbearries 5100 W 50 18 01:25:56 6,98 8:36
60 Petra Stüber Rangsdorf 5283 W 60 11 01:26:08 6,97 8:37
61 Martina Zerbes Lommatzsch 5314 W 60 12 01:26:28 6,94 8:39
62 Simone Schreiber Treiser LWT 5264 W 60 13 01:26:30 6,94 8:39
63 Doreen Tempel Görlitz 5289 W 50 19 01:26:30 6,94 8:39
64 Stefanie Konrad Burg 5182 W 40 7 01:26:32 6,93 8:40
65 Marina Thierfelder Bad Saarow 5294 W 70 3 01:26:37 6,93 8:40
66 Katrin Braune Schöneiche 5119 W 40 8 01:26:56 6,9 8:42
67 Gaby Pietsch Friedrichshagen. 5236 W 50 20 01:26:56 6,9 8:42
68 Christine Kulessa Eutin 5198 W 50 21 01:27:27 6,86 8:45
69 Janet Pomp Pankow 5239 W 50 22 01:27:32 6,85 8:46
70 Ingeborg Bräuer NWTeam Ü60 5115 W 70 4 01:27:33 6,85 8:46
71 Lothar Thierfelder Bad Saarow 5293 M 80 4 01:28:06 6,81 8:49
72 Karsten Krumrey Berlin 5190 M 50 6 01:28:13 6,8 8:50
73 Joanita Wisbar Fredersdorfer Waldläufer 5309 W 60 14 01:28:14 6,8 8:50
74 Sabrina Graul Fredersdorfer Waldläufer 5150 W 40 9 01:28:14 6,8 8:50
75 Edith Ulbig VGBS e.V. Magdeburg 5302 W 70 5 01:28:30 6,78 8:51
76 Claudia Baumgart Trebsen 5109 W 60 15 01:28:55 6,75 8:54
77 Christian Stute Berlin 5284 M 50 7 01:29:19 6,72 8:56
78 Gabriele Trötscher-Kaus Post SV Buer 5300 W 60 16 01:29:21 6,72 8:57
79 Sylvia Sedelies Halle 5266 W 60 17 01:29:24 6,71 8:57
80 Iris Rikarczewski Teutschenthal 5250 W 60 18 01:29:24 6,71 8:57
81 Friedhelm Falldorf WInd und Wetter 5132 M 60 10 01:29:25 6,71 8:57
82 Lothar Witte WInd und Wetter 5310 M 60 11 01:29:25 6,71 8:57
83 Hermann Aurich Walking Old Boys 90 plus 5102 M 80 1 01:29:34 6,7 8:58
84 Hartmut Drieling Wind und Wetter 5128 M 60 12 01:29:42 6,69 8:59
85 Frank Storm Antenne Brandenburg 5278 M 50 8 01:29:52 6,68 9:00
86 Karina Storm Antenne Brandenburg 5279 W 50 23 01:29:53 6,68 9:00
87 Kerstin Buckow Großräschen 5120 W 50 24 01:30:03 6,66 9:01
88 Ina Baensch Lübbenau/Spreewald 5104 W 50 25 01:30:04 6,66 9:01
89 Queenie Nopper Lübbenau/Spreewald 5230 W 50 26 01:30:04 6,66 9:01
90 Renate Falldorf Wind und Wetter 5133 W 60 19 01:30:14 6,65 9:02
91 Ulrike Witte WInd und Wetter 5311 W 50 27 01:30:14 6,65 9:02
92 Jana Seltmann SV Burkhardtsgrün 5269 W 60 20 01:30:22 6,64 9:03
93 Jörg Seltmann SV Burkhardtsgrün 5270 M 50 9 01:30:22 6,64 9:03
94 Michelle Weichert Lübbenau 5305 W 18 2 01:30:46 6,61 9:05
95 Anna Hirschnitz LLV Ludwigsfelde 5169 W 40 10 01:31:04 6,59 9:07
96 Cornelia Neumann LLV Ludwigsfelde 5226 W 70 6 01:31:05 6,59 9:07
97 Heidrun General HSG Zeuthen e.V. 5144 W 50 28 01:31:09 6,58 9:07
98 Sheila Hamann Berlin 5159 W 40 11 01:31:12 6,58 9:08
99 Jona Sonnenberg Bernau bei Berlin 5275 W 40 12 01:31:13 6,58 9:08
100 Volker Böhme Run for fun 5113 M 50 10 01:31:40 6,55 9:10
101 Petra Rodehau Run for fun 5251 W 50 29 01:31:41 6,54 9:11
102 Sabine Posselt Cottbus Ströbitz 5242 W 60 21 01:31:48 6,54 9:11
103 Manfred Posselt Cottbus Ströbitz 5241 M 60 13 01:31:48 6,54 9:11
104 Stefanie Rost Das Übliche 5252 W 40 13 01:31:49 6,53 9:11
105 Mathias Kruse MSV Eintracht Halberstadt 5193 M 60 14 01:32:33 6,48 9:16
106 Ulrike Mittag Cottbus 5219 W 40 14 01:32:34 6,48 9:16
107 Corinna Decker Cottbus 5123 W 50 30 01:32:34 6,48 9:16
108 Sabine Meyer HSG Zeuthen 5217 W 70 7 01:32:38 6,48 9:16
109 Susanne Schüller Trail goes Wattenmeer 5265 W 40 15 01:32:50 6,46 9:17
110 Michael Grundig Skizunft Dresden 5154 M 50 11 01:33:13 6,44 9:20
111 Günter Peuker Einzelstarter 5235 M 70 4 01:33:13 6,44 9:20
112 Christina Grundig Skizunft Dresden 5153 W 50 31 01:33:13 6,44 9:20
113 Barbara Kranz Dresden Skizunft 5185 W 60 22 01:33:13 6,44 9:20
114 Manja Eckert Fehrow 5129 W 40 16 01:33:22 6,43 9:21
115 Ramona Wuntke Guhrow 5312 W 50 32 01:33:22 6,43 9:21
116 Franziska Kernchen Neuendorf am See 5178 W 40 17 01:33:22 6,43 9:21
117 Detlef Messow Panketal 5213 M 70 5 01:33:38 6,41 9:22
118 Jürgen Bräuer NW Team Ü60 5116 M 70 6 01:34:07 6,38 9:25
119 Martina Milow Schkopau Läufer 5218 W 60 23 01:34:23 6,36 9:27
120 Peter Goldner Sonnenschein 5149 M 60 15 01:34:23 6,36 9:27
121 Christina Buggel Energiebündel 5121 W 60 24 01:34:23 6,36 9:27
122 Bianca Bartz Team Wiesenhof Allstars 5107 W 50 33 01:34:39 6,34 9:28
123 Kerstin Heide Die Lausitzer Pinguine 5160 W 60 25 01:34:47 6,33 9:29
124 Sylvia Obst Waldhufen 5231 W 60 26 01:35:00 6,32 9:30
125 Karin Peter Forst 5234 W 60 27 01:35:00 6,32 9:30
126 Kerstin Goldner Sonnenschein 5148 W 60 28 01:35:05 6,31 9:31
127 Gabriele Grenda Berlin 5151 W 70 8 01:35:28 6,28 9:33
128 Reiner Schütz Berlin 5318 M 60 16 01:35:37 6,28 9:34
129 Ingelore Hintz Berlin 5168 W 70 9 01:35:40 6,27 9:34
130 Günter Tappenbeck Team Bad Saarow 5287 M 60 17 01:36:01 6,25 9:37
131 Heidi Tappenbeck Team Bad Saarow 5288 W 60 29 01:36:16 6,23 9:38
132 Aleksandr Saraikin Berlin 5257 M 30 1 01:36:17 6,23 9:38
133 Yulia Shchegolikhina Berlin 5271 W 18 3 01:36:19 6,23 9:38
134 Nikita Mayorov Berlin 5212 W 18 4 01:36:19 6,23 9:38
135 Alena Kalinchenko Berlin 5174 W 30 1 01:36:23 6,23 9:39
136 Brigitta Prommersberger SV Blau-Weiß Petershagen 5243 W 60 30 01:36:31 6,22 9:40
137 Kerstin Möbes Cottbus 5220 W 50 34 01:36:31 6,22 9:40
138 Matthias Glasow Löwenberger Land 5147 M 50 12 01:36:33 6,21 9:40
139 Judith Förderer Lübben 5137 W 50 35 01:37:00 6,19 9:42
140 Uta Rux-Fenzlaff Märkische Heide 5253 W 50 36 01:37:00 6,19 9:42
141 Angela Richter Oranienburg 5247 W 60 31 01:37:01 6,18 9:43
142 Karin Wuschke Falkenhainer Sonntagsläufer 5313 W 60 32 01:37:44 6,14 9:47
143 Rolf-Peter Frendel Eisenhüttenstadt 5138 M 70 7 01:37:59 6,12 9:48
144 Elisabeth Strangfeld Johanniter Unfall Hilfe e.V. 5280 W 50 37 01:38:09 6,11 9:49
145 Sonja Lösch Werdohl 5207 W 40 18 01:38:09 6,11 9:49
146 Solveig Promny Falkenhainer Sonntagsläufer 5244 W 50 38 01:38:18 6,1 9:50
147 Maja Thiem Drebkauer Carneval Club 5292 W 40 19 01:38:46 6,07 9:53
148 Thomas Bulligk Drebkauer Carneval Club 5122 M 40 3 01:38:46 6,07 9:53
149 Sandra Bartsch Drebkauer Carneval Club 5106 W 40 20 01:38:46 6,07 9:53
150 Kathrin Sader Drebkauer Carneval Club 5254 W 40 21 01:38:47 6,07 9:53
151 Mandy Noack Drebkauer Carneval Club 5228 W 40 22 01:38:47 6,07 9:53
152 Gabriele Krusen Glienicke 5194 W 70 10 01:39:03 6,06 9:55
153 Petra Krautz Burg 5189 W 60 33 01:39:17 6,04 9:56
154 Annette Tils Erftstadt 5297 W 50 39 01:39:17 6,04 9:56
155 Celina Korsing Die Familienbande 5183 W 18 5 01:40:02 6 10:01
156 Kathrin Drechsel Chemnitz 5126 W 50 40 01:40:08 5,99 10:01
157 Alfinur Schmidt Wind und Wetter 5259 W 60 34 01:40:44 5,96 10:05
158 Annette Husmann WInd und Wetter 5170 W 60 35 01:40:45 5,96 10:05
159 Denise Helm Dresden 5163 W 40 23 01:41:07 5,93 10:07
160 Franziska Stiller Achims Damwildfarm 5277 W 30 2 01:42:07 5,88 10:13
161 Jürgen Kalinowsky Fürstenberg/Havel 5176 M 70 8 01:42:09 5,87 10:13
162 Natalia Sergeewna Antipova Salzwedel 5101 W 50 41 01:42:25 5,86 10:15
163 Iris Kalinowsky Fürstenberg/Havel 5175 W 60 36 01:42:48 5,84 10:17
164 Cathleen Trommler Walkende Schnatterienchen 5299 W 30 3 01:43:06 5,82 10:19
165 Monique Glas Walkenden Schnatterinchens 5146 W 40 24 01:43:07 5,82 10:19
166 Nicole Trümer Walkende Schnatterienchen 5301 W 40 25 01:43:10 5,82 10:19
167 Martina Kärger Ostseeperlen 5177 W 60 37 01:43:17 5,81 10:20
168 Anja Jeske Ostseeperlen 5172 W 40 26 01:43:17 5,81 10:20
169 Simone Kießig Die Familienbande 5179 W 60 38 01:43:20 5,81 10:20
170 Gabriele Gaczioch Die Familienbande 5140 W 60 39 01:43:23 5,8 10:21
171 Sven Baumann Hüttes Mammutfreunde 5108 M 50 13 01:43:31 5,8 10:22
172 Sabine Becker Berlin 5110 W 50 42 01:43:53 5,78 10:24
173 Sameer Kulkarni Berlin 5199 M 40 4 01:43:55 5,77 10:24
174 Karin Hempel Guben 5164 W 70 11 01:44:31 5,74 10:28
175 Nicole Nickut Schmölln 5227 W 18 6 01:44:58 5,72 10:30
176 Steffi Friese Berlin 5319 W 50 43 01:45:32 5,69 10:34
177 Mandy Wianke SV Corona Neupetershain e.V. 5307 W 50 44 01:47:04 5,6 10:43
178 Marita Theile SV Corona Neupetershain e.V. 5291 W 50 45 01:47:04 5,6 10:43
179 Hannelore Samelke Cottbus OT Sielow 5255 W 80 1 01:47:48 5,57 10:47
180 Katrin Samelke Cottbus OT Sielow 5256 W 50 46 01:47:49 5,57 10:47
181 Nico Neumann Glauchau 5225 M 40 5 01:50:12 5,44 11:02
182 Liane Muschinski Chemnitz 5223 W 50 47 01:50:13 5,44 11:02
183 Andrea Douven Wuppertal 5125 W 50 48 01:50:41 5,42 11:05
184 Britta Lamby Post SV Buer 5202 W 60 40 01:50:44 5,42 11:05
185 Angelika Tidau Post SV Buer 5296 W 50 49 01:50:44 5,42 11:05
186 Sylvia Meurers Post SV Buer 5214 W 50 50 01:50:45 5,42 11:05
187 Alexandra Eiesenberger kling Lübben 5131 W 30 4 01:50:46 5,42 11:05
188 Kathrin Henschel Drebkau 5166 W 50 51 01:53:13 5,3 11:20
189 Kerstin Popp Poppi on Tour 5240 W 50 52 01:53:14 5,3 11:20
190 Brigitte Szott Cottbus 5286 W 70 12 01:53:14 5,3 11:20
191 Katrin Roschke BFC- Gurkenland 5091 W 60 41 01:54:27 5,24 11:27
192 Martina Lehmann BFC-Gurkenland 5206 W 60 42 01:54:28 5,24 11:27
193 Dietmar Weiß Cottbus 5306 M 60 18 02:01:53 4,92 12:12
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz