• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

21. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

21. Spreewaldmarathon - 10 km Walken

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Kathrin Friedrich Crosta 2243 00:00:00
Jörg Balzer TSC Sängerstadt Finsterwalde 2205 Männer 00:00:00
Klaus Bischoff Maintal Dörnigheim 2210 Männer 00:00:00
Nancy Ali Luckauer Läuferbund e.V. 2201 00:00:00
Daniel Grote Luckauer Läuferbund 2258 Männer 00:00:00
Gottfried Hanusch LWV05Bad Liebenwerda 2261 Männer 00:00:00
Kathrin Nicklas HSG Zeuthen 2322 00:00:00
Frank Plagens Team besico Glauchau 2330 Männer 00:00:00
Marion Klinke Onko Walking Marita Bauer 2282 00:00:00
Viola Kutschke Crosta 2296 00:00:00
Elfriede Hey Teutleben 2266 00:00:00
Karin Hempel Guben 2264 00:00:00
Randi Koslowski Nordic Walking/Onko Walking Marita Bauer 2290 00:00:00
1 Frank Sonntag MD Speedwalker 2365 Männer 1 01:08:55 8,71 6:54
2 Sabine Elke Paegelow Team Einstein Berlin 6200 1 01:08:55 8,71 6:54
3 Andreas Möbis Teupitz am See 2319 Männer 2 01:10:42 8,49 7:05
4 Frank Thomas www.sportler-betreuung.de 2375 Männer 3 01:11:49 8,35 7:11
5 Bernhard Thüne GutsMuths-Rennsteiglaufverein 2376 Männer 4 01:11:52 8,35 7:12
6 Sven-Torsten Böttcher Dessau NW 2403 Männer 5 01:14:02 8,1 7:25
7 Michael Finschow Potsdam 2237 Männer 1 01:14:46 8,02 7:29
8 Dieter Scharkowski Teichlandradler 2353 Männer 1 01:15:20 7,96 7:32
9 Michael Birkhölzer Post SV Buer 2209 Männer 1 01:16:54 7,8 7:42
10 Dirk Dahlmeyer Post SV Buer 2219 Männer 2 01:16:55 7,8 7:42
11 Wolfgang Richter Großpostwitz 2341 Männer 6 01:17:18 7,76 7:44
12 Hans-Joachim Backes Fuhneläufer Wolfen 2204 Männer 2 01:17:59 7,69 7:48
13 Michael Selzer Speed Team Franken 2362 Männer 3 01:19:49 7,52 7:59
14 Andre Thiemig Fruchtzwerge 2371 Männer 2 01:19:50 7,52 7:59
15 Elisabeth Geh Ghetto-Running-Team 2248 2 01:20:20 7,47 8:02
16 Karin Rau Peitz 6199 1 01:20:21 7,47 8:03
17 Silke Köhler Vetschau 2287 3 01:20:50 7,42 8:05
18 Erich Wilsky Berlin 2387 Männer 1 01:21:16 7,38 8:08
19 Klaus-Peter Haseloff Potsdam 2262 Männer 3 01:21:17 7,38 8:08
20 Jürgen Kaus Post SV Buer 2278 Männer 7 01:21:49 7,33 8:11
21 Herlinde Hornung LT Altensteiner Park 2268 1 01:21:50 7,33 8:11
22 Marita Lehmann Walk&Bike Doberburg 2302 4 01:22:18 7,29 8:14
23 Marion Lindner Dresden 2309 2 01:22:25 7,28 8:15
24 Volkmar Ulbig VGBS e.V. Magdeburg 2381 Männer 4 01:22:49 7,24 8:17
25 Ines Voigt Thallwitz 6198 3 01:22:49 7,24 8:17
26 Heike Möbis Teupitz am See 2320 4 01:23:28 7,19 8:21
27 Stefanie Konrad Burg 2398 1 01:25:26 7,02 8:33
28 Joachim Hennig Mittweida 1847 Männer 5 01:25:29 7,02 8:33
29 Titus Ziegler Berlin 2393 Männer 8 01:25:37 7,01 8:34
30 Erdmute Bachmann SG Glinzig 2203 2 01:25:41 7 8:35
31 Iwona Kahya Harry-Brot 2275 2 01:26:09 6,96 8:37
32 Karl-Heinz Frommer Cottbuser Park-Walker 2245 Männer 6 01:26:17 6,95 8:38
33 Ute Knof Fruchtzwerge 2285 5 01:26:32 6,93 8:40
34 Bruno Mach Grödner Waldläufer 2311 Männer 4 01:26:33 6,93 8:40
35 Karin Döring-Mach Grödner Waldläufer 2225 5 01:26:33 6,93 8:40
36 Annett Römhild LT Altensteiner Park 2346 6 01:26:40 6,92 8:40
37 Jörg Lehmann Walk&Bike Doberburg 2301 Männer 9 01:26:45 6,92 8:41
38 Doreen Krautz Burg 2291 3 01:27:02 6,89 8:43
39 Andrea Peter Die Gurken 2328 7 01:27:03 6,89 8:43
40 Matthias Weise Berlin 2384 Männer 5 01:27:04 6,89 8:43
41 Kathrin Merhold Peitz 2314 4 01:27:16 6,88 8:44
42 Katrin Struzak Radiergummiliga 2368 8 01:27:26 6,86 8:45
43 Christine Nolte Jena 2325 6 01:27:39 6,85 8:46
44 Marina Thierfelder Bad Saarow 2373 3 01:27:41 6,84 8:47
45 Gabriele Trötscher-Kaus Post SV Buer 2379 7 01:27:51 6,83 8:48
46 Brigitte Ehmer Post SV Buer 2231 8 01:27:52 6,83 8:48
47 Klaus Günther Harry-Brot 2259 Männer 6 01:28:02 6,82 8:49
48 Sabine Günther Harry-Brot 2260 9 01:28:02 6,82 8:49
49 Edith Ulbig VGBS e.V. Magdeburg 2380 4 01:28:21 6,79 8:51
50 Agnieszka Brosius Zepernick 2216 1 01:28:32 6,78 8:52
51 Ulla Dahlmeyer Post SV Buer 2220 10 01:28:53 6,75 8:54
52 Sabrina Graul Fredersdorfer Waldläufer 2256 5 01:28:58 6,74 8:54
53 Joanita Wisbar Fredersdorfer Waldläufer 2389 9 01:28:58 6,74 8:54
54 Martin Bräuer Berlin 2214 Männer 3 01:29:24 6,71 8:57
55 Janet Pomp Berlin 2331 6 01:29:26 6,71 8:57
56 Norbert Manigk DD-Wind 2312 Männer 10 01:29:56 6,67 9:00
57 Jürgen Kalinowsky Fürstenberg 2277 Männer 7 01:29:57 6,67 9:00
58 Ulrich Leubecher LT Altensteiner Park 2305 Männer 8 01:30:10 6,65 9:01
59 Rosemarie Brandt Cottbus 2212 10 01:30:13 6,65 9:02
60 Lothar Thierfelder Bad Saarow 2372 Männer 9 01:30:17 6,65 9:02
61 Klaus Storchmann Königs Wusterhausen 2366 Männer 7 01:30:24 6,64 9:03
62 Detlef Messow Panketal 2315 Männer 10 01:30:55 6,6 9:06
63 Johannes Kläge Heideblick 2280 Männer 1 01:31:13 6,58 9:08
64 Hermann Aurich Walking Old Boys 90 plus 2202 Männer 2 01:31:16 6,57 9:08
65 Gabriele Brosius Berlin 2217 11 01:31:21 6,57 9:09
66 Susanne Forberg TheraSapia Berlin 2239 2 01:31:21 6,57 9:09
67 Martin Krohn - 2399 Männer 11 01:31:49 6,53 9:11
68 Petra Stüber Rangsdorf 2369 11 01:33:07 6,44 9:19
69 Susann Adam Bewegung ist ALLES 2200 7 01:33:11 6,44 9:20
70 Liane Riedel KSV Brandshagen 1990 e.V. 2342 12 01:33:12 6,44 9:20
71 Gunda Schwarz Sundhagen 2358 12 01:33:12 6,44 9:20
72 Jürgen Seifert Aspach 2360 Männer 12 01:33:46 6,4 9:23
73 Lina Gierth Cottbus 2251 1 01:33:58 6,39 9:24
74 Christina Adam - 2541 13 01:34:07 6,38 9:25
75 Jana Zuchold Harry-Brot 2395 14 01:34:20 6,36 9:26
76 Kerstin Bastisch Harry-Brot 2206 15 01:34:20 6,36 9:26
77 Gabriele Krusen Glienicke 2294 5 01:34:22 6,36 9:27
78 Martin Kluge Team Kluge 2283 Männer 4 01:34:23 6,36 9:27
79 Nicole Kluge Team Kluge 2284 8 01:34:23 6,36 9:27
80 Manfred Posselt Cottbus 2333 Männer 11 01:34:29 6,35 9:27
81 Sabine Posselt Cottbus 2334 13 01:34:29 6,35 9:27
82 Mathias Kruse MSV Eintracht Halberstadt 2293 Männer 12 01:34:50 6,33 9:29
83 Silvia Sedelies Halle/Saale 2359 14 01:35:00 6,32 9:30
84 Iris Rikarczewski Teutschenthal 2343 15 01:35:00 6,32 9:30
85 Corinna Decker Cottbus 2221 9 01:35:12 6,3 9:32
86 Karin Peter Forst 2329 16 01:35:12 6,3 9:32
87 Ulrike Mittag Cottbus 2318 10 01:35:13 6,3 9:32
88 Volker Böhme run for fun 2211 Männer 8 01:35:13 6,3 9:32
89 Petra Rodehau run for fun 2344 16 01:35:13 6,3 9:32
90 Sophia Glöckner The Walking Powergirls 2253 11 01:35:31 6,28 9:34
91 Ellen Itzeck Zeuthener Läufer 2269 17 01:35:32 6,28 9:34
92 Ramona Wuntke Guhrow 2391 17 01:35:38 6,27 9:34
93 Manja Eckert Fehrow 2230 12 01:35:38 6,27 9:34
94 Udo Itzeck Zeuthener Walkinger 2270 Männer 13 01:35:41 6,27 9:35
95 Annett Kock Briesen 2286 18 01:35:49 6,26 9:35
96 Susanne DROZDZYNSKI Blankenfelde-Mahlow OT Mahlow 2228 18 01:36:22 6,23 9:39
97 Ines Jülich-Buschner Harzschlag 2273 19 01:36:22 6,23 9:39
98 Angelika Richter Sachsen - Weinböhla 2338 6 01:36:24 6,22 9:39
99 Torsten Richter Cottbus 2340 Männer 9 01:36:28 6,22 9:39
100 Luisa Waldau Dresden 2382 2 01:36:47 6,2 9:41
101 Manuela Waldau Dresden 2383 13 01:36:54 6,19 9:42
102 Eva Gierth Cottbus 2250 14 01:36:56 6,19 9:42
103 Ute Gärtner TV Oberfrohna 1862 e.V. 2247 20 01:37:05 6,18 9:43
104 Jörg Eßbach TV Oberfrohna 1862 e.V. 2233 Männer 10 01:37:05 6,18 9:43
105 Manuela Eßbach TV Oberfrohna 1862 e.V. 2234 15 01:37:05 6,18 9:43
106 Wolfgang Krusen Glienicke 2295 Männer 13 01:37:08 6,18 9:43
107 Jürgen Bräuer NWTeam Ü60 2213 Männer 14 01:37:09 6,18 9:43
108 Marlies Cioma BSG AOK Nordost 1753 7 01:37:24 6,16 9:45
109 Cornelia Feuerfeil Peitz 2236 19 01:37:25 6,16 9:45
110 Carola Feist Brandenburg a.d.Havel 2235 21 01:37:36 6,15 9:46
111 Yaroslava Nikolaienko Potsdam 2323 22 01:37:37 6,15 9:46
112 Jana Schmoger Werben 2357 16 01:37:58 6,12 9:48
113 Amelie Schmoger Werben 2356 3 01:37:58 6,12 9:48
114 Lina-Sophie Wolff Mittenwalde 2390 1 01:38:19 6,1 9:50
115 Bärbel Wesel Cottbus 2385 20 01:38:19 6,1 9:50
116 Christa Düffer BSG AOK Nordost 2229 8 01:38:24 6,1 9:51
117 Manfred Herrmann berlin 2265 Männer 3 01:38:24 6,1 9:51
118 Heidrun General HSG Zeuthen 2249 23 01:39:16 6,04 9:56
119 Mario Lindner Dresden 2308 Männer 14 01:39:24 6,04 9:57
120 Martina Milow Schkopau 2317 21 01:39:25 6,04 9:57
121 Peter Goldner Berlin 2255 Männer 15 01:39:25 6,04 9:57
122 Anke Paschy Fürstenwalde 2326 24 01:39:50 6,01 9:59
123 Kristin Matiaske Fürstenwalde 2313 17 01:39:50 6,01 9:59
124 Birgit Klawitter Lübbenau 2281 22 01:39:57 6 10:00
125 Heidrun Lehnig Lübbenau 2304 23 01:39:57 6 10:00
126 Brigitte Müller Laufbienchen Lübbenau 6196 9 01:39:58 6 10:00
127 Isolde Graichen Lübbenau 6197 10 01:39:58 6 10:00
128 Sabine Dr. Meyer HSG Zeuthen 2227 11 01:40:11 5,99 10:02
129 Rolf-PETER Frendel Eisenhüttenstadt 2242 Männer 16 01:40:54 5,95 10:06
130 Kerstin Goldner Berlin 2254 24 01:40:57 5,94 10:06
131 Simone Kießig Frankfurt (Oder) 2279 25 01:40:58 5,94 10:06
132 Mandy Noack Drebkauer Carneval Club 2324 18 01:41:05 5,94 10:07
133 Kathrin Sader Drebkauer Carneval Club 2349 19 01:41:08 5,93 10:07
134 Sylvia Zytowski Weinböhla 2397 26 01:41:14 5,93 10:08
135 Susanne Lindner Himmelfahrtkommando 2310 20 01:41:15 5,93 10:08
136 Falk Lindner Himmelfahrtkommando 2307 Männer 5 01:41:15 5,93 10:08
137 Heinz Jeschke Schwielochsee 2272 Männer 4 01:42:04 5,88 10:13
138 Margitta Seifert Meusegast 2361 25 01:42:07 5,88 10:13
139 Petra Jacob Pirna 2271 26 01:42:07 5,88 10:13
140 Klaus Jacob LSV Pirna 2548 Männer 17 01:42:08 5,87 10:13
141 Christina Buggel Energiebündel 2218 27 01:42:20 5,86 10:14
142 Steffi Friese Berlin 2244 27 01:42:33 5,85 10:16
143 Angelika Tidau Post SV Buer 2377 28 01:42:36 5,85 10:16
144 Carola Sieghardt SV Großräschen LG Ilse-See 2363 29 01:42:46 5,84 10:17
145 Wolfgang Sieghardt SV Großräschen LG Ilse-See 2364 Männer 18 01:42:46 5,84 10:17
146 Judith Förderer Marktkauf Lübben 2240 30 01:43:05 5,82 10:19
147 Uta Rux-Fenzlaff Marktkauf Lübben 2348 31 01:43:06 5,82 10:19
148 Rainer Möller LT Altensteiner Park 2321 Männer 11 01:43:27 5,8 10:21
149 Mario Beck LT Altensteiner Park 2208 Männer 12 01:43:27 5,8 10:21
150 Katrin Zoll Schulzendorf 2394 32 01:44:30 5,74 10:27
151 Saskia Ruschke Berlin 2528 2 01:44:30 5,74 10:27
152 Iris Kalinowsky Fürstenberg 2276 28 01:45:24 5,69 10:33
153 Holger Schäfer Radeburg 2351 Männer 13 01:46:33 5,63 10:40
154 Ulrike Schäfer Radeburg 2352 33 01:46:34 5,63 10:40
155 Rene Franke die Bummelletzten... 2241 Männer 14 01:46:34 5,63 10:40
156 Yvonne Heyd-Bayer SV Großräschen LG Ilse-See 2267 21 01:46:44 5,62 10:41
157 Yvonne Stroisch SV Großräschen LG Ilse-See 2367 22 01:46:44 5,62 10:41
158 Liane Sauer SV Großräschen LG Ilse-See 2350 23 01:46:45 5,62 10:41
159 Wenke Lehmann-Werner SV Großräschen LG Ilse-See 2303 24 01:46:45 5,62 10:41
160 Jörg Schiemann SV Großräschen LG Ilse-See 2354 Männer 15 01:46:47 5,62 10:41
161 Beate Röhr Alt-Möckern 2345 34 01:47:37 5,58 10:46
162 Klaus Zabel Alt-Möckern 2392 Männer 16 01:47:37 5,58 10:46
163 Kerstin Richter SV Großräschen LG Ilse-See 2339 35 01:48:16 5,54 10:50
164 Olaf Roos SV Großräschen LG Ilse-See 2347 Männer 19 01:48:16 5,54 10:50
165 Beate Giese SV Großräschen LG Ilse-See 2252 29 01:48:17 5,54 10:50
166 Kerstin Raspe Rostock 2335 36 01:48:19 5,54 10:50
167 Angela Richter Onkowalking/NW M.Bauer Birkenwerder 2337 30 01:48:21 5,54 10:51
168 Marita Bauer OnkoWalking 2207 31 01:48:21 5,54 10:51
169 Marita Theile SV Corona Neupetershain e.V. 2370 37 01:48:26 5,53 10:51
170 Mandy Wianke SV Corona Neupetershain e.V. 2386 38 01:48:26 5,53 10:51
171 Petra Krautz Burg 2292 32 01:48:30 5,53 10:51
172 Annette Tils Erftstadt 2378 39 01:48:30 5,53 10:51
173 Gabriele Grend Berlin 2257 12 01:48:59 5,51 10:54
174 Hanno Dehne Freizeithelden 2224 Männer 1 01:49:10 5,5 10:55
175 Jens Zucker Freizeithelden 2396 Männer 17 01:49:21 5,49 10:57
176 Celina Korsing Frankfurt oder 2288 3 01:50:19 5,44 11:02
177 Gabriele Gaczioch Frankfurt(Oder) 2246 33 01:50:19 5,44 11:02
178 Mandy Korsing Frankfurt oder 2289 25 01:50:20 5,44 11:02
179 Manuela Thomae Katzenhausen 2374 26 01:50:30 5,43 11:03
180 Andrea Lilie Storkow (Mark) 2306 34 01:51:08 5,4 11:07
181 Petra Pöschel-Schöning Storkow 2332 35 01:51:08 5,4 11:07
182 Alexandra Eisenberger-Kling Lübben 2232 3 01:51:14 5,39 11:08
183 Andrea Douven Wuppertal 2226 4 01:51:14 5,39 11:08
184 Heike Lehmann RRTVW Berlin 2300 40 01:52:08 5,35 11:13
185 Carola Rehberg FC Reislingen Wolfs-Liner 2336 13 01:52:08 5,35 11:13
186 Peter Lamby Post SV Buer 2297 Männer 20 01:52:27 5,34 11:15
187 Sylvia Meurers Post SV Buer 2316 41 01:52:32 5,33 11:16
188 Britta Lamby Post SV Buer 2298 36 01:52:32 5,33 11:16
189 Karolin Dehne Freizeithelden 2222 27 01:53:12 5,3 11:20
190 Lisa Jurke Dresden 2274 4 01:53:12 5,3 11:20
191 Elina Dehne Freizeithelden 2223 5 01:53:13 5,3 11:20
192 Anke Braune Müglitztal 2215 42 01:58:57 5,04 11:54
193 Elke Paul Dessau- Rosslau 2327 37 01:59:35 5,02 11:58
194 Sigrid Winter Dessau-Rosslau 2388 38 01:59:35 5,02 11:58
195 Bernd Floeter BSG AOK NORDOST 2238 Männer 5 02:00:36 4,98 12:04
196 Anke Lehmann MSV Eintracht Halberstadt 2299 43 00:01:14 486,49 0:08
197 Katrin Hellmuth Sportgruppe BBB 2263 44 00:02:12 272,73 0:14
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz