• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

21. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

21. Spreewaldmarathon - 2 km Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Klara Mich Lübbenau 2579 W 20 00:00:00
Greta Ziege SG Grün-Weiß Schlepzig e.V. 2607 W 12/13 (U14) 00:00:00
Leni Espig SV Lampertswalde 2560 W 08/09 (U10) 00:00:00
Karin Andrä - 2638 M 70 00:00:00
Matti Menz run4fun 2578 M 12/13 (U14) 00:00:00
Nadine Jeschke Berlin 2570 W 40 00:00:00
1 Christoph Rössler TSV Fortschritt Mittweida 2589 M 14/15 (U16) 1 00:04:59 24,08 2:30
2 Matej Hvezda Praha 6 2567 M 16/17 (U18) 1 00:06:18 19,05 3:09
3 Theo Prescher Oberbarnim 2584 M 10/11 (U12) 1 00:06:34 18,27 3:17
4 Christian Prescher Oberbarnim 2025 M 40 1 00:06:38 18,09 3:19
5 Liara Scharntke SV Grün Weiß Elstra e.V. 2590 W 10/11 (U12) 1 00:06:40 18 3:20
6 Leonard Szabo Cottbus 2623 M 10/11 (U12) 2 00:06:43 17,87 3:22
7 Gabor Szabo Cottbus 2622 M 35 1 00:06:46 17,73 3:23
8 Tessa Levy LC Cottbus 2646 W 10/11 (U12) 2 00:06:46 17,73 3:23
9 Frieda Heyne LC Cottbus 2566 W 10/11 (U12) 3 00:06:46 17,73 3:23
10 Leonie Jurke Dresden 2571 W 08/09 (U10) 1 00:06:48 17,65 3:24
11 Mats Erik Birkenfeld JSG Dringenberg/Herste 2555 M 12/13 (U14) 1 00:06:49 17,6 3:25
12 Finn Förster Schraden 2561 M 08/09 (U10) 1 00:06:55 17,35 3:28
13 Brian Wiedemann Vetschau 2609 M 08/09 (U10) 2 00:06:56 17,31 3:28
14 Lennard Scheppang Luckau 2649 M 12/13 (U14) 2 00:07:00 17,14 3:30
15 Friederike Radzimanowski Bad Saarow 2586 W 10/11 (U12) 4 00:07:01 17,1 3:31
16 Piet Bauer Flöha 2552 M 10/11 (U12) 3 00:07:02 17,06 3:31
17 Luis Bräuer Berlin 2557 M 08/09 (U10) 3 00:07:06 16,9 3:33
18 Andy Gerat LRC 2562 M 45 1 00:07:08 16,82 3:34
19 Paul Stocker Kamenz 2596 M 08/09 (U10) 4 00:07:11 16,71 3:36
20 Kian Mischner Dresden 2648 M 12/13 (U14) 3 00:07:21 16,33 3:41
21 Emma Trohl Berlin 2597 W 08/09 (U10) 2 00:07:25 16,18 3:43
22 Finia Buhrig SV Grün-Weiß Elstra 2558 W 12/13 (U14) 1 00:07:29 16,04 3:45
23 Matilda Poßling Burg (Spreewald) 2647 W 10/11 (U12) 5 00:07:32 15,93 3:46
24 Helen Pabst Danderyds SK Friidrott 2581 W 10/11 (U12) 6 00:07:32 15,93 3:46
25 Nils Prescher Oberbarnim 2583 M 06/07 (U08) 1 00:07:38 15,72 3:49
26 Anita Jäger Oberbarnim 2568 W 40 1 00:07:39 15,69 3:50
27 Leo Richter Mölschow 2588 M 08/09 (U10) 5 00:07:46 15,45 3:53
28 Miriam Klauke SG Einheit 2615 W 08/09 (U10) 3 00:07:48 15,38 3:54
29 Daven Wittmann Berlin 2606 M 10/11 (U12) 4 00:07:52 15,25 3:56
30 Cavid Braun Burg 2613 M 16/17 (U18) 2 00:07:53 15,22 3:57
31 John Schneeweiß - 2614 M 14/15 (U16) 2 00:07:55 15,16 3:58
32 Leona Klauk Burg 2624 W 12/13 (U14) 2 00:07:55 15,16 3:58
33 Mila Heinze Cottbus 2565 W 08/09 (U10) 4 00:08:00 15 4:00
34 Jasmin Pudritz Rangsdorf 2585 M 08/09 (U10) 6 00:08:02 14,94 4:01
35 Lara Ay Falkensee 2550 W 08/09 (U10) 5 00:08:09 14,72 4:05
36 Ziva Pabst Enebyberg 2610 W 12/13 (U14) 3 00:08:10 14,69 4:05
37 Moritz Scheiter Burg 2592 M 12/13 (U14) 4 00:08:11 14,66 4:06
38 Angelina Kerk LT Gomaringen 2572 W 12/13 (U14) 4 00:08:11 14,66 4:06
39 Mathilda Matoni Burg 2641 W 12/13 (U14) 5 00:08:14 14,57 4:07
40 Mira Maxine Jeschke Berlin 2569 W 10/11 (U12) 7 00:08:16 14,52 4:08
41 Alexander Großmann Scheidegg 2415 M 14/15 (U16) 3 00:08:16 14,52 4:08
42 Ludwig Ay Falkensee 2551 M 45 2 00:08:16 14,52 4:08
43 Renee Pabst Enebyberg 2582 W 06/07 (U08) 1 00:08:19 14,43 4:10
44 Clara Scheiter Burg 2591 W 08/09 (U10) 6 00:08:25 14,26 4:13
45 Liv Streun SFX Berg 2643 W 10/11 (U12) 8 00:08:25 14,26 4:13
46 Amon Kurths SFX-Berg 2574 M 06/07 (U08) 2 00:08:27 14,2 4:14
47 Helene Radelhof SFX Berg 2642 W 10/11 (U12) 9 00:08:28 14,17 4:14
48 Amelie Letz Berlin 2575 W 16/17 (U18) 1 00:08:29 14,15 4:15
49 Tessa Schmidt Berlin 2593 W 08/09 (U10) 7 00:08:30 14,12 4:15
50 Theo Voigt Elsterwerda 2602 M 08/09 (U10) 7 00:08:34 14,01 4:17
51 Bruno Bayer Berlin 2612 M 08/09 (U10) 8 00:08:37 13,93 4:19
52 Melissa Szabo Cottbus 2621 W 08/09 (U10) 8 00:08:37 13,93 4:19
53 Jördis Gazel-Szabo Cottbus 2619 M 40 2 00:08:37 13,93 4:19
54 Mara Bönisch - 2639 W 12/13 (U14) 6 00:08:42 13,79 4:21
55 Claudia Richter Mölschow 2587 W 45 1 00:08:43 13,77 4:22
56 Enie Widiger Radeburg 2605 W 08/09 (U10) 9 00:08:54 13,48 4:27
57 Diana Widiger Radeburg 2604 W 35 1 00:08:57 13,41 4:29
58 Hannah Lungwitz Chemnitz 2577 W 12/13 (U14) 7 00:08:59 13,36 4:30
59 Tom Bönisch - 2640 M 18/19 (U20) 1 00:09:04 13,24 4:32
60 Franziska Schulze-Stocker Kamenz 2594 W 35 2 00:09:08 13,14 4:34
61 Emma Lindner Fehrow 2620 W 08/09 (U10) 10 00:09:09 13,11 4:35
62 Clara Helene Schneider Weimar 2611 W 08/09 (U10) 11 00:09:17 12,93 4:39
63 Alexander Lindner Fehrow 2616 M 40 3 00:09:20 12,86 4:40
64 Amilia Klauck - 2644 W 14/15 (U16) 1 00:09:25 12,74 4:43
65 Maike Bohrisch Werben 2645 W 14/15 (U16) 2 00:09:25 12,74 4:43
66 Hanna Kott Cottbus 2573 W 10/11 (U12) 10 00:09:33 12,57 4:47
67 Tristan Schwarz Burg/Spreewald 2595 M 14/15 (U16) 4 00:10:00 12 5:00
68 Konrad Kling Lübben 2559 W 06/07 (U08) 2 00:10:09 11,82 5:05
69 Paul Noack Berlin 2580 M 12/13 (U14) 5 00:10:16 11,69 5:08
70 Nora Voigt Elsterwerda 2601 W 40 2 00:10:30 11,43 5:15
71 Maria Trohl Berlin 2599 W 40 3 00:10:32 11,39 5:16
72 Ira Trohl LG Nord 2598 W 06/07 (U08) 3 00:10:32 11,39 5:16
73 Teresa Haß WSG 1981 Königs Wusterhausen 2564 W 08/09 (U10) 12 00:10:38 11,29 5:19
74 Sabine Bechert Plauen 2554 W 30 1 00:10:38 11,29 5:19
75 Jule Bechert LATV Plauen 2553 W 06/07 (U08) 4 00:10:38 11,29 5:19
76 Benedikt Haß WSG 1981 Königs Wusterhausen 2563 M 04/05 (U06) 1 00:10:41 11,23 5:21
77 Henriette Duschka Physiotherapie Werben 2608 W 10/11 (U12) 11 00:10:42 11,21 5:21
78 Toni Voigt Elsterwerda 2603 M 40 4 00:10:48 11,11 5:24
79 Leonard Liehn Annahütte 2576 M 06/07 (U08) 3 00:11:02 10,88 5:31
80 Dagmar Boigk TSV Marienfelde Prellball 2556 W 60 1 00:11:07 10,79 5:34
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz