• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

22. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

22. Spreewaldmarathon - 21,1 km Halbmarathon-Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Maxi Zimmermann Berlin 3570 W 40 00:00:00
Jan Jandera Zlouni 2949 M 40 00:00:00
Marc Lömker Schorfheide 3130 M 40 00:00:00
Yvonne Simon Wuppertal 3428 W 55 00:00:00
Stefan Struppert Berlin 3457 M 35 00:00:00
Chaomo Huang Krombacher Alkoholfrei 2929 M 30 00:00:00
Martin Matzk Werben 3161 M 40 00:00:00
Maria Bulatova Berlin 2699 W 20 00:00:00
Katja Kahmann LG Mauerweg Berlin 2974 W 50 00:00:00
Franz Behr Sportabzeichen Schopfheim 2646 M 70 00:00:00
Felix Steinbrecher Berlin 3446 M 30 00:00:00
Marei Luhr Münster 3140 W 20 00:00:00
Andra Godbersen Hennigsdorf 2833 W 30 00:00:00
Maik Pötzl Wunsch Team 3263 M 55 00:00:00
André Gerdes DreiZack Spandau e.V. 2814 M 50 00:00:00
Gesine Born Bilderinstitut 2677 W 40 00:00:00
Heiko Odrig Pirna 3215 M 55 00:00:00
Stefanie Mach Berlin 3141 W 45 00:00:00
Sandra Feuer Berlin 2777 W 30 00:00:00
Janine Mettke Cottbus 3170 W 35 00:00:00
Denis Top Berlin 3483 M 30 00:00:00
Dorit Bennmann Bautzen 2649 W 40 00:00:00
Julian Guatibonza The Fresh Patterns Collective 2858 M 30 00:00:00
Denisa Novotna Kubinkova Novotňáci 3212 W 35 00:00:00
Denny Janke Gurkenpower 2951 M 45 00:00:00
Sven Richter-Krentz FEWO "Am Obstbaum" 3312 M 45 00:00:00
Antje Blankertz-Teichert Exner Grüne Technik 2665 W 55 00:00:00
Lothar Stephan Tri Team Berlin 3448 M 60 00:00:00
Andreas Gerten Lübbenau 2822 M 45 00:00:00
Alexander Franz Berlin 2789 M 30 00:00:00
Laura Kleinichen Ruhpolding 3011 W 30 00:00:00
Marco-Robert John Berlin 2963 M 50 00:00:00
Hans-Jürgen Reichmuth TC Fiko Rostock 3297 M 70 00:00:00
Galang Putra Herzberg 3276 M 30 00:00:00
Christiane Hüsgen Trail goes Wattenmeer 2933 W 50 00:00:00
Carola Fischer Schenkendöbern 2784 W 50 00:00:00
Martina Lonser Neubrandenburg 3131 W 40 00:00:00
Dennis Lindemann Berlin 3121 M 50 00:00:00
Corinna Zehreis Berlin 3568 W 40 00:00:00
Tom Costello Berlin 2714 M 35 00:00:00
Eva Brandes Pforzheim 2681 W 20 00:00:00
Nicole Kuhfeldt Team - Netzservice 3071 W 30 00:00:00
Eric Röbel Potsdam 3318 M 20 00:00:00
Peter Müller Berlin 3185 M 55 00:00:00
Luise Dr. Lehmann #LehmannLäuft 2743 W 20 00:00:00
Zbynek Novotný Novotňáci 3213 M 40 00:00:00
Ralf Heider-Gold Cottbus 2886 M 30 00:00:00
Jacqueline Chemnitzer Chemnitz 2708 W 50 00:00:00
Sven Plunert SG Grumbach/ SG Holzhau 3254 M 45 00:00:00
Sascha Lohse Randberliner 3129 M 40 00:00:00
Kai-Uwe Gewehr SV Gladbeck 13 2823 M 55 00:00:00
Gerald Häntzschel Bühlau 2874 M 65 00:00:00
Orsolya Reich Berlin 3296 W 40 00:00:00
Karen Temmler e.V.Lenzen 3468 W 55 00:00:00
Katja Klemz-Yüksel Ludwigsfelde 3015 W 40 00:00:00
Benjamin Debs Leipzig 2722 M 20 00:00:00
Mathias Friedrich Große Dorfkinder 2797 M 50 00:00:00
Fabian Schultz Berlin 3401 M 30 00:00:00
Kathrin Thiele Kolkwitz 3475 W 35 00:00:00
Nadine Pickardt Berlin 3242 W 35 00:00:00
Victoria Tiedemann Petershagen 3479 W 30 00:00:00
Margit Schreiber DreiZack Spandau e.V. 3396 W 60 00:00:00
Roland Kobel Burg 3030 M 70 00:00:00
Gerrit Nabrat Luckauer Läuferbund 3188 M 55 00:00:00
Angela Rotter Steinbach 3331 W 45 00:00:00
Sascha Kirste Ahrensfelde 3003 M 45 00:00:00
Christian Michel Schlepzig 3173 M 30 00:00:00
Wibke Karius Düsseldorf 2991 W 45 00:00:00
Winfried Schütz LAUFenten 3410 M 65 00:00:00
Anton Rau Berlin 3282 M 20 00:00:00
Tino Weber Triathlon Spreewald e.V. 3515 M 40 00:00:00
Frank Pester Limbach-Oberfrohna 3232 M 55 00:00:00
Anne Jahn W+J 2942 W 35 00:00:00
Marcus Fraaß Berlin 2787 M 35 00:00:00
Hendrik Kortz Wendelwatscheclub e.V. 3047 M 30 00:00:00
Arne Meißner Frankfurt Oder 3167 M 20 00:00:00
Johann Furmann Berlin 2801 M 40 00:00:00
Niko Krüger Berlin 3063 M 40 00:00:00
Mirko Fünfstück Seenlandläufer 2800 M 40 00:00:00
Sabrina Remd-Sukow Sportklub Süd Leipzig 253 W 40 00:00:00
Glenn Baker Wrocław 2629 M 40 00:00:00
Hagen Schweisfurth Flinke Däumlinge Köpenick 3413 M 55 00:00:00
Eric Goldhorn Schwerin 2838 M 35 00:00:00
Denis Handte Döbbrick 2867 M 45 00:00:00
Peggy Kurz Heidenau 3080 W 50 00:00:00
Virginia Brauer Stahnsdorf 2686 W 18/19 (U20) 00:00:00
Lucya Jakobi Berlin 2946 W 20 00:00:00
Martina Janderova Zlouni 2950 W 35 00:00:00
Lisa-Marie Kämpf Leipzig 2982 W 30 00:00:00
Ronny Gienapp Cottbus 2824 M 40 00:00:00
Andreas Grossmann SSV Senftenberg 2855 M 55 00:00:00
Jens Noack LG Mauerweg Berlin 3210 M 60 00:00:00
Karin Tannert Neubrandenburg 3463 W 60 00:00:00
Janine Prietz Teupitz 3268 W 40 00:00:00
Astrid Hohäuser Dresden 2919 W 50 00:00:00
Thomas Miebach Berlin 3175 M 35 00:00:00
Burghard Thiel Cottbus 3474 M 20 00:00:00
Sahand Saadat Cottbus 3343 M 30 00:00:00
Silke Schütze Johanniter Unfall Hilfe e.V. 3411 W 40 00:00:00
Elias Ahlers Berlin 2605 M 20 00:00:00
Monika Baker Wrocław 2630 W 35 00:00:00
Erik Redmer Dresden 3290 M 30 00:00:00
Daniela Könen DreiZack Spandau e.V. 3039 W 45 00:00:00
Michaela Zattler Berlin 3567 W 55 00:00:00
Jana Peiske Sonntagsradler NB 3227 W 50 00:00:00
Tobias Kuchenbecker TW 3069 M 35 00:00:00
Sean McDonald Senftenberg 3164 M 30 00:00:00
Luise Fauser Berlin 2768 W 16/17 (U18) 00:00:00
Nils Kahlbaum Berlin Pankow 2973 M 20 00:00:00
Paul Kamm Berlin 2981 M 30 00:00:00
Jean-Marc Rudolph Panketal 3339 M 55 00:00:00
Julian Cerny Athletico Leipzig e.V 2706 M 35 00:00:00
Julia Schreiber Freiberg 3395 W 40 00:00:00
Dorothee Schatz Leisnig 3351 W 40 00:00:00
Luisa Bold Familie Lüderbold 2675 W 30 00:00:00
Erik Bettzieche BSG AOK Nordost 2659 M 30 00:00:00
Cordula Blaschke Dresden 2667 W 50 00:00:00
Manuela Wendt Altlandsberg 3531 W 50 00:00:00
Denny Blasche FC Groß Muckrow 90 2666 M 40 00:00:00
Stefanie Berg Gablenz 2652 W 40 00:00:00
Andreas Hoydem Fortuna Willich 2928 M 50 00:00:00
Percy Bringmann LG Altlima 2690 M 45 00:00:00
David Staschinski Berlin 3441 M 35 00:00:00
Birgit Rehner LG Pegasos 3293 W 65 00:00:00
Julian Fandke Die Stahlharten Waden 2766 M 35 00:00:00
Steffen Wagner Berlin 3505 M 45 00:00:00
Stephan Baute Deichbeisser Weyhe 2640 M 55 00:00:00
Silvio Hänel Team Bruno 2868 M 45 00:00:00
Mia Martha Plappert Berlin 3250 W 20 00:00:00
Steffen Hübner Flughafen Feuerwehr 2930 M 40 00:00:00
Heike Liebermann TSV Blau-Weiß Gröditz 3117 W 55 00:00:00
Björn Herrmann Zossen 2905 M 45 00:00:00
Aleksandar Stratorski Osnabrück 3453 M 40 00:00:00
Matthias Diener Team - Netzservice 2730 M 55 00:00:00
Konstantin Helm Berlin 2897 M 20 00:00:00
Jens Fieberg Stralsund Runners 2779 M 50 00:00:00
Peter Brauer Gaensefurther Sportbewegung 2685 M 55 00:00:00
Frank Jatzlauk Dahlitz 2956 M 55 00:00:00
Sandra Baensch Hamburg 2626 W 40 00:00:00
Mathias Rocha Potsdam 3319 M 50 00:00:00
Marco Altkuckatz Lübben 2612 M 55 00:00:00
Sophia Rotter Berlin 3332 W 20 00:00:00
Alessia Uhle Frankfurt 3489 W 30 00:00:00
Maroua Krout dilettantes 3059 W 35 00:00:00
Julia Pilarczyk ohne 3245 W 35 00:00:00
Andreas Güth Cottbus 2862 M 45 00:00:00
Axel Olunczek Skizunft Dresden 3217 M 30 00:00:00
Heike Lenz Gaensefurther Sportbewegung 3114 W 55 00:00:00
Katja Backes Saarbrücken 2624 W 55 00:00:00
Sven Einicke Sassnitz 2754 M 35 00:00:00
Rainer Mattke Groß Kedingshagen 3159 M 55 00:00:00
Matthias Günther Am Mellensee 2861 M 35 00:00:00
Ute Kobert Berlin 3031 W 55 00:00:00
Julia Klink Alles für die Tanne e.V. 3022 W 30 00:00:00
Susanne Wendekam Ottersberg 3527 W 50 00:00:00
Maurizio Boigk Berlin 2674 M 20 00:00:00
Robert Becker Karma2Burn 2645 M 50 00:00:00
Oliver Schmiedgen Schleife 3379 M 60 00:00:00
Christina Heinemann Das Spitze Ende 2890 W 45 00:00:00
Lisa Jäger Laufenten 2941 W 20 00:00:00
Martin Himme Berlin 2911 M 40 00:00:00
Jan Möbus SKWirlaufen 3178 M 35 00:00:00
Louisa Pruss Spremberg 3273 W 20 00:00:00
Carolin Redmer Dresden 3289 W 30 00:00:00
Iris Horky Berlin 2925 W 35 00:00:00
Kri Vossen Freiburg 3501 W 20 00:00:00
Sabrina Friebe Berlin 2795 W 30 00:00:00
Leonie Witte Die Stützstrümpfe 3545 W 30 00:00:00
Tobias Perlwitz Brieskow Finkenheerd 3229 M 20 00:00:00
1 Will Pethick Straßenkinder e.V. Berlin 3236 M 20 1 01:15:38 16,74 3:36
2 Hendrik Schollasch Magdeburg 3385 M 35 1 01:20:28 15,73 3:49
3 Keke Schulz Ludwigsfelde / Ahrensdorf 3610 M 35 2 01:20:43 15,68 3:50
4 Martin Koßatz Triathlon Potsdam e.V. 3048 M 30 1 01:22:10 15,41 3:54
5 Matthias Schwartz Berlin 3412 M 40 1 01:23:15 15,21 3:57
6 Sebastian Nowka EV Dresden 3607 M 40 2 01:24:03 15,06 4:00
7 Jan Nemitz TriathlonTeam Berlin 3194 M 45 1 01:25:01 14,89 4:02
8 TIm Roloff Freibergs feinste Mischung 3626 M 40 3 01:26:08 14,7 4:05
9 Mario Lemzer Berlin 3112 M 35 3 01:26:26 14,65 4:06
10 Danny Behrendt SV Germania 08 Roßlau 2647 M 35 4 01:26:55 14,57 4:08
11 Robert Schnoeckel Lauftraining.com 3384 M 35 5 01:27:23 14,49 4:09
12 Kevin Giesen Berlin 2825 M 20 2 01:27:24 14,49 4:09
13 Frank Richter Leipzig 3307 M 30 2 01:28:08 14,36 4:11
14 Veit Kohl Die flinken Gerataler 3035 M 55 1 01:28:56 14,24 4:13
15 Georg Jokisch FLB Cottbus e. V. 3594 M 35 6 01:29:05 14,21 4:14
16 Ronny Neugebauer SPORT-FREIgang Team 3200 M 20 3 01:29:35 14,13 4:15
17 Rene Steffen TuS Fritzlar 3443 M 40 4 01:29:40 14,12 4:15
18 Rico Bergmann TSV92Freiberg 2656 M 45 2 01:30:57 13,92 4:19
19 Michael Lehrfeld Lübbenau 3111 M 45 3 01:31:56 13,77 4:22
20 Konstantin Wendel Wendelwatschelclub e.V. 3528 M 30 3 01:32:00 13,76 4:22
21 Clarissa Lehmeyer Polizei SV Berlin 3110 W 30 1 01:32:05 13,75 4:22
22 Jiri Rejthar Fractura 3301 M 30 4 01:32:30 13,69 4:24
23 Alexander Stamm Berlin 3440 M 40 5 01:32:49 13,64 4:24
24 Fabienne Gericke Triathlon Potsdam 2816 W 18/19 (U20) 1 01:33:25 13,55 4:26
25 Andreas Freudenberg Frankfurt (Oder) 2794 M 45 4 01:33:26 13,55 4:26
26 Silvio Glöckner Laufen in Radebeul 2830 M 45 5 01:33:35 13,53 4:27
27 Ingo Schürer SG Vehlefanz 3599 M 45 6 01:34:04 13,46 4:28
28 Thomas Reichel Wilsdruff 3640 M 40 6 01:34:04 13,46 4:28
29 Robert Süße LR-Läuferteam 3593 M 40 7 01:34:11 13,44 4:28
30 Mathias Seifert Hoyerswerda 3418 M 40 8 01:34:20 13,42 4:29
31 Sven Richter Altenau 3311 M 40 9 01:34:31 13,39 4:29
32 Ingo Bochert Eventlogistik Dresden 2668 M 50 1 01:34:43 13,37 4:30
33 Finn Helwig Berlin 2898 M 20 4 01:34:44 13,36 4:30
34 Steffen Eichel Spreenhagen 3592 M 45 7 01:34:49 13,35 4:30
35 Rene Jordan Triathlonverein Dresden e.V. 2965 M 45 8 01:34:59 13,33 4:31
36 Detlef Reipert VfV Spandau 3300 M 55 2 01:35:01 13,32 4:31
37 Adam Lämmlein Stuttgart 3087 M 16/17 (U18) 1 01:35:07 13,31 4:31
38 Christine Becker Vfl Wolfsburg Triathlon 2643 W 30 2 01:35:13 13,3 4:31
39 Sebastian Schölzel GSBV Halle 3388 M 35 7 01:35:17 13,29 4:31
40 Christian Wagner Cottbus 3503 M 35 8 01:35:27 13,26 4:32
41 Conrad Dietrich WunschTeam 2733 M 20 5 01:35:41 13,23 4:33
42 Andre Schmidtchen Multisport LOS 3627 M 50 2 01:35:44 13,22 4:33
43 Leon Kopsch Spreewelten Lübbenau GmbH 3044 M 20 6 01:35:48 13,22 4:33
44 Patrick Kletta Panketaler Läufer 3016 M 40 10 01:35:52 13,21 4:33
45 Linus Hussock TSV Cottbus 2935 M 16/17 (U18) 2 01:35:57 13,19 4:33
46 Philip Schröder Tegernheim 3398 M 30 5 01:36:04 13,18 4:34
47 Markus Prause Popcorn süß/sauer 3264 M 35 9 01:36:07 13,17 4:34
48 Niklas Greiser HSG Stralsund e.V. 2851 M 20 7 01:36:19 13,14 4:34
49 Silas Heinritze TV 1861 Forst 3575 M 18/19 (U20) 1 01:36:23 13,14 4:35
50 Andre Zobel - 3602 M 30 6 01:36:27 13,13 4:35
51 Katharina Litz scc berlin 3603 W 30 3 01:36:27 13,13 4:35
52 Hannes Jülich Taucha 2966 M 20 8 01:36:30 13,12 4:35
53 Henrik Jünger Dresden 2968 M 35 10 01:36:31 13,12 4:35
54 René Ender LV Limbach 2000 2757 M 55 3 01:36:43 13,09 4:36
55 Marek Jodlowski UMLAUT 3638 M 45 9 01:36:56 13,06 4:36
56 Nicole Gensch AHS Freiburg 2811 W 40 1 01:37:03 13,04 4:36
57 Marc Häuser Schwonkohänslers 2882 M 20 9 01:37:11 13,03 4:37
58 Rico Plohmann Berlin 3253 M 35 11 01:37:13 13,02 4:37
59 Markus Eller Dresden 2756 M 50 3 01:37:14 13,02 4:37
60 Andre Martin Botenläufer Wittenberg 3155 M 50 4 01:37:32 12,98 4:38
61 Michael Baetsch TVL Freiberg 3587 M 45 10 01:37:36 12,97 4:38
62 Sandra Cummerow Zeppelin Team/OSC Potsdam e.V. 2717 W 40 2 01:37:50 12,94 4:39
63 Andreas Ferks Rochlitz 2775 M 40 11 01:37:53 12,93 4:39
64 Thorsten Lauck Tria-Team Bruchköbel e.V. 3099 M 40 12 01:37:54 12,93 4:39
65 Ricco Ratajczyk Berlin 3281 M 20 10 01:38:01 12,92 4:39
66 Marcus Petzold Dresden 3239 M 35 12 01:38:07 12,9 4:40
67 Enrico Jurischka TEAM SCHNUCKI 2970 M 35 13 01:38:16 12,88 4:40
68 Yvonne Berentroth Tegernheim 2651 W 30 4 01:38:17 12,88 4:40
69 Reiner Arbeit ASV Zeuthen 2617 M 45 11 01:38:27 12,86 4:40
70 Thomas Schlawitschek Cottbus 3371 M 40 13 01:38:36 12,84 4:41
71 Sandy Pollack Happy in Motion 3256 W 45 1 01:38:43 12,82 4:41
72 Thomas Jülich Power & Pace 2967 M 55 4 01:38:48 12,81 4:41
73 Alexander Klemm LFV Oberholz 3013 M 45 12 01:38:51 12,81 4:42
74 Patrick Fischer GoToAllgäu24 2783 M 35 14 01:39:06 12,77 4:42
75 Théo Clochard Berlin 2710 M 20 11 01:39:11 12,76 4:43
76 Ronny Theil Schönwalde-GLien 3473 M 45 13 01:39:19 12,75 4:43
77 Christoph Alexander Peitz SSV Ulm Triathlon 3228 M 35 15 01:39:41 12,7 4:44
78 Alexandra FRENZEL SLG 2792 W 45 2 01:39:54 12,67 4:45
79 Stephan Piskol Berlin 3248 M 35 16 01:40:04 12,65 4:45
80 Andre Maswik FCB Cottbus 3591 M 50 5 01:40:12 12,63 4:45
81 Robert Scholtissek Drachhausen 3386 M 40 14 01:40:16 12,63 4:46
82 Stefan Jendro Stiftung Wadentest 2959 M 35 17 01:40:22 12,61 4:46
83 Konstantin Kirsten HGS47 3004 M 20 12 01:40:23 12,61 4:46
84 Tom Schiller - 3620 M 20 13 01:40:27 12,6 4:46
85 Doreen Lehmann Grenzach-Wyhlen 3105 W 45 3 01:40:35 12,59 4:47
86 Andrey Ovchinnikov Berlin 3224 M 40 15 01:40:35 12,59 4:47
87 Sebastian Albers Berlin 2607 M 35 18 01:40:48 12,56 4:47
88 Bernhard Hobel Lübben 2914 M 35 19 01:41:12 12,51 4:48
89 Sebastian Haag SG Dynamo Dresden 2863 M 30 7 01:41:17 12,5 4:49
90 Franz Lämmlein Stuttgart 3088 M 14/15 (U16) 1 01:41:24 12,49 4:49
91 Marco Brandt Lfv Oberholz e. v. 2682 M 35 20 01:41:34 12,46 4:49
92 Julian Lehmann Königs Wusterhausen 3108 M 30 8 01:41:35 12,46 4:49
93 Anna Klöpper Berlin 3023 W 35 1 01:41:35 12,46 4:49
94 Lino Weber Kanalljen 3514 M 30 9 01:41:48 12,44 4:50
95 Peter Kraus Choo Choo 3053 M 35 21 01:41:53 12,43 4:50
96 Steffen Janke Wittenburg 2952 M 35 22 01:41:55 12,42 4:50
97 Karsten Diesel Frankfurt (Oder) 2732 M 50 6 01:41:58 12,42 4:50
98 Tino Kleinschmidt Guben 3012 M 40 16 01:42:13 12,39 4:51
99 Christian Roloff Triathlon Jena 3322 M 40 17 01:42:16 12,38 4:51
100 Jan Albrecht Flitzegurken 2608 M 20 14 01:42:25 12,36 4:52
101 Helge Rügen Berlin 3340 M 50 7 01:42:28 12,36 4:52
102 Kai Knegendorf Comrunners Berlin 3026 M 35 23 01:42:33 12,35 4:52
103 Lars Friedmann Erlensee 2796 M 50 8 01:42:34 12,34 4:52
104 Alexander Gohr Cottbus 2835 M 40 18 01:42:38 12,34 4:52
105 Barbara Krumpholz Hohen Neuendorf 3067 W 20 1 01:42:40 12,33 4:52
106 Randy Szuppa Wildau 3461 M 35 24 01:43:02 12,29 4:53
107 Sven Herzog TV 1848 Bischofswerda 3618 M 45 14 01:43:10 12,27 4:54
108 Andre Schilling Lindwedel 3369 M 35 25 01:43:16 12,26 4:54
109 Steffen Seifert Qualmende Socken 3419 M 55 5 01:43:32 12,23 4:55
110 Frank Döbler Qualmende Socken 2738 M 50 9 01:43:32 12,23 4:55
111 Thomas Reinecke SSV Freiberg 3633 M 45 15 01:43:48 12,2 4:56
112 Marco Schneider Gesundheitssport Cottbus e.V. 3381 M 40 19 01:43:48 12,2 4:56
113 Kevin Herzog SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf 2907 M 45 16 01:43:59 12,18 4:56
114 Emil Priemer Volkssport Berlin 3267 M 14/15 (U16) 2 01:44:18 12,14 4:57
115 Burkhard Priemer Volkssport Berlin 3266 M 55 6 01:44:19 12,14 4:57
116 Jasmin Wühle Schönfließ 3559 W 20 2 01:44:19 12,14 4:57
117 Leonard Bosrup Flitzegurken 2678 M 20 15 01:44:21 12,13 4:57
118 Patrick Splieth Triathlon Team Senftenberg 3439 M 35 26 01:44:24 12,13 4:57
119 Thomas Schulze UNVEU Vetschau 3588 M 55 7 01:44:25 12,12 4:57
120 David Cifuentes Berlin 2709 M 35 27 01:44:27 12,12 4:58
121 Max Schneider Taem RAKW 3383 M 20 16 01:44:28 12,12 4:58
122 Peter Paul Zurek Potsdam 3573 M 40 20 01:44:36 12,1 4:58
123 Mario Plato Dresden 3251 M 35 28 01:44:38 12,1 4:58
124 Tom Wallus Team RAKW 3508 M 20 17 01:44:39 12,1 4:58
125 Matthias Gatz Spremberg 2805 M 40 21 01:44:40 12,1 4:58
126 David Derner Pirna 2727 M 35 29 01:44:40 12,1 4:58
127 Rene Göbel Forst 2832 M 40 22 01:44:48 12,08 4:59
128 Bernd Kalinowski Laufclub Rudolstadt e.V. 2979 M 45 17 01:45:01 12,06 4:59
129 Hannah Franck RC Flotte Socke 2788 W 40 3 01:45:04 12,05 4:59
130 Matthias Richter Kanalljen 3310 M 45 18 01:45:07 12,04 4:59
131 Moritz Herthum Flitzegurken 2906 M 30 10 01:45:16 12,03 5:00
132 Denny Krüger run4fun 3060 M 45 19 01:45:18 12,02 5:00
133 Philipp Sander Cottbus 3345 M 20 18 01:45:19 12,02 5:00
134 Carsten Saß LELF 3347 M 40 23 01:45:20 12,02 5:00
135 Robert Härtel Berlin 2877 M 40 24 01:45:28 12 5:00
136 Mariam Mokhtarzada Berlin 3180 W 35 2 01:45:43 11,98 5:01
137 Eric Schucknecht Lübeck 3400 M 35 30 01:45:45 11,97 5:01
138 Jens Winkler SC Riesa 3541 M 60 1 01:45:51 11,96 5:01
139 Ulrike Wigger LV Oelde 3537 W 40 4 01:45:52 11,96 5:02
140 Christian Bräutigam Leipzig 2687 W 35 3 01:45:59 11,95 5:02
141 Maik Toepper BSG Sparkasse Spree-Neiße e.V. 3482 M 45 20 01:46:09 11,93 5:02
142 Dirk Gottschling Bad Muskau 2843 M 30 11 01:46:09 11,93 5:02
143 Florian Rost SV Werben 3328 M 35 31 01:46:09 11,93 5:02
144 Michael Neubert Calau 3197 M 65 1 01:46:13 11,92 5:03
145 Christoph Schulze Potsdam 3403 M 45 21 01:46:36 11,88 5:04
146 Maxim Weirich Blast 3520 M 30 12 01:46:51 11,85 5:04
147 Stefan Lämmlein Stuttgart 3089 M 50 10 01:47:00 11,83 5:05
148 Matthias Glenzer Berlin 2828 M 40 25 01:47:09 11,82 5:05
149 Gunnar Keilig Eisenhüttenstadt 2995 M 40 26 01:47:15 11,8 5:05
150 Matthias Guttke Werben 3632 M 40 27 01:47:15 11,8 5:05
151 Ralf Sellin Schöneiche 3423 M 45 22 01:47:16 11,8 5:06
152 Bo Lauridsen Korsør atletik og motion 3101 M 60 2 01:47:29 11,78 5:06
153 Tony Käferstein Leipzig 3601 M 35 32 01:47:41 11,76 5:07
154 Julia Costescu Berlin 2715 W 35 4 01:47:43 11,75 5:07
155 Alexander Golnik Lübben 2841 M 35 33 01:47:46 11,75 5:07
156 Marco Schulze Petersdorf 3404 M 35 34 01:47:51 11,74 5:07
157 Marcus Wadewitz Leipzig 3502 M 35 35 01:47:52 11,74 5:07
158 Anne Selka - 3613 W 35 5 01:48:18 11,69 5:08
159 Tomek Rudel VfL 3337 M 20 19 01:48:28 11,67 5:09
160 Matti Karasch Berlin 2989 M 35 36 01:48:32 11,66 5:09
161 Robin Kutschke Cottbus 3083 M 35 37 01:48:36 11,66 5:09
162 Christopher Hugler SV Drachhausen 1913 2931 M 30 13 01:48:38 11,65 5:09
163 Sindy Cebulla COL-Dreamer 2705 W 45 4 01:48:41 11,65 5:10
164 Manuel Detlof Banana Boys 2728 M 35 38 01:48:55 11,62 5:10
165 Marcell Hajdu Dilettantes 2864 M 30 14 01:48:56 11,62 5:10
166 Ronald Freitag Bahndamm Runners Dresden 2791 M 50 11 01:48:56 11,62 5:10
167 Susann Mildner Laborantendörfler 3604 W 45 5 01:49:01 11,61 5:10
168 Nico Adam LT Wildbearries 2602 M 50 12 01:49:03 11,61 5:11
169 Justus Könneker Berlin 3041 M 20 20 01:49:03 11,61 5:11
170 Martin Passek FC Wacker Bamberg 3225 M 40 28 01:49:04 11,61 5:11
171 Tino Koch Hoppegarten 3032 M 35 39 01:49:05 11,61 5:11
172 Kai Witjes Berlin 3542 M 20 21 01:49:11 11,6 5:11
173 Thomas Henke Berlin 2899 M 50 13 01:49:17 11,58 5:11
174 Jan Snigola Berlin 3434 M 20 22 01:49:21 11,58 5:11
175 Gerd Franzka Physio- Lauf- und Schiebemobil 2790 M 65 2 01:49:34 11,55 5:12
176 Stefan Lahmer LLG Wustweiler 3086 M 55 8 01:49:34 11,55 5:12
177 Christoph Seifert Ebersbach 3416 M 40 29 01:49:41 11,54 5:12
178 Anne Dombrowe Citylauf Verein Dresden e. V. 2740 W 40 5 01:49:42 11,54 5:12
179 Christian Laurisch FZC Marzahn 3102 M 45 23 01:49:46 11,53 5:13
180 Matthias Keil München 2994 M 50 14 01:49:47 11,53 5:13
181 Gelena Goldhammer Magdeburg 2837 W 35 6 01:49:48 11,53 5:13
182 Dirk Wildgrube Frankfurt (Oder) 3539 M 55 9 01:50:01 11,51 5:13
183 Carolin Aepfler Skizunft Dresden e.V. 2603 W 35 7 01:50:05 11,5 5:14
184 David Below Happy Runners 2648 M 30 15 01:50:08 11,5 5:14
185 Stefan Voigt Dresden 3499 M 50 15 01:50:15 11,48 5:14
186 Sebastian Trobisch Radebeul‘s finest 3486 M 40 30 01:50:22 11,47 5:14
187 Jenny Balzer Trail goes Wattenmeer 2632 W 45 6 01:50:23 11,47 5:14
188 Martina Kaplanová Berlin 2985 W 20 3 01:50:23 11,47 5:14
189 Ulrike Berentroth Regensburg 2650 W 55 1 01:50:29 11,46 5:15
190 Marcel Martinek Team IK-Bau 3158 M 45 24 01:50:29 11,46 5:15
191 Maik Hampicke Rangsdorf 2865 M 55 10 01:50:29 11,46 5:15
192 Elliott Malies Schwülper 3146 M 30 16 01:50:39 11,44 5:15
193 Derya Rust Schwülper 3341 W 30 5 01:50:40 11,44 5:15
194 Annica Bergfeld 2 von der Leine 2655 W 45 7 01:50:47 11,43 5:16
195 Stefan Berkenkamp Marzahner Atzen 2657 M 45 25 01:50:56 11,41 5:16
196 Tom Duffa TSV-Cottbus 3615 M 30 17 01:50:58 11,41 5:16
197 Corina Manusch Aufbau Zürich 3606 W 40 6 01:51:03 11,4 5:16
198 Marc Dombrowe Senftenberg 2741 M 35 40 01:51:13 11,38 5:17
199 Martin Dabow SG Jänschwalde 2719 M 30 18 01:51:17 11,38 5:17
200 Michael Pötsch MSV Tripoint 3260 M 55 11 01:51:23 11,37 5:17
201 Lars-Göran Hussock Dezemberklub Cottbus 2934 M 50 16 01:51:40 11,34 5:18
202 Dietmar Götz Bernburger Theaterverein 2844 M 55 12 01:51:45 11,33 5:18
203 Norbert Pfuhl Söllichau 3608 M 55 13 01:51:49 11,32 5:18
204 Julia Hoersen Ziesar 2916 W 30 6 01:51:56 11,31 5:19
205 Franz-Theo Schön Cottbus 3389 M 20 23 01:51:57 11,31 5:19
206 Julius Hausmann Keine 2883 M 20 24 01:51:59 11,31 5:19
207 Vera Götze - 2847 W 45 8 01:52:03 11,3 5:19
208 Jill Gallard Berlin 2803 W 55 2 01:52:05 11,3 5:19
209 Markus Bachmann Berlin 3586 M 45 26 01:52:06 11,29 5:19
210 Philipp Lösch Werdohl 3133 M 40 31 01:52:06 11,29 5:19
211 Matthias Naumann Dresden 3576 M 50 17 01:52:13 11,28 5:20
212 Martin Jendersie Berlin 2958 M 55 14 01:52:27 11,26 5:20
