• start
  • search
  • previous events
  • imprint
  • privacy
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

20. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

20. Spreewaldmarathon - 21,1 km Halbmarathon-Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Janine Penke LYCHEN 5783 W 35 00:00:00
Christian Faustmann Halle 5591 M 40 00:00:00
Lars Kalbaß EGZ Triathlon Görlitz 5678 M 40 00:00:00
Isabell Gutschker Bundeswehr 5626 W 30 00:00:00
Nicole Golombek SV Sohland e.V. 5615 W 40 00:00:00
Michael Biebach Berlin 5540 M 35 00:00:00
Sándor Sipos Budapest 5878 M 65 00:00:00
Renate Horn-Schröder Wittenberg 5662 W 60 00:00:00
Lothar Stephan Tri Team Berlin 5889 M 60 00:00:00
Antje Herrmann TV Dresden 5650 W 55 00:00:00
Stefan Wuitz Lohsa 5952 M 40 00:00:00
Christina Voigt Berlin 5924 W 60 00:00:00
Daniel Durand - 5581 M 55 00:00:00
Antje Fink MSC Waren 5593 W 35 00:00:00
Lisa-Marie Bielefeldt Cottbus 5541 W 30 00:00:00
Cailin Valtink Neuenhagen 5915 W 18/19 (U20) 00:00:00
Matthias Zankl Earners and Grindrs 5955 M 20 00:00:00
Felix Schwella SV Eintracht Drehnow 5869 M 30 00:00:00
Jeannine Hoppe LT Nordkreuz Berlin 5661 W 50 00:00:00
Uwe Koch TSV Blau-Weiß 65 Schwedt 5693 M 55 00:00:00
Robert Becher Senzig 5533 M 35 00:00:00
Christian Stute Radiergummiliga.de 5895 M 50 00:00:00
Frank Steinert Chemnitz 5888 M 50 00:00:00
Annmarie Rose Wildau 5817 W 20 00:00:00
Matthias Stolp Merseburg 5891 M 55 00:00:00
Katharina Blum München 5452 W 35 00:00:00
Paul Taebling 5898 M 20 00:00:00
Michael Niedeggen Berlin 5771 M 55 00:00:00
Konstantin Helm Berlin 5647 M 20 00:00:00
Cortina Bauer Hohen Neuendorf 5530 W 35 00:00:00
Torsten Zschiesche Vetschau 5958 M 45 00:00:00
Katja Neitzel Torpedo Lohsa 5769 W 40 00:00:00
Andrej Woiczik Polizei SV Berlin 5946 M 50 00:00:00
Kristian Arndt Mauerflitzer 5524 M 45 00:00:00
Marco Selent Laufteam Zschernitz 5503 M 45 00:00:00
Thomas Riechers SCC Berlin 5810 M 40 00:00:00
Joachim Dreyer SV Turbine Neubrandenburg 5579 M 60 00:00:00
Korbinian Lehner München 5726 M 40 00:00:00
Martin Augsten Berlin 5525 M 45 00:00:00
Bernd Ulrich LTSV Forst1990e.V. 5914 M 65 00:00:00
Matthias Lukas Team Ineos Grenadiers 5747 M 35 00:00:00
Daniel Teich Königswartha 5899 M 30 00:00:00
Christian Steffen Berlin 5887 M 50 00:00:00
Mike Schulz Kolkwitz 5864 M 45 00:00:00
Volker Albrecht kein 5521 M 75 00:00:00
Adrian Serno Berlin 5874 M 30 00:00:00
Thomas Friedrich Dresden 5605 M 60 00:00:00
Alina Steffen Berlin 5886 W 20 00:00:00
Josephine Hellweg Berlin 5646 W 20 00:00:00
Melanie Riegel Berlin 5811 W 35 00:00:00
Ivonne Petrat Schöneiche 5786 W 40 00:00:00
Jörg Behrends LFV Oberholz 5535 M 55 00:00:00
Guido Beyer Frankfurt (Oder) 5538 M 35 00:00:00
Wolfgang Köller FH Runners Berlin 5698 M 55 00:00:00
Christiane Eube 5586 W 40 00:00:00
Rene Reiter Krombacher Alkoholfrei 5804 M 50 00:00:00
Petra Stolp Merseburg 5892 W 55 00:00:00
Christoph Lukas Schönwalde 5746 M 40 00:00:00
Christian Schultze TEAM ERDINGER ALKOHOLFREI 5863 M 45 00:00:00
Christopher Lemke MBS 5728 M 20 00:00:00
Alan Rohrmann Berlin 5814 M 35 00:00:00
Manuela Müller Music nStuff 5485 W 40 00:00:00
Holger Thomas Cottbus 5908 M 50 00:00:00
Nicole Schneider Cottbus 5852 W 30 00:00:00
Hans Fischer MTM sports 5595 M 70 00:00:00
Roland Brust Berlin 5555 M 40 00:00:00
Guido Valtink Neuenhagen 5916 M 40 00:00:00
Marcel Schwarz Team Erdinger Alkoholfrei 5868 M 45 00:00:00
Andre Wendler-Ruess Tri Team Berlin 5934 M 60 00:00:00
Nils Junghans Grünheide 5676 M 55 00:00:00
Dennis Haas Königs Wusterhausen 5628 M 40 00:00:00
Marcel Hannusch SV Eintracht Drehnow 5633 M 45 00:00:00
Dennis Böttcher adKOMM Roadrunners 5550 M 55 00:00:00
Ulf Meinecke Gifhorn 5755 M 50 00:00:00
David Pillon BERLIN 5791 M 30 00:00:00
Anne Wendler Tri Team Berlin 5933 W 55 00:00:00
Yvonne Kurth Seddiner See 5715 W 40 00:00:00
Rico Tiedemann Cottbuser Laufsocken 5910 M 50 00:00:00
Janina Heck Hamburg 5639 W 30 00:00:00
Udo Lindenborn SV Turbine Neubrandenburg 5479 M 60 00:00:00
Tobias Schramm RUN FOR FUN 5857 M 45 00:00:00
Stefan Zimmermann Finsterwalde 5956 M 35 00:00:00
Mario Lange BSV Tagebau Welzow Süd e. V. 5718 M 35 00:00:00
Renate Anton PSV Rot Gold Lehrte 5523 W 65 00:00:00
Oliver Walta Drahnsdorf 5927 M 35 00:00:00
Stefan Kliesch Polizei Berlin 5686 M 55 00:00:00
Ingo SCHIEBAN 2hours 5838 M 45 00:00:00
Dirk Lerchner Road Runners Altenburg 5730 M 50 00:00:00
Luise Andrä München 5522 W 40 00:00:00
Ludwig Meuth Warstein 5759 M 60 00:00:00
Frank Brockelmann Berlin 5554 M 60 00:00:00
Simone Thurecht TRI-Sport Wurzen e.V. 5505 W 50 00:00:00
Ronald Prause Cottbus 5795 M 60 00:00:00
Katja Barchmann IVT 5526 W 40 00:00:00
Louis Hellmuth SCC Berlin 5467 M 20 00:00:00
Alexander Frey Berlin 5603 M 55 00:00:00
Uwe Herrmann GBCC 5652 M 65 00:00:00
Martina Türk VfL Tegel 5913 W 50 00:00:00
Nikolai Sekula Die Schöne(n)-begker 5872 M 20 00:00:00
Stefan Bauer Niedergörsdorf 5531 M 40 00:00:00
Achim Teuber Ebersdorf b. Coburg 5900 M 30 00:00:00
Andrea Ludwig Griefstedt 5480 W 50 00:00:00
Frank Schlüter Forst 5843 M 50 00:00:00
René Barchmann IVT 5527 M 40 00:00:00
Laura Opt-Eynde Go to run / SV Olympia Cottbus 5487 W 35 00:00:00
Tobias Woskowski SG Willmersdorf 5951 M 40 00:00:00
Sina Kleen Tri Team Gütersloh 5683 W 30 00:00:00
Roland Köhler Die-lauf-ABCler 5696 M 55 00:00:00
Margit Schreiber DreiZack Spandau e.V. 5859 W 55 00:00:00
Hannah Lewin Berlin 5732 W 50 00:00:00
Kerstin Radke Briesker Knappen 5798 W 35 00:00:00
Maret Falk Kornkäfer Luckau 5588 W 18/19 (U20) 00:00:00
Robert Lange Frankfurt (Oder) 5719 M 45 00:00:00
Thomas Gürtner Thomas Sport Center 5464 M 50 00:00:00
Mario Drews Weimar 5578 M 55 00:00:00
Jörg Pohlschmidt Die Gurkentruppe 5792 M 50 00:00:00
Antje Schubert STV Limbach-Oberfrohna 5861 W 50 00:00:00
Sylvia Kühlwein Athletes for Charity 5713 W 40 00:00:00
Annett Haberland adKOMM Roadrunners 5629 W 60 00:00:00
Frederike Fink Seawatch 5594 W 20 00:00:00
1 Sebastian Nitsche Lauftraining.com Lauffreunde e.V. 5772 M 35 1 01:09:32 18,21 3:18
2 Louis Hellmuth LAC Olympia 88 Berlin 6015 M 20 1 01:20:59 15,63 3:51
3 Keke Schulz Ahrensdorf 6014 M 35 2 01:22:31 15,34 3:55
4 Rene Schulz Krombacher Alkoholfrei 5865 M 45 1 01:23:27 15,17 3:58
5 Andrew Brian Berlin Harriers 5455 M 40 1 01:23:44 15,12 3:59
6 Christoph Meyer Berlin Harriers 5484 M 35 3 01:23:56 15,08 3:59
7 Christian Krug Triabolos Hamburg 5710 M 35 4 01:25:44 14,77 4:04
8 Christian Eife A3K Berlin 5583 M 35 5 01:27:57 14,39 4:11
9 Olaf Henkel SV Turbine Neubrandenburg 5468 M 45 2 01:28:16 14,34 4:11
10 Danny Behrendt SV Germania 08 Roßlau 5451 M 35 6 01:28:50 14,25 4:13
11 Alexander Nattke Mitlaufgelegenheit Freiberg 5984 M 30 1 01:29:16 14,18 4:14
12 Sven Rusch Die Ruschies 5827 M 45 3 01:29:55 14,08 4:16
13 Sebastian Siebecke HC Spreewald 5875 M 35 7 01:30:29 13,99 4:18
14 Paul Werner Schwarzheide 5935 M 30 2 01:30:41 13,96 4:18
15 Michael Theüs Berlin 5964 M 30 3 01:30:57 13,92 4:19
16 Markus Dukowsky Team erdinger alkoholfrei 5968 M 55 1 01:30:59 13,91 4:19
17 Carsten Voigt Burgstädter LV 5923 M 50 1 01:31:07 13,89 4:20
18 Marco Praße LV Limbach 2000 5794 M 35 8 01:31:11 13,88 4:20
19 Holger Lachmann Sportgruppe BBB 5717 M 50 2 01:32:18 13,72 4:23
20 Alexander Lohse Vegan Runner 5740 M 50 3 01:33:11 13,59 4:25
21 Steffen Radke Dresden 5799 M 30 4 01:33:21 13,56 4:26
22 Andre Schmidtchen Multisport LOS 5846 M 45 4 01:33:24 13,55 4:26
23 Marc Prewitz SCC Berlin 5796 M 35 9 01:33:27 13,55 4:26
24 Tobias Tabor Cottbus 5897 M 30 5 01:33:30 13,54 4:26
25 Marcel Jahn CottbuserBoxVerein 2010 5473 M 45 5 01:34:10 13,44 4:28
26 Michael Grondei Potsdam 5621 M 45 6 01:34:33 13,39 4:29
27 Christian Kulke Berlin 5714 M 35 10 01:34:39 13,38 4:30
28 Clarissa Lehmeyer Polizei SV Berlin 5725 W 20 1 01:34:40 13,37 4:30
29 Madeleine Levy IK-Bau Team 5731 W 35 1 01:34:53 13,34 4:30
30 Thomas Osterhues Berlin Karlshorst 5779 M 55 2 01:35:09 13,31 4:31
31 Boris Schröder 5860 M 40 2 01:35:10 13,3 4:31
32 Viktoria Grosse Polizei SV Berlin 5622 W 30 1 01:35:41 13,23 4:33
33 Philipp Bosch 5549 M 35 11 01:35:42 13,23 4:33
34 Ralph Walter Vogtländische Rennsemmeln 5284 M 55 3 01:35:59 13,19 4:33
35 Ingo Krüger IK-Bau Team 5711 M 50 4 01:36:02 13,18 4:34
36 Jochen Rosenberger Kolkwitz 5818 M 45 7 01:36:16 13,15 4:34
37 David Wagner Neptun 08 Finsterwalde e.V. 5926 M 30 6 01:36:31 13,12 4:35
38 André Gerdes DreiZack Spandau e.V. 5609 M 50 5 01:36:41 13,09 4:35
39 Ronny Neugebauer Sport Freigang 5987 M 20 2 01:36:59 13,05 4:36
40 Thomas Lehnert Tri Team Berlin 5727 M 55 4 01:37:28 12,99 4:38
41 Sven Richter Altenau 5809 M 40 3 01:37:39 12,96 4:38
42 Timm Rubert Haßloch 5824 M 45 8 01:37:44 12,95 4:38
43 Leonhard Henhing Hamburg 6009 M 20 3 01:37:56 12,93 4:39
44 David Matthes Berlin 5483 M 20 4 01:38:31 12,85 4:41
45 Ralph Nöthe Trebbin 5778 M 45 9 01:38:34 12,84 4:41
46 Ralf Haydn Rüdiger Schenk e.V. 5638 M 40 4 01:38:55 12,8 4:42
47 Martin Bichlmaier Ergolding 5539 M 40 5 01:38:55 12,8 4:42
48 Tina Lippert Bautzen 5737 W 40 1 01:39:21 12,74 4:43
49 Robert Viehweg SG Chemie Zeitz 5919 M 20 5 01:39:43 12,7 4:44
50 Thomas Effner-Jonigkeit Turbine Halle 5457 M 55 5 01:39:55 12,67 4:45
51 Karsten Reitsch Cottbuser Laufsocken 5490 M 55 6 01:39:57 12,67 4:45
52 Maik Sander Herrnhuter SV 90 5494 M 20 6 01:40:19 12,62 4:46
53 Jens Spitzner Berlin 5993 M 45 10 01:40:52 12,55 4:47
54 Mario Hauffe FSV Meuselwitz 5636 M 55 7 01:40:53 12,55 4:47
55 René Mitzschke Ohorn 5760 M 50 6 01:41:25 12,48 4:49
56 Kai Knegendorf Comrunners Berlin 5689 M 35 12 01:41:30 12,47 4:49
57 Philip Berghoff X-Sport Kastellaun 5536 M 35 13 01:41:57 12,42 4:50
58 Uwe Zimmermann LT Rennhamster Düsseldorf 5509 M 40 6 01:42:03 12,41 4:51
59 Holger Bothe Botenläufer Wittenberg 5454 M 55 8 01:42:11 12,39 4:51
60 Matthias Eppinger Neuenhagen 5458 M 35 14 01:42:20 12,37 4:51
61 Holger Lipske Berlin 5739 M 60 1 01:42:23 12,37 4:52
62 Jens Nitsche Lommatzsch 5994 M 50 7 01:42:38 12,34 4:52
63 Dennis Gürgen Erdinger Alkoholfrei 5512 M 40 7 01:42:40 12,33 4:52
64 Christoph Göller BSV Friesen/Spielbank Berlin 5614 M 45 11 01:42:54 12,3 4:53
65 Mirko Petrick Schildhauers Erben 5787 M 50 8 01:43:16 12,26 4:54
66 Denny Krüger Run4fun 5478 M 40 8 01:43:35 12,22 4:55
67 Tino Koch Hoppegarten RUNNERS 5692 M 35 15 01:43:37 12,22 4:55
68 Jens Hubert SV Fortuna Schmölln & Erdinger Alkoholf. 5471 M 40 9 01:43:44 12,2 4:55
69 René Jordan TV Dresden/TriHunters 5970 M 40 10 01:43:57 12,18 4:56
70 Tomas Faltin Tschechische Republik 5589 M 30 7 01:44:02 12,17 4:56
71 Jiri Rejthar CTK 5805 M 30 8 01:44:02 12,17 4:56
72 Olaf Dietz SG Adelsberg 5568 M 45 12 01:44:03 12,17 4:56
73 Stephan Renner München 5806 M 40 11 01:44:05 12,16 4:56
74 Dirk Walter Forst (Lausitz) 5928 M 50 9 01:44:13 12,15 4:57
75 Roberto Hänsch Adidas Runners Berlin 5634 M 40 12 01:44:46 12,08 4:58
76 Rainer Striebel AOK PLUS 5977 M 60 2 01:44:51 12,07 4:59
77 Nicky Fahrenkrug Neu Zauche/OT Caminchen 5587 M 40 13 01:45:02 12,05 4:59
78 Karlheinz Wild TLV Rangsdorf 5940 M 65 1 01:45:10 12,04 5:00
79 Sven Knappe Niedergörsdorf 5688 M 40 14 01:45:10 12,04 5:00
80 Alexander Witt Leibesübungen e.V. 5943 M 35 16 01:45:15 12,03 5:00
81 Andreas Freudenberg SC kbz e.V. 5601 M 40 15 01:45:20 12,02 5:00
82 Andreas Stolz BSV Friesen 5893 M 55 9 01:45:30 12 5:00
83 Fred Borchert Langenstein 5453 M 55 10 01:45:35 11,99 5:01
84 Manuela Viehweg SG Chemie Zeitz Triathlon 5918 W 50 1 01:45:53 11,96 5:02
85 Jacqueline Kaldenhoff MWRunners 5990 W 45 1 01:45:54 11,95 5:02
86 Sebastian Voigt Cottbus 6000 M 35 17 01:45:54 11,95 5:02
87 Nicole Hohenberg LG TuS Weinböhla 5470 W 35 2 01:46:04 11,94 5:02
88 Steve Thomasson Horwich RMI Harriers 5909 M 40 16 01:46:04 11,94 5:02
89 Axel Greune Potsdam 5620 M 60 3 01:46:12 11,92 5:02
90 Carola Schönberg Team Erdinger Alkoholfrei 5967 W 45 2 01:46:26 11,89 5:03
91 Marcel Haubold Berlin 6017 M 30 9 01:46:52 11,85 5:04
92 Michael Rabes Fakuco 5797 M 40 17 01:47:02 11,83 5:05
93 Fred Chollee LTSV Forst 1990 e.V. 5563 M 55 11 01:47:06 11,82 5:05
94 Adrien Chardon Berlin 5562 M 20 7 01:47:13 11,81 5:05
95 Karsten Born Born2Ride 5548 M 55 12 01:47:35 11,77 5:06
96 Christoph Kiss Berlin 5681 M 40 18 01:47:40 11,76 5:07
97 Christopher Hugler SV Drachhausen 1913 5664 M 20 8 01:47:42 11,75 5:07
98 Kay Dobbroch SV Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 5573 M 50 10 01:47:57 11,73 5:07
99 Frank Lorenz RUNDSCHAU-Läuferteam 5743 M 35 18 01:48:00 11,72 5:08
100 Marko Rex Jänschwalde 5808 M 45 13 01:48:07 11,71 5:08
101 Florian Rost SV Werben 5820 M 35 19 01:48:33 11,66 5:09
102 Guido Hesselmann Karacho 2000 5654 M 45 14 01:48:37 11,66 5:09
103 Maxi Schicho Die Schöne(n)-begker 5836 W 20 2 01:48:44 11,64 5:10
104 Nils Wesoly Alles im Laufschritt 5936 M 20 9 01:48:54 11,63 5:10
105 Ulrich Korthals 5703 M 55 13 01:49:15 11,59 5:11
106 Uwe Hümmler Torgau 5665 M 55 14 01:49:25 11,57 5:12
107 Carsten Scheetz MBS 5835 M 45 15 01:49:30 11,56 5:12
108 Mathias Habertag LTSV-Forst 1990 e. V. 5997 M 45 16 01:49:30 11,56 5:12
109 Jörg Hohlfeld SG Adelsberg e. V. 5658 M 55 15 01:49:54 11,52 5:13
110 Katja Tränkner Sv fortuna Schmölln 5506 W 40 2 01:49:55 11,52 5:13
111 Daniel Noack Cottbus 5775 M 35 20 01:49:56 11,52 5:13
112 Carlos Calderon SCC Berlin 5559 M 60 4 01:49:59 11,51 5:13
113 Mike Lehmann Briesen 5723 M 45 17 01:50:06 11,5 5:14
114 Claudia Kruckow Spaß am Laufen/Schwarzheide 5992 W 50 2 01:50:10 11,49 5:14
115 Sven Elbing Salsitz 5801 M 40 19 01:50:26 11,46 5:15
116 Tim Reinke MediFit Cottbus 5803 M 30 10 01:50:27 11,46 5:15
117 Thomas Krokor Medi Fit Cottbus 5709 M 50 11 01:50:27 11,46 5:15
118 Jens Winkler SC Riesa 5942 M 60 5 01:50:32 11,45 5:15
119 Kirsten Geist Gaensefurther Sportbewegung 5460 W 55 1 01:50:36 11,45 5:15
120 Silvio Nauck Laufgruppe Motor Finsterwalde 5768 M 50 12 01:51:01 11,4 5:16
121 Frank Buschmann DKB Chemnitz Sportverein 6013 M 55 16 01:51:14 11,38 5:17
122 Heiko Witte Zeuthen 5944 M 50 13 01:51:33 11,35 5:18
123 Kevin Herzog Petershagen 5653 M 40 20 01:51:34 11,35 5:18
124 Reinhard Teuber Neptun 08 Finsterwalde 5901 M 65 2 01:51:42 11,33 5:18
125 Tom Duffa TSV-Cottbus 6010 M 20 10 01:51:45 11,33 5:18
126 Gerd Queiser Hauptstadthaie 5488 M 40 21 01:51:54 11,31 5:19
127 Cornelia Grunicke Bad Gottleuba 5623 W 45 3 01:52:05 11,3 5:19
128 Thomas Cebulla Frankfurt (Oder) 5561 M 35 21 01:52:09 11,29 5:19
129 Franziska Schwella Jena 5870 W 20 3 01:52:10 11,29 5:19
130 Enrico Schwarz Zielerreicher 6018 M 45 18 01:52:17 11,28 5:20
131 Jens Hellmann Team Petershainer 5643 M 55 17 01:52:17 11,28 5:20
132 Vera Richter Mitlaufgelegenheit Freiberg 5982 W 40 3 01:52:39 11,24 5:21
133 Arne Güttner Mitlaufgelegenheit Freiberg 5981 M 45 19 01:52:41 11,24 5:21
134 Tobias Klinke Krombacher Alkoholfrei 5687 M 35 22 01:52:45 11,23 5:21
135 Martin Fenski Rangsdorf 5592 M 60 6 01:53:02 11,2 5:22
136 Günter Rohleder Gera 5812 M 65 3 01:53:07 11,19 5:22
137 Max Schiemenz Werben 5839 M 35 23 01:53:23 11,17 5:23
138 Mario Kaun Cottbus 6007 M 45 20 01:53:33 11,15 5:23
139 monika Wolter Richterswil 5949 W 35 3 01:53:56 11,11 5:24
140 Orhan Gündüz Berliner Wasserratten 5624 M 50 14 01:53:56 11,11 5:24
141 Robert Süße LR-Läuferteam 5896 M 40 22 01:53:59 11,11 5:25
142 Maik Hampicke Rangsdorf 5631 M 50 15 01:54:04 11,1 5:25
143 Mathias Friedrich Werben 5604 M 50 16 01:54:04 11,1 5:25
144 Sebastian Noel Drebkau Lauftreff 5776 M 45 21 01:54:25 11,06 5:26
145 Torsten Thiem - 5905 M 40 23 01:54:25 11,06 5:26
146 Thomas Schicho Die Schöne(n)-begker 5837 M 55 18 01:54:49 11,03 5:27
147 Thomas Binde Kolkwitz 5542 M 50 17 01:55:01 11,01 5:28
148 Silvio Glöckner Radebeul 5612 M 40 24 01:55:25 10,97 5:29
149 Katrin Seidel Berlin 6016 W 30 2 01:55:40 10,95 5:29
150 Jörg Dictus Berlin 5566 M 60 7 01:55:40 10,95 5:29
151 Frank Ruschke Boblitz 5493 M 50 18 01:56:02 10,91 5:30
152 Lars Spanger Team Stark wie 2 5880 M 50 19 01:56:08 10,9 5:31
153 Alexander Jonas Königs Wusterhausen 5674 M 40 25 01:56:24 10,88 5:31
154 Philipp Rückheim Rauen 5825 M 40 26 01:56:50 10,84 5:33
155 Sascha Reichelt Gegenwind 5802 M 40 27 01:57:03 10,82 5:33
156 Michael Schuchard VfL Tegel 5862 M 50 20 01:57:09 10,81 5:34
157 Christian Mosler Petershagen 5764 M 50 21 01:57:13 10,8 5:34
158 Jamie Young Berlin Social Runners 5954 M 45 22 01:57:17 10,79 5:34
159 Marco Glatz - 6008 M 20 11 01:57:23 10,79 5:34
160 Sven Reuter SSV Eilenburg 5807 M 50 22 01:57:34 10,77 5:35
161 Nicole Schindler Radebeul 5841 W 45 4 01:57:41 10,76 5:35
162 Rico Böhme Ruhland 5546 M 45 23 01:57:41 10,76 5:35
163 Jörg Skarba LT Langelsheim 5879 M 55 19 01:57:46 10,75 5:35
164 Harry Kretschmann Volkssport 5707 M 60 8 01:57:52 10,74 5:36
165 Torsten Köppen Volkssport 5702 M 55 20 01:57:58 10,73 5:36
166 Matthias Manig Trebbus 5751 M 40 28 01:58:05 10,72 5:36
167 Nico Petzold Schöneiche 5788 M 40 29 01:58:08 10,72 5:36
168 Daniel Mastow Antenne Brandenburg 6006 M 35 24 01:58:19 10,7 5:37
169 Michael Freund cobi.rocks 5602 M 55 21 01:58:23 10,69 5:37
170 Anita Möller Berlin 5762 W 35 4 01:58:24 10,69 5:37
171 Steve Günther Berlin 5625 M 35 25 01:58:25 10,69 5:37
172 Frank Blankenfeld ComRunners 5543 M 55 22 01:58:31 10,68 5:38
173 Thomas Buchan - 5963 M 45 24 01:58:44 10,66 5:38
174 Michael Schäfer Nieder-Olm 5832 M 50 23 01:58:46 10,66 5:38
175 Robert Grabner Langebrück 5619 M 45 25 01:58:51 10,65 5:38
176 Björn Schneider Berlin 5850 M 35 26 01:58:51 10,65 5:38
177 Matthias Guttke Werben 5627 M 40 30 01:58:56 10,64 5:39
178 Christoph Spiller Vegan Runners 5504 M 45 26 01:59:04 10,63 5:39
179 Linda Hellmuth SV Grün-Weiß Pirna 5644 W 16/17 (U18) 1 01:59:13 10,62 5:40
180 Torsten Nattke GUB Dynamoland 5767 M 50 24 01:59:20 10,61 5:40
181 Lars Vihernik Haus und Hof Laufverein 5920 M 35 27 01:59:34 10,59 5:40
182 Heike Maixner Luckauer Läuferbund 5748 W 55 2 01:59:34 10,59 5:40
183 Tim Schloddarick Gotha 5976 M 20 12 01:59:35 10,59 5:41
184 Thomas Reinecke Freiberg 6011 M 40 31 01:59:45 10,57 5:41
185 Oliver Hübsch Hemmingen 5663 M 50 25 01:59:51 10,56 5:41
186 Kathrin Klemm Stahnsdorf 5684 W 45 5 01:59:52 10,56 5:41
187 Nina Röttgers Berlin 5823 W 35 5 01:59:59 10,55 5:42
188 Christoph Schulze Potsdam 5866 M 40 32 02:00:00 10,55 5:42
189 Ulrike Kodlin Liebenwalde 5694 W 30 3 02:00:02 10,55 5:42
190 Franz Herold Lübben (Spreewald) 5469 M 20 13 02:00:08 10,54 5:42
191 Enrico Hirche Exner Grüne Technik 5656 M 55 23 02:00:13 10,53 5:42
192 Birgit Sander Luckauer Läuferbund 5830 W 45 6 02:00:19 10,52 5:43
193 Mandy Wolff Golßen 5948 W 45 7 02:00:20 10,52 5:43
194 Lars Möglich Eilenburg 5761 M 45 27 02:00:20 10,52 5:43
195 Stephan Thierbach SV Preußen Beeskow 5906 M 40 33 02:00:23 10,52 5:43
196 Frank Piater Schützenverein Briesen 5789 M 60 9 02:00:38 10,49 5:44
197 Sabine König SV Chemie Zeitz triathlon 5701 W 55 3 02:00:40 10,49 5:44
198 Katrin Kaps Cottbus 5680 W 55 4 02:00:56 10,47 5:44
199 Jule Schlütter Kassel 5965 W 20 4 02:00:59 10,46 5:45
200 Michael Latzke SV Wacker rot-schwarz Komptendorf e.V. 5720 M 30 11 02:01:00 10,46 5:45
201 Kerstin Thierfelder LTSV Forst 5907 W 45 8 02:01:22 10,43 5:46
202 Steven Heller Dresden 5642 M 50 26 02:01:32 10,42 5:46
203 Frank Jatzlauk Dahlitz 5672 M 55 24 02:01:36 10,41 5:46
204 Dieter Konieczny TLV Rangsdorf 5700 M 55 25 02:01:43 10,4 5:47
205 Sebastian Göpel Die-Motorschafe.de 5461 M 45 28 02:01:48 10,39 5:47
206 Anja Wieland Mauerflitzer 5939 W 35 6 02:02:07 10,37 5:48
207 Waldemar Marek Für Hürth 5753 M 45 29 02:02:28 10,34 5:49
208 Rene Nakonzer 2hours 5766 M 45 30 02:02:36 10,33 5:49
209 Constanze Dittmann Berlin 5570 W 45 9 02:02:38 10,32 5:49
210 TOMASZ STASZEWSKI ZIELONA GORA 5885 M 50 27 02:02:47 10,31 5:50
211 Vera Götze Weimar 5618 W 45 10 02:02:56 10,3 5:50
212 Ute Vogel LT Bernd Hübner 5922 W 60 1 02:03:04 10,29 5:50
213 Daniel Iwer Lübben 5667 M 40 34 02:03:04 10,29 5:50
214 Maik Knobel Frankfurt Oder 5690 M 55 26 02:03:10 10,28 5:51
215 Nicole Ignaciuk Essen 5472 W 40 4 02:03:10 10,28 5:51
216 Christian Lindner Halbe 5735 M 20 14 02:03:10 10,28 5:51
217 Daniela Könen DreiZack Spandau e.V. 5699 W 45 11 02:03:18 10,27 5:51
218 Michaela Schmidt DreiZack Spandau e. V. 5844 W 50 3 02:03:18 10,27 5:51
219 Dagmar Wunderlich LAC Erdgas Chemnitz 5953 W 65 1 02:03:24 10,26 5:51
220 Oliver Schmiedgen Schleife 5847 M 55 27 02:03:44 10,23 5:52
221 Gesine Born Berlin 5547 W 40 5 02:03:46 10,23 5:52
222 Susann Höltzel Augustusburg 5660 W 50 4 02:03:53 10,22 5:53
223 Rico Höltzel Augustusburg 5659 M 50 28 02:03:53 10,22 5:53
224 Andrea Hein LLG 80 Nordpark Köln e.V. 5466 W 45 12 02:03:56 10,22 5:53
225 Burkhard Schmidt Glück(l)auf 5496 M 50 29 02:03:56 10,22 5:53
226 Anika Schimtz Buckow 5840 W 30 4 02:03:59 10,21 5:53
227 Marcel Martinek IK-BAU Team 5754 M 40 35 02:04:03 10,21 5:53
228 Stefan Scharf Sportclub Berlin Köpenick (SCBK) 5834 M 35 28 02:04:04 10,2 5:53
229 Jaron Melech Berlin 5757 M 45 31 02:04:07 10,2 5:53
230 Ines Hauser Karower Dachse 5465 W 55 5 02:04:19 10,18 5:54
231 Herbert Dold 5574 M 60 10 02:04:21 10,18 5:54
232 Richard Hempel Dresden 5648 M 20 15 02:04:26 10,17 5:54
233 Micaela Zierer Mitlaufgelegenheit Freiberg 5983 W 40 6 02:04:32 10,17 5:55
234 Norman Koziolek Blau-Weiß Eggersdorf Petershagen 5477 M 55 28 02:04:41 10,15 5:55
235 Daniela Dobbroch SV Blau Weiss Petershagen/Eggersdorf 5572 W 40 7 02:04:41 10,15 5:55
236 Guido Giunta Berlin 5611 M 30 12 02:04:41 10,15 5:55
237 Frank Krisch Spremberg 5708 M 55 29 02:04:54 10,14 5:56
238 Barbara Conrad marokko-erfahren (Meißen) 6012 W 60 2 02:04:54 10,14 5:56
239 Cindy Bützow Berlin 5558 W 30 5 02:04:54 10,14 5:56
240 Andrea Kuschan SV Großräschen LG Ilse-See 5716 W 45 13 02:05:15 10,11 5:57
