• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

21. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

21. Spreewaldmarathon - 21,1 km Halbmarathon-Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Gelena Goldhammer Magdeburg 897 W 35 00:00:00
Mareen Schütz SG Grün weiß Pretzsch 1341 W 45 00:00:00
Ingo Krüger Team IK-Bau 1073 M 50 00:00:00
Oliver Conti Conti Berlin 796 M 50 00:00:00
Sebastian Müller-Spahn München 1174 M 20 00:00:00
Michael Neubert Calau 1183 M 60 00:00:00
Philipp Nowakowski Berlin 1192 M 40 00:00:00
Maria Robel Berlin 1258 W 30 00:00:00
Maria Serrau ERDINGER Aktive Team 1354 W 50 00:00:00
Norman Daum Bärliner 801 M 40 00:00:00
Michael Karge Deutsche Ärzte Finanz 1014 M 60 00:00:00
Marc Jung SCC Berlin 1004 M 35 00:00:00
Aljoscha Scherner Gurkentruppe 1295 M 30 00:00:00
Thomas Melde Forst 1158 M 55 00:00:00
Karl Neuling Eisern Union! 1186 M 35 00:00:00
Pia Dr. Kaminski Langebrück 820 W 60 00:00:00
Axel Schneider DreiZack Spandau e.V. 1315 M 55 00:00:00
Janett König MULTISPORT-LOS e.V. 1043 W 35 00:00:00
Pascal Krafft Berlin 1054 M 30 00:00:00
Adrian Schultze Vegan Runners 1333 M 35 00:00:00
Maximilian Wolschke Berlin 1445 M 35 00:00:00
Thunayan Al Mulla Berlin 702 M 20 00:00:00
Nicole Hobe Frankfurt (Oder) 955 W 40 00:00:00
manfred krüger gmrls 1074 M 85 00:00:00
Vivian Schmiedecke Groß Köris 1313 W 20 00:00:00
Naomi Ediger Schwieberdingen 827 W 16/17 (U18) 00:00:00
Mike Rose Langenwetzendorf 1263 M 55 00:00:00
Eva Haberkern PsychoLog 920 W 35 00:00:00
Gennady Pastukhov Knappensee-Groß Särchen 1207 M 40 00:00:00
Rene Wulff SSC Wendisch Rietz e.V. 1450 M 55 00:00:00
kai witjes Berlin 1438 M 20 00:00:00
Christian Kulessa TriOH 1079 M 55 00:00:00
Linda Klaus Berlin 1022 W 20 00:00:00
Julia Freier Krombacher Alkoholfrei 861 W 35 00:00:00
Anna Scharler Berlin 1289 W 30 00:00:00
Michael Reinhardt DekaBank Sport e.V. 1246 M 50 00:00:00
Steven Schmeling Team Lübben 1303 M 35 00:00:00
Katja Becher Valentinswerder 742 W 35 00:00:00
Mirko Fünfstück SANO 868 M 40 00:00:00
Jonas Opitz Berlin 1193 M 20 00:00:00
TimothEe Stassin Ceroux-Mousty 1370 M 30 00:00:00
Ulrike Markus Wunder 13 1138 W 55 00:00:00
Tobias Lembke Wolzig 1102 M 35 00:00:00
Mathias Lindner Nordheim 1114 M 60 00:00:00
Sarah Muttersbach Storkow 1177 W 35 00:00:00
Tomek Rudel VFL. Berlin Lichtenrade 1275 M 20 00:00:00
Katrin Bänsch Lommatzsch 723 W 35 00:00:00
Dietmar Richter Laufgruppe Nossen 1252 M 70 00:00:00
Beatrice Baumann Dresden 738 W 45 00:00:00
Julian Böhme Berlin 766 M 20 00:00:00
René Barchmann Potsdam 725 M 40 00:00:00
Henning Schneider Berlin 1316 M 30 00:00:00
Vivian Kvitka Berlin 1084 W 30 00:00:00
Julia Klink Berlin 1028 W 30 00:00:00
Jasmin Zembrod Ballermann & Sangria 1456 W 40 00:00:00
Anne Stephan Die Laufpartner 1376 W 35 00:00:00
Frank Schreiber DreiZack Spandau e.V. 1325 M 60 00:00:00
Kathrin Stopp FEEN Berlin 1380 W 30 00:00:00
Christian Mosler Petershagen 1171 M 55 00:00:00
Jill Gathge Schönefeld 874 W 45 00:00:00
Julia Bartzik Berlin 733 W 35 00:00:00
Felix Diehn Berlin 814 M 20 00:00:00
Jonathan Galea Berlin 871 M 40 00:00:00
Diederik Van Essen SV Biesenthal 1405 M 35 00:00:00
Klaus Kropp Team Rynkeby Berlin hohes C 1069 M 65 00:00:00
Jan Erdmann Zossen 837 M 50 00:00:00
Mathias Gursche Grünheide (Mark) 914 M 35 00:00:00
Maik Drescher Bautzen 823 M 40 00:00:00
Lars Böhrenz Spremberg 769 M 50 00:00:00
Mario Leich Gera 1101 M 50 00:00:00
Enrico Hänsel Dresden 930 M 50 00:00:00
Eugen Hein Zweibrücken 945 M 65 00:00:00
Sandro Götze Lübben 902 M 30 00:00:00
Jasmina Fischer Spreewelten Lübbenau 854 W 50 00:00:00
Conny Schultz Wernigerode 1332 W 45 00:00:00
Tobias Frisch Cottbus 867 M 35 00:00:00
Anna Claus Leipzig 794 W 30 00:00:00
Bedran Demirkol Berlin 808 M 20 00:00:00
Katrin Bouani Berlin 771 W 40 00:00:00
Thomas Leonhardt Berlin 1121 M 30 00:00:00
Robert Ungarvuc Forst Lausitz 1403 M 30 00:00:00
Patrick Bartelt Gurkentruppe 728 M 35 00:00:00
Mareike Lutz-Dettmer Krombacher Alkoholfrei 1126 W 40 00:00:00
Ann-Christin Rolofs Dresden 1259 W 20 00:00:00
David Ruland Frankfurt 1276 M 20 00:00:00
Michael Baake Kenias letzte Reserve 718 M 50 00:00:00
Andreas Schwiers Rosche 1347 M 60 00:00:00
Laura Kröger Berlin 1068 W 20 00:00:00
Konstanze Fleck Treiser LWT 858 W 60 00:00:00
Sandra Steinmetz Waldesruh 1373 W 50 00:00:00
Volker Albrecht kein 705 M 75 00:00:00
Philipp Preissler München 1230 M 20 00:00:00
Torben Matuszak Haby 1149 M 35 00:00:00
Alexander Hogertz John Borno 962 M 45 00:00:00
Katja Barchmann IVT 724 W 40 00:00:00
Silke Senkel LC Unterroschitz 1353 W 35 00:00:00
Elena Stenczl Berlin 1375 W 30 00:00:00
Franz-Theo Schön Cottbus 1320 M 20 00:00:00
Juliane Kretschmer Berlin 1064 W 40 00:00:00
Erik Nitschke Forst Lausitz 1190 M 20 00:00:00
Johannes Matthes 1. FC Sport 1146 M 20 00:00:00
Natascia Anedda ERDINGER Aktive Team 710 W 50 00:00:00
Alexander Nattke Mitlaufgelegenheit Freiberg 1465 M 30 00:00:00
Georgios Parisis Grey Paris 1204 M 35 00:00:00
Thomas Barsch Hamburg 727 M 30 00:00:00
Björn Papenhagen 1. FC Sport 1203 M 20 00:00:00
Jana Braun Mahlower Springmaus 777 W 50 00:00:00
Katrin Wächter Berlin 1418 W 55 00:00:00
Erwin Hassenewerd Brettmühle 936 M 55 00:00:00
Christian Jung Berlin 1003 M 40 00:00:00
Oliver Franz DreiZack Spandau e.V. 860 M 55 00:00:00
Samuel Drewes Berlin 824 M 20 00:00:00
Michael Rabes Fakuco 1237 M 40 00:00:00
Alice Gellrich Cottbus 878 W 35 00:00:00
Anett Elschig Naunhof 831 W 55 00:00:00
Michelle Deak Berlin 802 W 30 00:00:00
Karel K?ížek Fractura 1006 M 30 00:00:00
Markus Plewe Neupetershain 1220 M 30 00:00:00
Carolin Koslowsky Dresden 1050 W 35 00:00:00
Stephan Irmscher vereinslos 978 M 40 00:00:00
Thomas Fassotte Den Haag 843 M 20 00:00:00
Dirk Däsler Die Entschleunigten 800 M 60 00:00:00
Susanne Radelhof Rennsteiglaufverein 1238 W 40 00:00:00
Guido Seifert Cottbuser Laufsocken 1351 M 45 00:00:00
Maik Handschick Lübben 927 M 45 00:00:00
Max Matthes Team Matthes 1147 M 30 00:00:00
Anke Paschy Fürstenwalde 1205 W 55 00:00:00
Stephan Renner Die Renndräs 1250 M 40 00:00:00
Christoph Lübbert Berlin 1123 M 40 00:00:00
Daniel Iwer Lübben (Spreewald) 979 M 40 00:00:00
1 John Volkenandt SCC Berlin 1415 M 30 1 01:15:53 16,68 3:36
2 Felix Schulz - 1498 M 20 1 01:16:41 16,51 3:39
3 Sven Hertelt Teamsvenfrancisco/ASV Zeuthen 951 M 40 1 01:18:36 16,11 3:44
4 Edmilson Gomes SV zschaitz 898 M 35 1 01:20:44 15,68 3:50
5 Martin Hümbert Zeppelin-Team OSC Potsdam 974 M 40 2 01:21:16 15,58 3:52
6 Paul Werner Schwarzheide 1433 M 30 2 01:25:21 14,83 4:03
7 Tobias Voigt Team Mountria 1413 M 40 3 01:25:40 14,78 4:04
8 Alexander Pfitzer Voith Marine 1215 M 35 2 01:26:27 14,64 4:06
9 Martin Otto Dresden 1198 M 40 4 01:27:16 14,51 4:09
10 Jan Auswitz Neuruppin 717 M 30 3 01:29:14 14,19 4:14
11 Sebastian Siebecke HC Spreewald 1355 M 35 3 01:29:42 14,11 4:16
12 Tomas Faltin Fractura 842 M 30 4 01:29:46 14,1 4:16
13 Jiri Rejthar Cottbus 1247 M 30 5 01:29:46 14,1 4:16
14 Eric Seifert Laufsportbrigade Fortschritt 1350 M 35 4 01:29:51 14,09 4:16
15 Michael Glorius LTV Obereichsfeld 892 M 35 5 01:30:10 14,04 4:17
16 Jan Nemitz Tri Team Berlin 1182 M 45 1 01:30:10 14,04 4:17
17 Manuel Schwertfeger Berlin 1481 M 30 6 01:30:32 13,98 4:18
18 Markus Dukowsky Erdinger Active Team 826 M 55 1 01:30:44 13,95 4:19
19 Carsten Voigt Burgstädter LV 1410 M 50 1 01:31:01 13,91 4:19
20 Ronny Neugebauer SPORT-FREIgang Team 1185 M 20 2 01:31:38 13,82 4:21
21 Volkmar Kerk LT Gomaringen 1017 M 55 2 01:31:40 13,81 4:21
22 Robert Curtis Berlin 797 M 20 3 01:31:50 13,79 4:22
23 Steffen Bär Forst 281 M 45 2 01:31:56 13,77 4:22
24 Christoph Emde Berlin 832 M 30 7 01:32:32 13,68 4:24
25 Rico Bergmann TSV 92 Freiberg 752 M 45 3 01:32:41 13,66 4:24
26 Markus Schmolling ASV Zeuthen 159 M 35 6 01:32:49 13,64 4:24
27 Henry Gießwein SCC Berlin 888 M 50 2 01:33:08 13,59 4:25
28 Veit Kohl Die flinken Gerataler 1037 M 55 3 01:33:13 13,58 4:26
29 André Gerdes DreiZack Spandau e.V. 879 M 50 3 01:33:53 13,48 4:27
30 Christian-Oliver Maudrich DreiZack Spandau e.V. 1152 M 45 4 01:34:01 13,47 4:28
31 Christoph Lukas Schoenwalde 1125 M 45 5 01:34:05 13,46 4:28
32 Andre Schmidtchen Multisport LOS e.V. 1496 M 45 6 01:34:27 13,4 4:29
33 Niels Michalski - 1479 M 40 5 01:34:33 13,39 4:29
34 Jochen Rosenberger Kolkwitz 1267 M 45 7 01:34:44 13,36 4:30
35 Katharina Litz SCC Maulwürfe Berlin 706 W 20 1 01:34:45 13,36 4:30
36 Madeleine Levy Team IK-Bau 1108 W 40 1 01:34:50 13,35 4:30
37 Michael Lehrfeld Lübbenau 1100 M 45 8 01:34:57 13,33 4:30
38 Thomas Schaarschmidt Chemnitzer LV MEGWARE 1487 M 35 7 01:35:01 13,32 4:31
39 Sebastian Albers Berlin 703 M 35 8 01:35:10 13,3 4:31
40 Arthur Hein Team Erdinger Alkoholfrei 944 M 45 9 01:35:14 13,29 4:31
41 giambattista testolin potsdam 1384 M 30 8 01:35:47 13,22 4:33
42 Felix Lill Berlin 1113 M 35 9 01:35:51 13,21 4:33
43 Rolf Fleischmann LT Bernd Hübner / Gotorun 859 M 60 1 01:36:22 13,14 4:35
44 Christian Wagner Cottbus 1419 M 35 10 01:36:26 13,13 4:35
45 Silas Heinritze TV 1861 Forst 282 M 18/19 (U20) 1 01:36:27 13,13 4:35
46 Sven Christian Adidas Runners Berlin 793 M 55 4 01:36:30 13,12 4:35
47 Denny Krüger run4fun 1071 M 45 10 01:36:44 13,09 4:36
48 Nikolay Sitnikov Schulzendorf 1357 M 35 11 01:36:48 13,08 4:36
49 Andreas Theis - 285 M 20 4 01:36:59 13,05 4:36
50 Robert Scholtissek Drachhausen 1319 M 35 12 01:37:18 13,01 4:37
51 Silvio Glöckner TV Dresden 891 M 40 6 01:37:18 13,01 4:37
52 Kai Knegendorf Comrunners Berlin 1032 M 35 13 01:37:36 12,97 4:38
53 Hagen Schweisfurth Flinke Däumlinge Köpenick 1346 M 55 5 01:38:17 12,88 4:40
54 René Ender LV Limbach 2000 833 M 55 6 01:38:19 12,88 4:40
55 Kay Weber SportFREIGANG 1423 M 50 4 01:38:20 12,87 4:40
56 Andre Martin SV Grün-Weiß Wittenberg-Piesteritz 1139 M 50 5 01:38:31 12,85 4:41
57 Thomas Brema Berlin 780 M 40 7 01:38:41 12,83 4:41
58 Alexander Klemm LFV Oberholz e.V. 1026 M 40 8 01:38:43 12,82 4:41
59 Martin Starick Haasow 1368 M 40 9 01:38:56 12,8 4:42
60 Eric Graebe Laufgruppe Dresden 904 M 40 10 01:39:02 12,78 4:42
61 Ronny John Lübbenau 996 M 50 6 01:39:10 12,77 4:42
62 Alexander Nattke Mitlaufgelegenheit Freiberg 1493 M 30 9 01:39:17 12,75 4:43
63 Henry Könner Berlin 1045 M 55 7 01:39:17 12,75 4:43
64 Joseph Baur Berlin 740 M 35 14 01:39:18 12,75 4:43
65 Sebastian Schmidt SV Burkhardtsgrün 1308 M 35 15 01:39:20 12,74 4:43
66 Andreas Freudenberg Sc kbz e.V. 864 M 40 11 01:39:34 12,72 4:44
67 Florian Schnier Dynamische Laufszene 1318 M 40 12 01:39:41 12,7 4:44
68 Torsten Zschiesche Vetschau 1460 M 50 7 01:39:46 12,69 4:44
69 Dietmar Penteker Triathlon Crew Berlin 1212 M 50 8 01:39:48 12,69 4:44
70 Sebastian Preißler München 1231 M 20 5 01:40:02 12,66 4:45
71 Clauß Berthold Berlin 1508 M 60 2 01:40:07 12,65 4:45
72 Robert Süße LR-Läuferteam 296 M 40 13 01:40:20 12,62 4:46
73 Andreas Ferks Rochlitz 848 M 40 14 01:40:31 12,59 4:46
74 Steffen Großmann Town & Country Haus Partner d. Region 910 M 50 9 01:40:34 12,59 4:46
75 Mirko Petrick VfL Halle 96 1214 M 50 10 01:41:15 12,5 4:48
76 René Jordan Triathlonverein Dresden 999 M 40 15 01:41:18 12,5 4:49
77 Carola Schönberg Erdinger Active Team 1321 W 50 1 01:41:29 12,47 4:49
78 Christian Mies TB Erlangen 1167 M 45 11 01:41:38 12,46 4:50
79 Ulrich Hayne Lausitzer Heideläufer 941 M 55 8 01:41:41 12,45 4:50
80 Marc Lorenz Adidas Runners 1120 M 55 9 01:41:52 12,43 4:50
81 Michael Ziemer Skispaß Rostock 1458 M 50 11 01:42:20 12,37 4:51
82 Bernd Unverzagt Berlin 1404 M 60 3 01:42:37 12,34 4:52
83 Jens Tischer Frankfurt (Oder) 1397 M 50 12 01:42:55 12,3 4:53
84 Rochus Bergmann Springende Frösche 753 M 60 4 01:43:32 12,23 4:55
85 Marc Häuser / 940 M 20 6 01:43:35 12,22 4:55
86 Thomas Jülich Harzschlag 1002 M 55 10 01:43:39 12,21 4:55
87 Thomas Schulze UNVEU Vetschau 1339 M 50 13 01:43:42 12,21 4:55
88 Anja Richter TriZack Rostock 1251 W 40 2 01:43:46 12,2 4:56
89 Orhan Gündüz Berliner Wasserratten 912 M 50 14 01:43:55 12,18 4:56
90 Valentin Gaglin Berlin 870 M 20 7 01:44:00 12,17 4:56
91 Tina Hornig Hannover 96 967 W 40 3 01:44:01 12,17 4:56
92 Anne Klose Sparkasse Spree-Neiße 1029 W 40 4 01:44:04 12,17 4:56
93 Ralf Dereich John Borno 809 M 45 12 01:44:06 12,16 4:57
94 Rico Tiedemann Cottbuser Laufsocken 1392 M 50 15 01:44:21 12,13 4:57
95 Layth Bunni Berlin 787 M 30 10 01:44:55 12,07 4:59
96 Jörg Hohlfeld SG Adelsberg e. V. 963 M 55 11 01:45:00 12,06 4:59
97 Celina Kunde Potsdam 1080 W 20 2 01:45:05 12,05 4:59
98 Wolfgang Krätschmer Wien 1057 M 40 16 01:45:19 12,02 5:00
99 Janine Gasch Team FichtelbergUltra/CLV Megware 873 W 40 5 01:45:33 11,99 5:01
100 Sebastian Voigt Cottbus 1466 M 40 17 01:45:35 11,99 5:01
101 Nadine Sachs FEEN Berlin 1282 W 30 1 01:45:45 11,97 5:01
102 Rene Brosius Zepernick 782 M 35 16 01:45:46 11,97 5:01
103 Silvio Ahr TheraSapia Berlin 701 M 35 17 01:45:46 11,97 5:01
104 Michael Niemann Potsdam 1188 M 50 16 01:45:47 11,97 5:01
105 Tim Bentke Team OHS 751 M 20 8 01:46:04 11,94 5:02
106 Reinis Vidulejs TVB 09 1407 M 35 18 01:46:07 11,93 5:02
107 Christoph Seifert Bad Lausick 1349 M 35 19 01:46:13 11,92 5:03
108 Arne Meißner Frankfurt Oder 1157 M 20 9 01:46:21 11,9 5:03
109 Fabian Wendland Berlin 1429 M 40 18 01:46:22 11,9 5:03
110 Lisa Schneider SV 1860 Minden 1317 W 35 1 01:46:25 11,9 5:03
111 Martin Bölter Staakow 770 M 35 20 01:46:27 11,89 5:03
112 Michaela Hüfner Running Gag Berlin 971 W 50 2 01:46:28 11,89 5:03
113 Till Hüfner Falkensee 972 M 55 12 01:46:28 11,89 5:03
114 Karina Fix-Erhard Weißenberg 1476 W 40 6 01:46:38 11,87 5:04
115 Daniel Hillebrand SV Eiche Branitz 953 M 45 13 01:46:39 11,87 5:04
116 Kathrin Pacholke Cottbus 1201 W 35 2 01:46:40 11,87 5:04
117 Markus Schulz - 284 M 50 17 01:46:43 11,86 5:04
118 Anna Haag Leipzig 917 W 20 3 01:46:44 11,86 5:04
119 Christian Pacholke Cottbus 1200 M 40 19 01:46:44 11,86 5:04
120 Holger Heinisch Reutlingen 949 M 55 13 01:46:46 11,86 5:04
121 Lino Weber Kanalljen 1424 M 30 11 01:46:46 11,86 5:04
122 Gerd Queiser Gotorun 1236 M 40 20 01:46:51 11,85 5:04
123 Sonia Schmidt Pro Sport 24 Gatow 1309 W 45 1 01:46:52 11,85 5:04
124 Mirko Seidel Sport Freigang 287 M 50 18 01:47:10 11,81 5:05
125 Matthias Richter Kanalljen 1254 M 45 14 01:47:14 11,81 5:05
126 Heike Grunow SV Motor Wolgast 980 W 50 3 01:47:24 11,79 5:06
127 Tino Koch Hoppegarten RUNNERS 1035 M 35 21 01:47:28 11,78 5:06
128 Franziska Engelmann Team Oberhavel 835 W 45 2 01:47:45 11,75 5:07
129 Susanne Neldner Döbeln 1181 W 40 7 01:47:56 11,73 5:07
130 David Henschel - 1468 M 35 22 01:47:59 11,72 5:08
131 Maik Klose Multisport LOS 1030 M 20 10 01:48:06 11,71 5:08
132 Sonja Jahnke Berlin 986 W 20 4 01:48:07 11,71 5:08
133 Frank Lorenz RUNDSCHAU-Läuferteam 297 M 35 23 01:48:16 11,69 5:08
134 Anne - Kathrin Selka Cottbus 1470 W 35 3 01:48:21 11,68 5:09
135 Robert Härtel Berlin 932 M 35 24 01:48:21 11,68 5:09
136 Jens Winkler SC Riesa 212 M 60 5 01:48:23 11,68 5:09
137 Thorsten Gersch Berlin 883 M 50 19 01:48:26 11,68 5:09
138 Florian Große Berlin 909 M 30 12 01:48:35 11,66 5:09
139 Kevin Jost SV Bad Düben 1000 M 35 25 01:48:55 11,62 5:10
140 Martin Knappe - 1495 M 40 21 01:49:02 11,61 5:11
141 Tino Kleinschmidt Guben 1025 M 40 22 01:49:04 11,61 5:11
142 Andre Oswald Running Gag Berlin 1196 M 45 15 01:49:05 11,61 5:11
143 Katja Gerhardt Berlin 880 W 35 4 01:49:05 11,61 5:11
144 Detlef Wolf LC Stolpertruppe Berlin 1443 M 60 6 01:49:05 11,61 5:11
145 Maria Schwarz Evangelische Grundschule Lübben 1344 W 30 2 01:49:14 11,59 5:11
146 Sabine Allnoch Großpostwitz 707 W 20 5 01:49:19 11,58 5:11
147 Martin Passek FC Wacker Bamberg 1206 M 40 23 01:49:21 11,58 5:11
148 Thomas Schönborn Comrunners Berlin 1322 M 55 14 01:49:27 11,57 5:12
149 Carsten Hahn Team Tibet 922 M 55 15 01:49:40 11,54 5:12
150 Ferdinand Faerber Berlin 841 M 30 13 01:49:47 11,53 5:13
151 Mathias Friedrich matzeunterwegs 865 M 50 20 01:49:53 11,52 5:13
152 Rita Solaro SCC Berlin 1360 W 55 1 01:50:02 11,51 5:13
153 Andreas Manig VEB Berlin 1134 M 45 16 01:50:21 11,47 5:14
154 Alexander Gohr Cottbus 895 M 35 26 01:50:22 11,47 5:14
155 Marco Brandt BSG Chemie Leipzig 774 M 35 27 01:50:23 11,47 5:14
156 Uwe Hamburg Aufbau Mulda 925 M 50 21 01:50:41 11,44 5:15
157 Ralf Kirsch Teichlandradler 1021 M 65 1 01:50:41 11,44 5:15
158 Maik Liersch Energie Cottbus 1483 M 40 24 01:50:47 11,43 5:16
159 Christian Schmidt Lübben (Spreewald) 1305 M 40 25 01:50:57 11,41 5:16
160 Hady Lawalata Adler-Langlauf Bottrop 1095 M 55 16 01:51:00 11,41 5:16
161 Robert Bredebusch BSG AOK Nordost 778 M 55 17 01:51:00 11,41 5:16
162 Simon Hartmann Hamburg 934 M 30 14 01:51:01 11,4 5:16
163 Alina Mierswa USC Magdeburg 1166 W 30 3 01:51:14 11,38 5:17
164 Kevin Herzog Petershagen 952 M 45 17 01:51:17 11,38 5:17
165 Reinhard Teuber Neptun 08 Finsterwalde 1385 M 65 2 01:51:18 11,37 5:17
166 Jonas Wördemann Neuruppin 1447 M 20 11 01:51:19 11,37 5:17
167 Charlotte Buhre Neuruppin 784 W 20 6 01:51:19 11,37 5:17
168 Jennifer Gatten Berlin 875 W 35 5 01:51:35 11,35 5:18
169 Frank Ruschke Boblitz 1278 M 50 22 01:51:38 11,34 5:18
170 Mario Kaun Cottbus 1467 M 45 18 01:52:00 11,3 5:19
171 Andrej Rasch Berlin 1241 M 40 26 01:52:03 11,3 5:19
172 Burkhard Priemer Volksport Berlin 1232 M 55 18 01:52:03 11,3 5:19
173 Vera Götze Weimar 903 W 45 3 01:52:04 11,3 5:19
174 Uwe Voigt - 1482 M 60 7 01:52:07 11,29 5:19
175 Melanie Baur Berlin 741 W 35 6 01:52:09 11,29 5:19
176 Andrè Laurisch Peitz 1093 M 50 23 01:52:11 11,29 5:20
177 Falk Schneider Dresden 1489 M 60 8 01:52:11 11,29 5:20
178 Paul Späthe MTV Wünsdorf 1364 M 20 12 01:52:14 11,28 5:20
179 Florian Rost SV Werben 1268 M 35 28 01:52:16 11,28 5:20
180 Alina Dmitrieva Laufklub Berlin e.V. 817 W 30 4 01:52:24 11,26 5:20
181 Rebecca Jost SV Bad Düben 1001 W 20 7 01:52:33 11,25 5:21
182 Thilo Nickolaus Die Senftenberger Laufgemeinschaft 1187 M 45 19 01:52:35 11,25 5:21
183 Maxi Schicho Schönebegker Vetschau 1296 W 20 8 01:52:38 11,24 5:21
184 Thomas Schicho Schönebegker Vetschau 1297 M 55 19 01:52:38 11,24 5:21
185 Kisa Barkemeyer Oldenburg 726 W 30 5 01:52:44 11,23 5:21
186 Niels Wawerek RUNDSCHAU-Läuferteam 298 M 45 20 01:53:03 11,2 5:22
187 Thomas Kleinert VfL Lichtenrade 1024 M 55 20 01:53:13 11,18 5:22
188 Florian Bastian Ludwigsfelde 734 M 30 15 01:53:19 11,17 5:23
189 Denny Janke Gurkenpower 987 M 40 27 01:53:21 11,17 5:23
190 Maria Löwinger Potsdam 1122 W 40 8 01:53:28 11,16 5:23
191 Bernhard Schmidt Potsdam 1304 M 40 28 01:53:28 11,16 5:23
192 Danielle DeLozier Berln 806 W 30 6 01:53:34 11,15 5:23
193 Ulf Gietzelt Dohna 889 M 55 21 01:53:36 11,14 5:24
194 Maik Hampicke Rangsdorf 926 M 50 24 01:53:38 11,14 5:24
195 Hans-Joachim Pohle SV Großräschen LG Ilse-See 1224 M 65 3 01:53:43 11,13 5:24
196 Gerd Strohbach Die Gurken 1382 M 60 9 01:53:47 11,13 5:24
197 Alexander Arndt Berlin 280 M 30 16 01:53:49 11,12 5:24
198 Marco Pultz TW 1235 M 35 29 01:53:52 11,12 5:24
199 Nico Adam Waldstreet Wulfs 1469 M 50 25 01:53:55 11,11 5:24
200 Ringo Bischoff Berlin 759 M 45 21 01:53:55 11,11 5:24
201 Thomas Richter Bamberg 1255 M 45 22 01:53:56 11,11 5:24
202 Stephan Geyer Crazy Runners Team Frankenwald 885 M 45 23 01:53:57 11,11 5:25
203 Frank Krisch Spremberg 1067 M 60 10 01:54:08 11,09 5:25
204 Steffen Hubert Speckionfire 1488 M 40 29 01:54:14 11,08 5:25
205 Sven Ristic Berlin 1257 M 30 17 01:54:18 11,08 5:26
206 Frank Piater Autohaus Frank Piater 1219 M 60 11 01:54:19 11,07 5:26
207 Eckart Schwalm Frontrunners Berlin 1342 M 60 12 01:54:21 11,07 5:26
208 Jana Lang Berlin 1086 W 20 9 01:54:23 11,07 5:26
209 Michael Kokel Stavenhagen 1040 M 55 22 01:54:29 11,06 5:26
210 Jörg Michel Privat 1163 M 55 23 01:54:33 11,05 5:26
211 Martin Schlender Top 1 Dortelweil 1302 M 45 24 01:54:42 11,04 5:27
212 Denny Blasche FC Groß Muckrow 761 M 35 30 01:54:47 11,03 5:27
213 Harry Kretschmann Schlaubetal 1063 M 60 13 01:54:47 11,03 5:27
214 Stefan Voigt Dresden 1412 M 50 26 01:54:48 11,03 5:27
215 Nicole Eitner-Horke Drebkau 830 W 40 9 01:54:49 11,03 5:27
216 Guido Baer FBB-BSV 720 M 60 14 01:54:49 11,03 5:27
217 Isabelle Wasmer FH Runners 1421 W 45 4 01:54:52 11,02 5:27
218 Diana Hübelt Road Runners Radebeul 970 W 45 5 01:54:53 11,02 5:27
219 Steffi Liebe Dresden 1111 W 40 10 01:54:55 11,02 5:27
220 Ralf Braumann Zielitz 776 M 50 27 01:54:55 11,02 5:27
221 Karsten Münchow Running Gag Berlin 1175 M 55 24 01:54:57 11,01 5:27
222 Norbert Pfuhl Heideracer 1474 M 55 25 01:54:58 11,01 5:27
223 Ronny Rücker Kremmen 1273 M 45 25 01:55:08 11 5:28
224 Florian Fischer Kanaljen 853 M 30 18 01:55:09 10,99 5:28
225 Anna-Marie Gehrke Strausberg 877 W 45 6 01:55:10 10,99 5:28
226 Daniela Kühn Erdinger Active Team Berlin 1077 W 50 4 01:55:24 10,97 5:29
227 Matthias Morban Ilseder Hütten Runner 1170 M 55 26 01:55:34 10,95 5:29
228 Oliver Fauser Comrunners Berlin 845 M 55 27 01:55:38 10,95 5:29
229 Patrick Hypscher Berlin 975 M 35 31 01:55:43 10,94 5:30
230 Ronny Bischoff VfL Lichtenrade 760 M 40 30 01:55:46 10,94 5:30
231 Steffen Meinhardt LV Einheit Greiz 1154 M 55 28 01:55:49 10,93 5:30
232 Claudia Kühnert LV Limbach 2000 1078 W 40 11 01:55:51 10,93 5:30
233 Michael Schuchard VfL Tegel 1329 M 50 28 01:55:54 10,92 5:30
234 Michaela Schmidt DreiZack Spandau e. V. 1307 W 50 5 01:55:59 10,92 5:30
235 Philippe Rosemeier Berlin 1266 M 20 13 01:56:01 10,91 5:30
236 Martin Dabow SG Jänschwalde 799 M 20 14 01:56:03 10,91 5:30
237 Aaron-Joao Markos Berlin 1137 M 30 19 01:56:14 10,89 5:31
238 Daniel Mastow Antenne Brandenburg 1472 M 35 32 01:56:17 10,89 5:31
239 Manuel Detlof Berlin 810 M 35 33 01:56:18 10,89 5:31
240 Lutz Streun SFX-Berg 1381 M 40 31 01:56:20 10,88 5:31
241 Janett Schmidt Berlin 1306 W 40 12 01:56:22 10,88 5:31
242 Uwe Siegner Markleeberg 277 M 60 15 01:56:26 10,87 5:32
243 Robert Lange Frankfurt (Oder) 1088 M 45 26 01:56:27 10,87 5:32
