• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

20. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

20. Spreewaldmarathon - 22,8 km Skate-Halbmarathon

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Ulla Dahlmeyer Post SV Buer 8161 W 50 00:00:00
Stefn Weigang GC Nendorf / OBFST 8085 M 60 00:00:00
Jürgen Kaus Post SV Buer 8052 M 60 00:00:00
Haike Lippmann Skating Family Mittweida 8200 W 60 00:00:00
Jens Richter Rolling Oldies 8217 M 50 00:00:00
Claudia Raschke ESV Lok Beucha 8215 W 50 00:00:00
Emma Nagel Rostocker Küstencrew 8208 W 20 (19-29) 00:00:00
Peter Liebeck speedfuchs.de 8050 M 60 00:00:00
Kai Krüger Bad Freienwalde 8014 M 30 00:00:00
Tina Schauer Team Bad Homburg 8024 W 40 00:00:00
Johanna Bartsch Halbe Herzis und Malte 8152 W 20 (19-29) 00:00:00
Dirk Schauer Team Bad Homburg 8025 M 50 00:00:00
Agnieszka Kazimierska Skatenight Paderborn 8048 W 40 00:00:00
Britta Lamby Post SV Buer 8195 W 60 00:00:00
Julia Anne Christoffers RG Oranienburg-Falkensee 8159 W 15/16 00:00:00
Kazimierz Posadowski OBFST 8058 M 60 00:00:00
Claudia Tietze SCC Skating Berlin 8237 W 50 00:00:00
Steffi Kraut SCC Skating Berlin 8190 W 50 00:00:00
Alfred Kayser Bad Soden 8183 M 70 00:00:00
Anja Adolph Inline Speed Team Kassel 8027 W 40 00:00:00
Norman-Andrew Winkler Berlin 8150 M 40 00:00:00
Nadine Scholz Sparkasse Niederlausitz 8221 W 30 00:00:00
Peter Brangstrup Rolling Vikings 8055 M 50 00:00:00
Christian Walter Oranienburg 8035 M 50 00:00:00
Olaf Kotva O.B.F.S.T / BSV 92 8187 M 50 00:00:00
Peter Eickworth Meeraner Skateteam 8170 M 60 00:00:00
Yvonne Moldenhauer Lübbenau 8204 W 40 00:00:00
Susann Walter JC Samura Oranienburg 8036 W 17/18 00:00:00
Andreas Rodius BSV 92 8219 M 60 00:00:00
Pia Hempel Berlin 8178 W 30 00:00:00
Heike Weber Berlin 8242 W 50 00:00:00
Werner Rudolph Inline Speed Team Kassel 8053 M 60 00:00:00
Frank Rimpel SCC Berlin/GDRT 8218 M 50 00:00:00
Jens Müller GDRT 8205 M 40 00:00:00
Anja Kühne ASV Zeuthen 8192 W 40 00:00:00
Christoph Spiller Vegan Runners / Skatenight Paderborn 8049 M 40 00:00:00
Ivo Klaube ESV Lok Beucha 8185 M 60 00:00:00
Thomas Tasch Inline Speed Team Kassel 8028 M 60 00:00:00
Andrea Guttwein GDRT / Europamarathon Görlitz e.V. 8174 W 50 00:00:00
1 Max Froehlich Großenhainer RV 8091 M 20 (19-29) 1 00:37:28 36,51 1:39
2 Frank Adam Kolkwitzer SV 8077 M 40 1 00:38:01 35,98 1:41
3 Erik Krupke SV Flaeming-Skate e.V. 8046 M 17/18 1 00:39:55 34,27 1:46
4 Tilo Bock EV Dresden 8067 M 40 2 00:39:59 34,21 1:46
5 Lukas Droemer Thor 8054 M 20 (19-29) 2 00:40:42 33,61 1:48
6 Carlo Scalera bononia fini sport bologna 8250 M 50 1 00:40:42 33,61 1:48
7 Michele Cicognani Asd roller skate ravenna 8073 M 50 2 00:40:43 33,6 1:48
8 sergio melilli asd roller skate ravenna 8074 M 50 3 00:40:43 33,6 1:48
9 Remo Gurtner NG Power - Team 8022 M 40 3 00:40:46 33,56 1:48
10 Andre Held-Engelbrecht TSSC Erfurt 8010 M 30 1 00:41:26 33,02 1:50
11 Patrik Gelin Stocholm speedskaters 8072 M 50 4 00:41:27 33 1:50
12 Michael Pitzschel Sportfreunde Seeheim e.V. 8009 M 20 (19-29) 3 00:41:28 32,99 1:50
13 Heiko Klipstein SCC Skating Berlin 8082 M 50 5 00:41:28 32,99 1:50
14 Jochen Glasbrenner Dextro Energy Sport Team 8012 M 40 4 00:41:28 32,99 1:50
15 Peter Duske Berliner SV 1892 / O.B.F.S.T. 8168 M 50 6 00:41:28 32,99 1:50
16 Arne Weißenborn TSG Aufbau Union Dessau 8081 M 30 2 00:42:22 32,29 1:52
17 Marcel Devantier SCC Skating Berlin - O.B.F.S.T. 8063 M 40 5 00:42:35 32,13 1:53
18 Horant Dometzky O.B.F.S.T. 8019 M 50 7 00:42:35 32,13 1:53
19 Teddy Dandanell IC AALBORG 8078 M 30 3 00:44:08 31 1:57
20 Hans-Gerd Heyne EV Dresden 8068 M 50 8 00:44:13 30,94 1:57
21 Silvio Dreßler Bautzen 8165 M 40 6 00:44:13 30,94 1:57
22 Mike Herrmann Team Justitia 8032 M 50 9 00:44:14 30,93 1:57
23 Fred Glatzel Scc berlin obfst 8173 M 60 1 00:44:15 30,92 1:57
24 Frank Drukiewicz BSV 92 Berlin/GDRT Team 8076 M 60 2 00:44:15 30,92 1:57
25 Jürgen Nachtigäller Werl 8207 M 50 10 00:44:15 30,92 1:57
26 Rene Duhre GDRT / SCC Skating Berlin 8167 M 50 11 00:44:16 30,9 1:57
27 Matthias Christl 8039 M 40 7 00:44:17 30,89 1:57
28 Martin Nann NG Power-Team 8065 M 60 3 00:44:17 30,89 1:57
29 Sven Hänelt Gorgast 8175 M 40 8 00:44:18 30,88 1:57
30 Claudia Pechstein SCC Skating Berlin 8087 W 50 1 00:45:08 30,31 1:59
31 Martina Menzel GDRT-EM Skate Team 8089 W 40 1 00:46:18 29,55 2:02
32 Antje Dometzky O.B.F.S.T. 8018 W 50 2 00:46:18 29,55 2:02
33 Sandra Schewe Skate- Team Celle 8083 W 30 1 00:47:10 29 2:05
34 Victoria Krause Speedskate-Club Meißen e.V. 8189 W 15/16 1 00:47:11 28,99 2:05
35 Petr Choc KSB Liberec 8059 M 50 12 00:47:57 28,53 2:07
36 Hartmut Ruhtz Zingst 8057 M 60 4 00:47:57 28,53 2:07
37 Jens-Uwe Krebs TSSC Erfurt 8017 M 50 13 00:47:57 28,53 2:07
38 Danilo Mickan Kolkwitzer SV 1896 8020 M 50 14 00:47:59 28,51 2:07
39 Hagen Kuschmerz Chilli con carne - Suhl 8194 M 50 15 00:48:00 28,5 2:07
40 Robert Heller Skywalkers Gera 8177 M 30 4 00:48:03 28,47 2:07
41 Jakoby Marek Cvikov 8070 M 40 9 00:48:38 28,13 2:08
42 Uwe Trobisch SV Kolkwitz 8071 M 50 16 00:48:43 28,08 2:09
43 Gerhard Klose Speedfuchs.de 8041 M 50 17 00:48:43 28,08 2:09
44 Günter Sommerfeld SCC Skating Berlin 8229 M 70 1 00:48:43 28,08 2:09
45 Joachim Katzmann Hanau 8075 M 70 2 00:48:44 28,07 2:09
46 Hendrik Martius Zella-Mehlis 8005 M 60 5 00:48:44 28,07 2:09
47 Holger Weiss SWV Goldlauter/Heidersbach e.v. 8243 M 60 6 00:48:45 28,06 2:09
48 Andreas Tidau Speed-Team Nürnberg 8021 M 50 18 00:48:46 28,05 2:09
49 Martin Adolf Speedfuchs.de 8001 M 60 7 00:49:02 27,9 2:10
50 Annette Damer SCC Skating Berlin 8162 W 50 3 00:49:21 27,72 2:10
51 Maria Carstensen Højby Rollers 8069 W 50 4 00:49:21 27,72 2:10
52 Sabine Pechstein SCC Skating Berlin 8211 W 40 2 00:49:22 27,71 2:10
53 Mia Leppin SCC Skating Berlin 8199 W 30 2 00:49:44 27,51 2:11
54 Katrin Leschner EC Chemnitz 8015 W 50 5 00:49:47 27,48 2:12
55 Lisa Molander Rolling Vikings 8013 W 50 6 00:49:48 27,47 2:12
56 Anne Rein SCC Skating Berlin 8004 W 50 7 00:49:48 27,47 2:12
57 Leni Glass SV Flaeming-Skate e.V. 8172 W 15/16 2 00:49:48 27,47 2:12
58 Annika Petry Team Redvil Racer 8080 W 20 (19-29) 1 00:49:48 27,47 2:12
59 Christina Kühn SCC Skating/ GDRT 8191 W 50 8 00:49:49 27,46 2:12
60 Sabine Fink Tssc Erfurt 8060 W 50 9 00:49:50 27,45 2:12
61 Katja Güttler Speedfuchs 8042 W 50 10 00:49:50 27,45 2:12
62 Claudia Mieth Elsterheide 8043 W 50 11 00:49:50 27,45 2:12
63 Ingrid LICHTEL speedfuchs 8040 W 60 1 00:49:51 27,44 2:12
64 Sarah Bußdieker SuS Buer 8079 W 20 (19-29) 2 00:49:52 27,43 2:12
65 Nina Glasbrenner FIRESK8R 8066 W 40 3 00:49:53 27,42 2:12
66 Sandra Bockje Berliner TSC 8047 W 20 (19-29) 3 00:49:53 27,42 2:12
67 Helle Fjord Larsen Odense C 8086 W 50 12 00:49:58 27,38 2:12
68 Kerstin Mai Rolling Oldies / BTSC 8038 W 60 2 00:50:16 27,21 2:13
69 Arne Markers Rolling Vikings 8088 M 60 8 00:51:30 26,56 2:16
70 Eric Könemann SCC Skating Berlin 8186 M 30 5 00:52:13 26,2 2:18
71 Lothar Lucka SCC Skating Berlin 8201 M 60 9 00:53:30 25,57 2:21
72 Lukas Krebs TSSC Erfurt 8016 M 17/18 2 00:53:30 25,57 2:21
73 Stefan Fink TSSC Erfurt 8061 M 50 19 00:53:30 25,57 2:21
74 Stefan Krämer speedfuchs.de 8034 M 60 10 00:53:30 25,57 2:21
75 Norman-Andrew Winkler Berlin 8245 M 40 10 00:53:47 25,44 2:22
76 Holger Streisel EM Skate Team Görlitz 8234 M 50 20 00:53:53 25,39 2:22
77 Mirko Lattermann Kodersdorf 8197 M 40 11 00:53:53 25,39 2:22
78 Mike Heider Berlin/BSV92 8044 M 60 11 00:53:56 25,36 2:22
79 Clara Pitzschel Greifswald 8007 W 20 (19-29) 4 00:54:47 24,97 2:25
80 Susanne Arndt Turbine Halle 8151 W 40 4 00:54:49 24,96 2:25
81 Silke Haupt SCCSkating Berlin 8176 W 50 13 00:54:49 24,96 2:25
82 Rene Kerner GWJ Ingenieurgesellschaft für Bauphysik 8090 M 40 12 00:55:17 24,75 2:26
83 Christian Heyse SCC Skating Berlin 8084 M 40 13 00:55:54 24,47 2:28
84 Heiko Seiler TSG Seelow 8227 M 50 21 00:55:54 24,47 2:28
85 Ludvig Holberg Rolling Vikings 8023 M 50 22 00:55:54 24,47 2:28
86 Gerold Mühler Skating Family Mittweida 8051 M 60 12 00:55:57 24,45 2:28
87 Petja Karsch GDRT 8062 M 50 23 00:56:01 24,42 2:28
88 Sven Jakob SWV Goldlauter-Heidersbach e.V. 8180 M 50 24 00:56:03 24,41 2:28
89 Peter Scholz Dresden 8222 M 80 1 00:56:05 24,39 2:28
90 Ilonka Kaminski Speedteam Gelnhausen-Alzenau e.V. 8031 W 60 3 00:56:29 24,22 2:29
91 Sandra Decker SC DHfK Leipzig e.V. Abtl. Speedskating 8164 W 30 3 00:56:29 24,22 2:29
92 Ellen Hosak Rostock 8179 W 50 14 00:56:30 24,21 2:29
93 Jenny Marzahn Speedskate-Club Meißen 8202 W 50 15 00:56:33 24,19 2:29
94 Uwe Pitzschel Sportfreunde Seeheim e.V. 8008 M 50 25 00:56:58 24,01 2:30
95 Susann Witt W&L Chemnitz 8247 W 50 16 00:57:01 23,99 2:31
96 Knut Köhler SV Flaeming-Skate e.V. 8056 M 50 26 00:58:20 23,45 2:34
97 Jörg Birkholz Meraner Skate Team 8156 M 50 27 00:58:20 23,45 2:34
98 Werner Kaminski Speedteam Gelnhausen-Alzenau e.V. 8030 M 60 13 00:58:40 23,32 2:35
99 Michael Birkhölzer Post SV Buer 8064 M 50 28 00:58:40 23,32 2:35
100 Torsten Krause Speedskate-Club Meißen e.V. 8188 M 40 14 00:58:43 23,3 2:35
101 Rainer Bohnert SCC Skating Berlin 8157 M 50 29 00:59:49 22,87 2:38
102 Willem Kuiters SCC Skating Berlin 8193 M 50 30 00:59:49 22,87 2:38
103 Matthias Reuter Stralsund 8249 M 50 31 01:01:14 22,34 2:42
104 Michael Finschow Potsdam 8011 M 40 15 01:01:46 22,15 2:43
105 Andre Boy Peeneskater 8158 M 60 14 01:01:57 22,08 2:44
106 Andreas Schuchert Lübbenau 8224 M 30 6 01:01:59 22,07 2:44
107 Detlef Mai Rolling Oldies / BTSC 8037 M 60 15 01:02:06 22,03 2:44
108 Yvonne Schulz Spremberg 8226 W 40 5 01:02:07 22,02 2:44
109 Olivia Wirth Bad Belzig 8246 W 30 4 01:02:07 22,02 2:44
110 Barbara Poetzsch Peeneskater 8214 W 60 4 01:02:18 21,96 2:44
111 Günter Emil Mahlitz Bad Freienwalde (Oder) 8045 M 60 16 01:03:55 21,4 2:49
112 Roland Kossira Töppeln 8033 M 70 3 01:03:55 21,4 2:49
113 Sabine Merfeld Gülser-Mosel-Skater 8203 W 50 17 01:04:13 21,3 2:49
114 Sylvet Leitholdt Gera 8198 W 50 18 01:04:13 21,3 2:49
115 Elke Petz Sportfreunde Seeheim e.V. 8212 W 50 19 01:05:25 20,91 2:53
116 Olaf Petz Sportfreunde Seeheim e.V. 8029 M 60 17 01:05:26 20,91 2:53
117 Manuel Nürnberg Rolling Oldies 8210 M 60 18 01:06:23 20,61 2:55
118 Jörg Becker Rostocker Küstencrew 8154 M 60 19 01:06:24 20,6 2:55
119 Angelika Schmiemann Berlin 8092 W 60 5 01:06:46 20,49 2:56
120 Brigitte Ehmer Post SV Buer 8003 W 60 6 01:07:11 20,36 2:57
121 Annette Lengeling Speedteam Gelnhausen-Alzenau e. V. 8026 W 50 20 01:07:12 20,36 2:57
122 Daniel Krebs Guthsmuthrennsteiglaufverein 8006 M 40 16 01:07:25 20,29 2:58
123 Vera Todt - 8238 W 50 21 01:07:35 20,24 2:58
124 Jörg Juntke Thüringer Bratwurst 8182 M 50 32 01:08:03 20,1 3:00
125 Peter Baumeister Post SV Buer 8002 M 50 33 01:09:22 19,72 3:03
126 Dirk Dahlmeyer Post SV Buer 8160 M 50 34 01:09:22 19,72 3:03
127 Manuela Becker Rostocker Küstencrew 8153 W 40 6 01:09:58 19,55 3:05
128 Antonia Vogel Dahmetal 8240 W 20 (19-29) 5 01:10:00 19,54 3:05
129 Marlene Vogel Dahmetal 8241 W 40 7 01:10:00 19,54 3:05
130 Elke Schötz Elsterheide 8223 W 60 7 01:10:02 19,53 3:05
131 Alfred Dydowicz Berlin 8169 M 70 4 01:10:29 19,41 3:06
132 Jenny Sonke Cottbus 8230 W 30 5 01:11:09 19,23 3:08
133 Olaf Drewitz Görlitz 8166 M 50 35 01:12:02 18,99 3:10
134 Peggy Furche Team Berlin-Dresden 8171 W 40 8 01:12:22 18,9 3:11
135 Jana Schneider Team Berlin-Dresden 8220 W 40 9 01:12:22 18,9 3:11
136 Silvia Pittwohn Rostock 8213 W 50 22 01:12:26 18,89 3:11
137 Petra Uhlig Chemnitz 8239 W 60 8 01:12:52 18,77 3:12
138 Ingo Stoellger FichtenFlitzer 8233 M 50 36 01:13:16 18,67 3:13
139 Michael Kadler Hai Voltage Cottbus 520 M 60 20 01:13:17 18,67 3:13
140 Eva Wiersdorff Post SV Buer 8244 W 70 1 01:14:08 18,45 3:16
141 Olaf Lang Lübbenau 8196 M 50 37 01:14:14 18,43 3:16
142 Heiko Nagel Rostocker Küstencrew 8209 M 50 38 01:14:40 18,32 3:17
143 Silke Müsch Chemnitz 8206 W 50 23 01:15:04 18,22 3:18
144 Chiara Bierbaum SuS Buer 8155 W 20 (19-29) 6 01:17:08 17,74 3:23
145 Johanna Sigeneger Braunschweig 8228 W 20 (19-29) 7 01:19:02 17,31 3:28
146 Carola Rehberg FC Reislingen Wolfs-Liner 8216 W 60 9 01:19:06 17,29 3:29
147 Doreen Ziegler Dannigkow 8248 W 50 24 01:19:07 17,29 3:29
148 Franka Stephan Dannigkow 8231 W 20 (19-29) 8 01:19:07 17,29 3:29
149 Louise Stols Cottbus 522 W 30 6 01:23:31 16,38 3:40
150 Maria-Victoria Damian Einzelkämpfer 8163 W 30 7 01:24:50 16,13 3:44
151 Juliane Tersch Berlin 8235 W 40 10 01:30:01 15,2 3:57
152 Stefanie Schultz Berlin 8225 W 40 11 01:30:01 15,2 3:57
153 Lian Tersch Berlin 8236 M 08/09 1 01:32:11 14,84 4:03
154 Jörg KLatt Berliner TSC 8184 M 60 21 01:32:13 14,83 4:03
155 Katharina Jonas Riesa 8181 W 50 25 01:35:43 14,29 4:12
156 Jacqueline Stepien Lübben 8232 W 30 8 01:38:28 13,89 4:20
157 Annett Haselbach Hai Voltage 521 W 50 26 00:00:14 5862,86 0:01
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz