• start
  • search
  • previous events
  • imprint
  • privacy
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

22. Haasower Waldlauf

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

22. Haasower Waldlauf - 2,5 km Juniorlauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Paikea Buss KSV Neptun 2 W 10/11 (U12) 00:00:00
Ayleen Arndt Cottbus 1 W 10/11 (U12) 00:00:00
Mia Junga 4BestenseeRunners 4 W 08/09 (U10) 00:00:00
1 Jakob Steingroewer Dresden 10 M 10/11 (U12) 1 00:09:27 15,87 3:47
2 Noah Königs Cottbus 5 M 08/09 (U10) 1 00:11:12 13,39 4:29
3 Miriam Mittag ASC Grün Weis Finsterwalde 7 W 12/13 (U14) 1 00:11:15 13,33 4:30
4 Tom Winter Herzberg 13 M 12/13 (U14) 1 00:11:38 12,89 4:40
5 Nora Steingroewer SC Freital 11 W 12/13 (U14) 2 00:11:56 12,57 4:47
6 Niklas Thierfelder LTSV Forst 1990 e.V. 12 M 08/09 (U10) 2 00:12:01 12,48 4:49
7 Anna Junga 4BestenseeRunners 3 W 10/11 (U12) 1 00:13:08 11,42 5:16
8 Maya Lynn Kruppa Haasow 6 W 10/11 (U12) 2 00:13:26 11,17 5:23
9 Dorothee Birghan Sport-Freigang-Team 15 W 10/11 (U12) 3 00:14:11 10,58 5:41
10 Linus Siegmund SV Wacker Komptendorf 9 M 08/09 (U10) 3 00:14:28 10,37 5:48
11 Edda Komolka Sportverein Haasow 90 W 35 1 00:14:40 10,23 5:52
12 Tom Müller TSV Cottbus 8 M 10/11 (U12) 2 00:14:48 10,14 5:56
13 Aurel Birghan Sport-Freigang 14 M 06/07 (U08) 1 00:14:52 10,09 5:57
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • imprint
  • privacy