• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

21. Hohen Neuendorfer Herbstlauf

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

21. Hohen Neuendorfer Herbstlauf - 3 km Schüler & Jugendlauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
1 Emil Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf 380 M 14/15 (U16) 1 00:10:36 16,98 3:32
2 Maxim Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf 382 M 12/13 (U14) 1 00:10:57 16,44 3:39
3 Julian Nowotnick SV electronic Hohen Neuendorf 381 M 10/11 (U12) 1 00:11:01 16,34 3:41
4 Oliver Gianluca Lippold SV electronic Hohen Neuendorf 368 M 14/15 (U16) 2 00:11:26 15,74 3:49
5 Lukas Reichert SV electronic Hohen Neuendorf 389 M 10/11 (U12) 2 00:11:30 15,65 3:50
6 Constantin Schmidt LG Oberhavel 398 M 12/13 (U14) 2 00:11:32 15,61 3:51
7 Felix Bittner SSV Hohen Neuendorf 308 M 14/15 (U16) 3 00:11:34 15,56 3:52
8 Livia Dörpholz SV electronic Hohen Neuendorf 324 W 12/13 (U14) 1 00:11:36 15,52 3:52
9 Raphael Markgraf TSV Falkensee 372 M 10/11 (U12) 3 00:11:36 15,52 3:52
10 Jorek Schultze SG Vehlefanz 404 M 10/11 (U12) 4 00:11:40 15,43 3:54
11 Lennox Kamitz LG Oberhavel 353 M 12/13 (U14) 3 00:11:48 15,25 3:56
12 Jonah Lorenz SV electronic Hohen Neuendorf 369 M 10/11 (U12) 5 00:11:50 15,21 3:57
13 Matteo Markgraf TSV Falkensee 371 M 08/09 (U10) 1 00:11:55 15,1 3:59
14 Julian Glumm Handballsportverein Oberhavel 337 M 12/13 (U14) 4 00:11:55 15,1 3:59
15 Raphael Nicäus FSV Forst Borgsdorf 378 M 10/11 (U12) 6 00:11:58 15,04 4:00
16 Tjorven Scharfe SSV Hohen Neuendorf 395 M 08/09 (U10) 2 00:12:01 14,98 4:01
17 Maximilian Lesczinski LG Oberhavel 367 M 14/15 (U16) 4 00:12:07 14,86 4:03
18 Luis Dathe SSV Hohen Neuendorf 319 M 10/11 (U12) 7 00:12:09 14,81 4:03
19 Karl Dloniak FC 98 Hennigsdorf 321 M 08/09 (U10) 3 00:12:12 14,75 4:04
20 Lucas Wollny SV electronic Hohen Neuendorf 424 M 12/13 (U14) 5 00:12:15 14,69 4:05
21 Elias Paul LG Oberhavel 385 M 12/13 (U14) 6 00:12:24 14,52 4:08
22 Lisa Adam LG Oberhavel 300 W 12/13 (U14) 2 00:12:30 14,4 4:10
23 Selma Wilcke SV Blau Weiß HN 422 W 12/13 (U14) 3 00:12:33 14,34 4:11
24 Mats Geyer Hohen Neuendorf 335 M 08/09 (U10) 4 00:12:33 14,34 4:11
25 Raik Elzemann LG Oberhavel 328 M 12/13 (U14) 7 00:12:36 14,29 4:12
26 Thora Gottwald Schildi-Trio- Leegebruch 340 W 12/13 (U14) 4 00:12:40 14,21 4:14
27 Max Behm LG Oberhavel 305 M 12/13 (U14) 8 00:12:42 14,17 4:14
28 Tobias Cramer SV electronic Hohen Neuendorf 318 M 10/11 (U12) 8 00:12:45 14,12 4:15
29 Nora Lenzen Hohen Neuendorf 365 W 14/15 (U16) 1 00:12:47 14,08 4:16
30 Machim Schörling SV electronic Hohen Neuendorf 402 M 10/11 (U12) 9 00:12:47 14,08 4:16
31 Lilli Hantke KSC Strausberg 346 W 10/11 (U12) 1 00:12:48 14,06 4:16
32 Stella Latzke LG Oberhavel 364 W 12/13 (U14) 5 00:12:52 13,99 4:18
33 Romeo Wanko Hohen Neuendorf 419 M 12/13 (U14) 9 00:12:57 13,9 4:19
34 Finnian Dohmeyer SV electronic Hohen Neuendorf 322 M 10/11 (U12) 10 00:12:58 13,88 4:20
35 Merle Gottwald Schildi-Trio- Leegebruch 339 W 12/13 (U14) 6 00:13:06 13,74 4:22
36 Charlotte Zwahr LG Oberhavel 425 W 12/13 (U14) 7 00:13:14 13,6 4:25
37 Johanna Dolle SV electronic Hohen Neuendorf 323 W 12/13 (U14) 8 00:13:24 13,43 4:28
38 Paul Neumann SV electronic Hohen Neuendorf 375 M 08/09 (U10) 5 00:13:27 13,38 4:29
39 Isabella Karl SV electronic Hohen Neuendorf 354 W 10/11 (U12) 2 00:13:30 13,33 4:30
40 Laura Chlebosch SV electronic Hohen Neuendorf 317 W 10/11 (U12) 3 00:13:35 13,25 4:32
41 Annika Jeß SV electronic Hohen Neuendorf 352 W 10/11 (U12) 4 00:13:37 13,22 4:33
42 Mara Vanicek LG Oberhavel 418 W 10/11 (U12) 5 00:13:40 13,17 4:34
43 Odin Hantke RSG Sprinter 347 M 12/13 (U14) 10 00:13:40 13,17 4:34
44 Lucy Stark SV electronic Hohen Neuendorf 415 W 10/11 (U12) 6 00:13:41 13,15 4:34
45 Emily Mohr SV electronic Hohen Neuendorf 374 W 10/11 (U12) 7 00:13:42 13,14 4:34
46 Carl Oberschmidt SV Stahl Hennigsdorf 383 M 08/09 (U10) 6 00:13:45 13,09 4:35
47 Riccardo Urna TiB Köpenick. UK3 417 M 12/13 (U14) 11 00:13:52 12,98 4:38
48 Lennart Böckermann SV electronic Hohen Neuendorf 309 M 08/09 (U10) 7 00:13:52 12,98 4:38
49 Timur Yigit Soyyigit Hohen Neuendorf 412 M 10/11 (U12) 11 00:13:55 12,93 4:39
50 Johann Roggel SV electronic Hohen Neuendorf 390 M 10/11 (U12) 12 00:13:58 12,89 4:40
51 Lena Friedrich SG Vehlefanz 334 W 12/13 (U14) 9 00:14:01 12,84 4:41
52 Roland Schmidt Bergfelde 399 M 12/13 (U14) 12 00:14:07 12,75 4:43
53 Colin Jerome Tornow SV Stahl Hennigsdorf 416 M 12/13 (U14) 13 00:14:10 12,71 4:44
54 Helene Rüffer SSV Hohen Neuendorf 392 W 12/13 (U14) 10 00:14:14 12,65 4:45
55 Mina Wilcke SV Blau Weiß HN 421 W 10/11 (U12) 8 00:14:14 12,65 4:45
56 Charlotte Behrendt Stahl Hennigsdorf 306 W 10/11 (U12) 9 00:14:14 12,65 4:45
57 Daria Maximow LG Oberhavel 373 W 10/11 (U12) 10 00:14:16 12,62 4:46
58 Melina Schürer SG Vehlefanz 406 W 10/11 (U12) 11 00:14:22 12,53 4:48
59 Hannah Sabrina Schubert Hohen Neuendorf 403 W 08/09 (U10) 1 00:14:27 12,46 4:49
60 Hannah Bothe SSV Hohen Neuendorf 312 W 14/15 (U16) 2 00:14:27 12,46 4:49
61 Sven Sensse LG Oberhavel 408 M 10/11 (U12) 13 00:14:31 12,4 4:51
62 Paulina Engel Rundendreher 330 W 10/11 (U12) 12 00:14:32 12,39 4:51
63 Erik Engel Rundendreher 329 M 08/09 (U10) 8 00:14:34 12,36 4:52
64 Paul Felgner SV electronic Hohen Neuendorf 331 M 10/11 (U12) 14 00:14:35 12,34 4:52
65 Gabriel Brechenmacher Hohen Neuendorf 313 M 10/11 (U12) 15 00:14:40 12,27 4:54
66 Jason Sannemann LG Oberhavel 393 M 12/13 (U14) 14 00:14:41 12,26 4:54
67 Mathilda Elgeti SV electronic Hohen Neuendorf 327 W 08/09 (U10) 2 00:14:41 12,26 4:54
68 Mira Maxine Jeschke Berlin 351 W 10/11 (U12) 13 00:14:43 12,23 4:55
69 Luise Behrendt Stahl Hennigsdorf 307 W 08/09 (U10) 3 00:14:44 12,22 4:55
70 Alexa Stabe LG Oberhavel 414 W 10/11 (U12) 14 00:14:45 12,2 4:55
71 Sophia Neumann SV electronic Hohen Neuendorf 377 W 10/11 (U12) 15 00:14:47 12,18 4:56
72 Charlotte Lesczinski LG Oberhavel 366 W 14/15 (U16) 3 00:14:47 12,18 4:56
73 Pepe Persdorf SV electronic Hohen Neuendorf 386 M 08/09 (U10) 9 00:14:56 12,05 4:59
74 Amelie Grüneberg Sg Vehlefanz 343 W 12/13 (U14) 11 00:14:58 12,03 5:00
75 Manuel Fellbrich SV electronic Hohen Neuendorf 332 M 10/11 (U12) 16 00:15:04 11,95 5:02
76 Jack Ghavami SV Stahl Hennigsdorf 336 M 10/11 (U12) 17 00:15:05 11,93 5:02
77 Fenja Rabe SV electronic Hohen Neuendorf 388 W 10/11 (U12) 16 00:15:05 11,93 5:02
78 Karla Guthmann SV electronic Hohen Neuendorf 345 W 10/11 (U12) 17 00:15:10 11,87 5:04
79 Malte Heyligers SV electronic Hohen Neuendorf 348 M 10/11 (U12) 18 00:15:10 11,87 5:04
80 Frida Sontner SV electronic Hohen Neuendorf 411 W 10/11 (U12) 18 00:15:14 11,82 5:05
81 Malte Behm LG Oberhavel 304 M 12/13 (U14) 15 00:15:23 11,7 5:08
82 Amelie Phiona Schwitzer LG Oberhavel 407 W 10/11 (U12) 19 00:15:29 11,63 5:10
83 Arvid Balcke SV electronic Hohen Neuendorf 303 M 08/09 (U10) 10 00:15:32 11,59 5:11
84 Jenna de Haas SV electronic Hohen Neuendorf 394 W 10/11 (U12) 20 00:15:33 11,58 5:11
85 Lana Baethge SSV Hohen Neuendorf 302 W 14/15 (U16) 4 00:15:33 11,58 5:11
86 Anton Sochaczewsky SSV Hohen Neuendorf 409 M 10/11 (U12) 19 00:15:34 11,56 5:12
87 Miranda Mia Katarzynski Rugby Union 355 W 08/09 (U10) 4 00:15:43 11,45 5:15
88 Fleur de Wild SV electronic Hohen Neuendorf 320 W 10/11 (U12) 21 00:15:44 11,44 5:15
89 Marla Schmidtke Hohen Neuendorf 400 W 08/09 (U10) 5 00:15:48 11,39 5:16
90 Johanna Köckeritz SG Vehlefanz 360 W 10/11 (U12) 22 00:15:51 11,36 5:17
91 Finn Kusch SG Vehlefanz 363 M 08/09 (U10) 11 00:15:53 11,33 5:18
92 Paulina Eichhorn Kellerkinder 326 W 08/09 (U10) 6 00:15:59 11,26 5:20
93 Kristina Glumm SV electronic Hohen Neuendorf 338 W 08/09 (U10) 7 00:16:02 11,23 5:21
94 Heidi Kreutzer SV electronic Hohen Neuendorf 361 W 08/09 (U10) 8 00:16:08 11,16 5:23
95 Sophie Scheffler SV electronic Hohen Neuendorf 396 W 12/13 (U14) 12 00:16:10 11,13 5:24
96 Theo Kernchen Werbeagentur Miotke 356 M 08/09 (U10) 12 00:16:10 11,13 5:24
97 Laura Weinreich SV electronic Hohen Neuendorf 420 W 10/11 (U12) 23 00:16:21 11,01 5:27
98 Thea Brunnert Werbeagentur Miotke 316 W 10/11 (U12) 24 00:16:24 10,98 5:28
99 Emma Roske SG Vehlefanz 391 W 10/11 (U12) 25 00:16:25 10,96 5:29
100 Rosalie Neumann SV electronic Hohen Neuendorf 376 W 08/09 (U10) 9 00:16:29 10,92 5:30
101 Merle Kühn SV electronic Hohen Neuendorf 362 W 10/11 (U12) 26 00:16:30 10,91 5:30
102 Marie Grünler LG Oberhavel 344 W 08/09 (U10) 10 00:16:47 10,72 5:36
103 Ronja Grüneberg Sg Vehlefanz 342 W 10/11 (U12) 27 00:16:52 10,67 5:38
104 Charlie Jany Werbeagentur Miotke 350 M 10/11 (U12) 20 00:17:02 10,57 5:41
105 Romy Mahlo SV electronic Hohen Neuendorf 370 W 10/11 (U12) 28 00:17:02 10,57 5:41
106 John Noll SG Vehlefanz 379 M 08/09 (U10) 13 00:17:02 10,57 5:41
107 Lorelei Borgwardt SV electronic Hohen Neuendorf 310 W 10/11 (U12) 29 00:17:03 10,56 5:41
108 Levi Brunnert Werbeagentur Miotke 314 M 08/09 (U10) 14 00:17:20 10,38 5:47
109 Vanessa Auenmüller SV electronic Hohen Neuendorf 301 W 10/11 (U12) 30 00:17:22 10,36 5:48
110 Amelie Spielmann Werbeagentur Miotke 413 W 08/09 (U10) 11 00:17:23 10,35 5:48
111 Tabea Schulze Hennickendorf 405 W 10/11 (U12) 31 00:18:32 9,71 6:11
112 Melina Brunnert Werbeagentur Miotke 315 W 16/17 (U18) 1 00:19:41 9,14 6:34
113 Vincent Ebel BSC 325 M 08/09 (U10) 15 00:19:44 9,12 6:35
114 Anna Kesten SSV Hohen Neuendorf 357 W 14/15 (U16) 5 00:19:44 9,12 6:35
115 Lena Schmitz SSV Hohen Neuendorf 401 W 14/15 (U16) 6 00:19:52 9,06 6:38
116 Lotta Kesten SSV Hohen Neuendorf 358 W 10/11 (U12) 32 00:20:01 8,99 6:41
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz