• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

41. Herbstlauf Finsterwalde

neues Thema

Auswertung Gesamt (Netto)

41. Herbstlauf Finsterwalde - 3,3 km Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Netto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time netto speed pace
Holger Krüger Grünewalder Lauch 34 M 75 00:00:00
Justus Wienigk RSV Finsterwalde 60 M 12/13 (U14) 00:00:00
Chloe Conzins RSV Finsterwalde 24 W 08/09 (U10) 00:00:00
1 Miriam Mittag ASC Grün Weiß Finsterwalde 40 W 12/13 (U14) 1 00:14:14 12,63 4:45
2 Till Erik Balzer ASC Grün-Weiß Finsterwalde 18 M 12/13 (U14) 1 00:14:27 12,44 4:50
3 Laura Nehring SV Linde Schönewalde 42 W 14/15 (U16) 1 00:14:31 12,37 4:51
4 Vivien Mittag ASC Grün Weiß Finsterwalde 41 W 14/15 (U16) 2 00:14:33 12,36 4:52
5 Max Matschke VfL Spremberg 39 M 14/15 (U16) 1 00:14:40 12,26 4:54
6 Tom Winter Herzberg 61 M 12/13 (U14) 2 00:14:43 12,22 4:55
7 Nico Birnbaum Birnis on the Run 21 M 35 1 00:14:50 12,13 4:57
8 Maurice Döhler LTSV Forst 1990 e.V. 25 M 12/13 (U14) 3 00:15:29 11,59 5:11
9 Niklas Thierfelder LTSV Forst 1990 e.V. 56 M 08/09 (U10) 1 00:15:29 11,59 5:11
10 Mia Junga 4BestenseeRunners 32 W 08/09 (U10) 1 00:16:01 11,21 5:21
11 Geraldine Heinrich RSV Finsterwalde 28 W 10/11 (U12) 1 00:16:19 11,01 5:27
12 Pia Wachsmann TSC Sportensemble Elsterwerda 57 W 08/09 (U10) 2 00:16:31 10,88 5:31
13 Max-Luan Prinz RSV Finsterwalde 46 M 08/09 (U10) 2 00:16:36 10,82 5:33
14 Emily Strobelt ASC Grün-Weiß Finsterwalde 55 W 12/13 (U14) 2 00:16:39 10,79 5:34
15 Paul Brandt RSV Finsterwalde 23 M 08/09 (U10) 3 00:16:40 10,78 5:34
16 Anna Junga 4BestenseeRunners 31 W 10/11 (U12) 2 00:17:14 10,42 5:46
17 Ruben Arnold Luckauer Läuferbund 16 M 14/15 (U16) 2 00:17:43 10,12 5:56
18 Luis Reiche FFG Geretsired 69 M 10/11 (U12) 1 00:17:46 10,1 5:57
19 Elias Hackenberg 27 M 06/07 (U08) 1 00:17:49 10,07 5:58
20 Dorothée Birghan LC Cottbus 20 W 10/11 (U12) 3 00:18:04 9,93 6:03
21 Oliver Grote Luckauer Läuferbund e.V. 26 M 14/15 (U16) 3 00:18:18 9,81 6:07
22 Lina Sophie Schnabel Kiez-Läufer Cottbus 52 W 12/13 (U14) 3 00:18:30 9,7 6:11
23 Laura Rotter Kiez-Läufer Cottbus 48 W 12/13 (U14) 4 00:18:36 9,65 6:13
24 Florentine Wend RSV Finsterwalde 58 W 12/13 (U14) 5 00:18:55 9,5 6:19
25 Milo Winzer SV Motor Saspow 63 M 10/11 (U12) 2 00:18:55 9,48 6:20
26 Linus Siegmund SV Wacker Komptendorf 54 M 08/09 (U10) 4 00:18:55 9,5 6:19
27 Wyatt Schmidt SV Neptun 08 Finsterwalde 51 M 10/11 (U12) 3 00:18:56 9,49 6:20
28 Jennifer Schmidt SV Neptun 08 Finsterwalde 50 W 14/15 (U16) 3 00:19:14 9,33 6:26
29 Jermaine Bähner Forst (Lausitz) 17 M 10/11 (U12) 4 00:19:33 9,18 6:33
30 Angélique Kaffka Annahütte 33 W 12/13 (U14) 6 00:19:35 9,17 6:33
31 Marvin Pitt 44 M 10/11 (U12) 5 00:20:00 8,97 6:42
32 Jana Schmidt Santa Cruz Syndicate Saalhausen 49 W 40 1 00:20:04 8,94 6:43
33 Aurel Birghan SPORT-FREIgang Team Cottbus 19 M 06/07 (U08) 2 00:20:07 8,93 6:44
34 Nico Kutscher Lauftreff Lausitz 35 M 08/09 (U10) 5 00:20:59 8,54 7:02
35 Mira Maxine Jeschke Berlin 29 W 08/09 (U10) 3 00:21:00 8,53 7:02
36 Nadine Jeschke Berlin 30 W 35 1 00:21:05 8,49 7:04
37 Mara Winzer SV Motor Saspow 62 W 08/09 (U10) 4 00:22:23 8,02 7:29
38 Emily Zierenberg RSV Finsterwalde 64 W 10/11 (U12) 4 00:22:34 7,96 7:32
39 Lorenz Roll RSV Finsterwalde 47 M 08/09 (U10) 6 00:22:36 7,95 7:33
40 Otto Brandt RSV Finsterwalde 22 M 06/07 (U08) 3 00:22:36 7,94 7:34
41 Eva Manigk RSV Finsterwalde 38 W 08/09 (U10) 5 00:23:00 7,81 7:41
42 Amelie Sieghardt SV Großräschen LG ilse-See 53 W 08/09 (U10) 6 00:23:57 7,49 8:01
43 Gabriele Wienigk SV Neptun 08 Finsterwalde 59 W 55 1 00:25:21 7,07 8:30
44 Ulrike Neundorf Neptun 08 Finsterwalde 65 W 65 1 00:25:21 7,07 8:30
45 Leandro Löschner Lauftreff Lausitz 36 M 06/07 (U08) 4 00:26:11 6,85 8:46
46 Nicole Löschner Lauftreff Lausitz 37 W 35 2 00:26:11 6,85 8:46
47 Werner Otto Mischka und deine Freunde 43 M 75 1 00:27:32 6,52 9:13
48 Bruno Prinz RSV Finsterwalde 45 M 04/05 (U06) 1 00:29:55 6,01 10:00
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz