• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

22. Spreewaldmarathon

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

22. Spreewaldmarathon - 500 m Kinderlauf (2-10 Jahre)

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Johann Handschick Cottbus 10868 M 06/07 (U08) 00:00:00
Anastasia Letsch Burg (Spreewald) 10750 W 08/09 (U10) 00:00:00
Amelie Sophia Fischer Potsdam 10701 W 06/07 (U08) 00:00:00
Henry Danneberg Arnstadt 10693 M 08/09 (U10) 00:00:00
Marvin Sättler Chemnitz 10779 M 08/09 (U10) 00:00:00
Johanna Förster Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10703 W 04/05 (U06) 00:00:00
Adrian Kulka Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10744 M 06/07 (U08) 00:00:00
Swenja Götze HSV Weimar 10716 W 06/07 (U08) 00:00:00
Max Gebauer SV Halle Ringen 10711 M 06/07 (U08) 00:00:00
Amelie Laurisch Berlin 10838 W 08/09 (U10) 00:00:00
Johann Wach Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10808 M 04/05 (U06) 00:00:00
Antonia Knegendorf Comrunners Berlin 10737 W 06/07 (U08) 00:00:00
Mailo Gelardi Hoyerswerda 10712 M 0-3 (U04) 00:00:00
Jona Falke Rostocker Küstencrew 10699 M 04/05 (U06) 00:00:00
Bjarne Hütter Cottbus 10728 M 0-3 (U04) 00:00:00
Michael Spitzer Burg (Spreewald) 10792 M 06/07 (U08) 00:00:00
Adelena von Bielinski Berlin 10804 W 08/09 (U10) 00:00:00
Victoria Poppi Burg 10768 W 10/11 (U12) 00:00:00
Lina Helmdach Quedlinburg 10719 W 08/09 (U10) 00:00:00
Jona Paulenz Burg 10877 W 08/09 (U10) 00:00:00
Elise Dieke Werben 10819 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lea Scheppan Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10781 W 04/05 (U06) 00:00:00
Mathilda Böttcher Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10689 W 04/05 (U06) 00:00:00
Mika Wendler Flöha 10812 M 04/05 (U06) 00:00:00
Josper Jentsch Werben 10844 M 04/05 (U06) 00:00:00
Albert Lehmann Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10747 M 0-3 (U04) 00:00:00
Arnold Repmann - 10848 M 04/05 (U06) 00:00:00
Lieselotte Lehmann Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10749 W 04/05 (U06) 00:00:00
Fabio Schoenig Chemnitz OT Wittgensdorf 10785 M 04/05 (U06) 00:00:00
Fritz Petersdorf - 10821 M 06/07 (U08) 00:00:00
Klara Ragotzky Burg 10770 W 06/07 (U08) 00:00:00
Emil Linner Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10752 M 08/09 (U10) 00:00:00
Konstantin Koch Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10739 M 04/05 (U06) 00:00:00
Clara Petersdorf Burg 10822 W 06/07 (U08) 00:00:00
Matteo Utes Cottbus 10802 M 06/07 (U08) 00:00:00
Maxim Vasenin Berlin 10859 M 04/05 (U06) 00:00:00
Hans Neumann Cottbus 10869 M 06/07 (U08) 00:00:00
Hanna Litz Berlin 10843 W 04/05 (U06) 00:00:00
Oskar Molik Burg 10760 M 08/09 (U10) 00:00:00
Wilhelm Hielscher Burg 10723 M 04/05 (U06) 00:00:00
Yael Schlabach Berlin 10782 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lilly Rönnicke Neusörnewitzer Einzelkämpfer 10774 W 06/07 (U08) 00:00:00
Eric Kleemann Berlin 10734 M 08/09 (U10) 00:00:00
Janik Zieger Radebeul 10816 M 06/07 (U08) 00:00:00
Nele Johanna Jenkel Bröthen 10729 W 04/05 (U06) 00:00:00
Alice Grau Görlitz 10717 W 06/07 (U08) 00:00:00
Valeria Vasenin Berlin 10860 W 06/07 (U08) 00:00:00
Pauline Hensel Fam.Hensel 10720 W 08/09 (U10) 00:00:00
Oskar Thom Halbe 10800 M 08/09 (U10) 00:00:00
Emia Lösky Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10755 W 04/05 (U06) 00:00:00
Max Niebauer Cottbus 10878 M 30 00:00:00
Eva Schulz Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10786 W 06/07 (U08) 00:00:00
Amelie Lehmann Wilkau-Haßlau 10748 W 08/09 (U10) 00:00:00
Hugo Koch Quedlinburg 10738 M 10/11 (U12) 00:00:00
Leni Malou Spranger Wilkau-Haßlau 10794 W 06/07 (U08) 00:00:00
Emilia Ida Hagen Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10718 W 04/05 (U06) 00:00:00
Teodor Jojart Burg (Spreewald) 10731 M 04/05 (U06) 00:00:00
Philip Thurian Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10801 M 04/05 (U06) 00:00:00
Greta Jojart Burg (Spreewald) 10730 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lea Sättler Chemnitz 10778 W 04/05 (U06) 00:00:00
Helene Spreemann - 10851 W 08/09 (U10) 00:00:00
Leui-Luisa Schünreck - 10853 W 10/11 (U12) 00:00:00
Laura Reißig Eilenburg 10840 W 04/05 (U06) 00:00:00
Alexander Kubick Kita Sonnenschein 10743 M 04/05 (U06) 00:00:00
Wenzel Sioda Keine Gnade für die Wade 10790 M 08/09 (U10) 00:00:00
Isabell Spitzer Burg (Spreewald) 10791 W 08/09 (U10) 00:00:00
Pia Regolin Grobi 10771 W 06/07 (U08) 00:00:00
Leonara Ali Lübbenau 10681 W 08/09 (U10) 00:00:00
Louise Fort Burg 10705 W 04/05 (U06) 00:00:00
Maarten Pätzold Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10766 M 06/07 (U08) 00:00:00
Louisa Netzker Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10763 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lotte Hotzkow Limberg 10863 W 08/09 (U10) 00:00:00
Robert Schnoeckel Lauftraining.com 10784 M 35 00:00:00
Tim Krüger SV Siethen 10742 M 04/05 (U06) 00:00:00
Filomena Theil Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10797 W 06/07 (U08) 00:00:00
Karl Dirlack Burg 10832 M 06/07 (U08) 00:00:00
Felicitas Hirt Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10724 W 04/05 (U06) 00:00:00
Pepe Schieneck - 10852 M 06/07 (U08) 00:00:00
Nia Schluzy - 10830 M 08/09 (U10) 00:00:00
Enno Fiete Sauter Straupitz 10824 M 04/05 (U06) 00:00:00
Willis Gelardi Dresden 10713 M 10/11 (U12) 00:00:00
Emelie Rublack Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10777 W 06/07 (U08) 00:00:00
Ole Haevelmann Berlin 10834 M 04/05 (U06) 00:00:00
Lou Jank - 10820 W 08/09 (U10) 00:00:00
Luise Hübner Baumdienst Steffen Hübner 10727 W 10/11 (U12) 00:00:00
Johann Ragotzky "Zum Plon" 10825 M 06/07 (U08) 00:00:00
Annie Werner Schwarzheide 10813 W 06/07 (U08) 00:00:00
Hilda Blembel Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10687 W 04/05 (U06) 00:00:00
Ole Juckel Burg 10855 M 04/05 (U06) 00:00:00
Enno Zöllner Burg- Spreewald 10827 M 06/07 (U08) 00:00:00
Johanna Freudenberg Frankfurt (Oder) 10707 W 06/07 (U08) 00:00:00
Niklas Drost Klocksin 10695 M 0-3 (U04) 00:00:00
Moritz Netzker Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10764 M 04/05 (U06) 00:00:00
Leopold Repmann - 10847 M 08/09 (U10) 00:00:00
Elisa Poppi Cottbus 10767 W 06/07 (U08) 00:00:00
Linus Rasche Team Oberlausitztrail 10846 M 04/05 (U06) 00:00:00
Charles Hentsch Team Mäuseprinz 10721 M 0-3 (U04) 00:00:00
Emelie Zieger Radebeul 10815 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lara Klose Berlin 10736 W 04/05 (U06) 00:00:00
Resi Hofmann Röderaue 10845 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lucie Koalick Werben 10818 W 04/05 (U06) 00:00:00
Jakob Erler DSC Dresden 10698 M 06/07 (U08) 00:00:00
Charlotte Quetk Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10769 W 06/07 (U08) 00:00:00
Theo Budarick Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10690 M 06/07 (U08) 00:00:00
Leila Welner - 10862 W 08/09 (U10) 00:00:00
Julie Hofheinz Burg (Spreewald) 10726 W 06/07 (U08) 00:00:00
Romy Woick Neu Zauche 10814 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lotta-Sophie Zürn Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10817 W 06/07 (U08) 00:00:00
Elena Paulisch SV Elstra 10856 W 06/07 (U08) 00:00:00
Josia Beyer Geithainer Genussläufer 10684 M 08/09 (U10) 00:00:00
Tamara Hobel Lübben 10725 W 06/07 (U08) 00:00:00
David Pank Frankfurt/Oder 10849 M 08/09 (U10) 00:00:00
Justus Juckel Burg 10854 M 06/07 (U08) 00:00:00
Lania Ilse Garcia Carpintero Martinez Cottbus 10710 W 06/07 (U08) 00:00:00
Jakob Freudenberg Frankfurt (Oder) 10706 M 10/11 (U12) 00:00:00
Aurelian von Bielinski Berlin 10805 M 04/05 (U06) 00:00:00
Charlott Fort Burg (Spreewald) 10704 W 08/09 (U10) 00:00:00
Lina Rußig Eilenburg 10858 W 0-3 (U04) 00:00:00
Frieda Schenker Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10780 W 06/07 (U08) 00:00:00
Magdalena Koch Burg 10740 W 08/09 (U10) 00:00:00
Konrad Kling Antje&Meri 10811 M 08/09 (U10) 00:00:00
Smilla Schilling --- 10833 W 04/05 (U06) 00:00:00
Hugo Holzendorf - 10839 M 0-3 (U04) 00:00:00
Lotta Litz Berlin 10842 W 04/05 (U06) 00:00:00
Mattis Sioda Keine Gnade für die Wade 10789 M 06/07 (U08) 00:00:00
Luis Rostov Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10775 M 04/05 (U06) 00:00:00
Aiven Elias Schwarz Burg (Spreewald) 10857 M 04/05 (U06) 00:00:00
Lea Pauline Keßler Beucha 10732 W 06/07 (U08) 00:00:00
Megan Wiedemann Vetschau 10826 W 04/05 (U06) 00:00:00
Charlotte Mann CCM Moritzburg 10756 W 04/05 (U06) 00:00:00
Mila Oppermann Gesundheitskita Burg 10765 W 04/05 (U06) 00:00:00
Theo Dreger Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10694 M 04/05 (U06) 00:00:00
Linus Klamm Flöha 10733 M 08/09 (U10) 00:00:00
Leonard Richter Leipzig 10773 M 04/05 (U06) 00:00:00
Amelie Laurisch Berlin 10746 W 08/09 (U10) 00:00:00
Filipp Belaschk Sportverein SG Boblitz 10683 W 04/05 (U06) 00:00:00
Marlon Letsch Burg (Spreewald) 10751 M 08/09 (U10) 00:00:00
Leo Falke Rostocker Küstencrew 10700 M 04/05 (U06) 00:00:00
Jacob Nätzker Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10762 M 06/07 (U08) 00:00:00
Hanna Thiele Terpt 10798 W 06/07 (U08) 00:00:00
Amon Kurths SFX-Berg 10745 M 08/09 (U10) 00:00:00
Louis Schwarzenberg Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10787 M 06/07 (U08) 00:00:00
Fritz Hotzkow Limberg 10864 M 06/07 (U08) 00:00:00
Levi Vogelhuber Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10803 M 04/05 (U06) 00:00:00
Helene Neumann Cottbus TSV 10870 W 04/05 (U06) 00:00:00
Ivar Kreil Dresden 10829 M 06/07 (U08) 00:00:00
Mila Köhler - 10850 W 08/09 (U10) 00:00:00
Wiebne Bickhardt - 10837 M 30 00:00:00
Line Azémar Berlin 10682 W 40 00:00:00
Gregor Erler DSC Dresden 10697 M 04/05 (U06) 00:00:00
Conner Jonetzko Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10823 M 06/07 (U08) 00:00:00
Joe Weber Kolkwitz 10809 M 06/07 (U08) 00:00:00
Heidi Nätzker Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10761 W 06/07 (U08) 00:00:00
Mats Dunkel Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10696 M 0-3 (U04) 00:00:00
Lasse Boemack Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10688 M 06/07 (U08) 00:00:00
Elisabeth Wach Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10807 W 06/07 (U08) 00:00:00
Anna Miessner Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10741 W 06/07 (U08) 00:00:00
Vincent Floth Limberg 10865 M 06/07 (U08) 00:00:00
Leonora Bickhardt Dresden 10836 W 04/05 (U06) 00:00:00
Grete Smoger Werben 10835 W 0-3 (U04) 00:00:00
Emil Thom Halbe 10799 M 06/07 (U08) 00:00:00
Isabel Rother Cottbus 10776 W 08/09 (U10) 00:00:00
Tabita Beyer Geithainer Genussläufer 10686 W 06/07 (U08) 00:00:00
Liesbeth Dahley Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10692 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lennard Löser Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10754 M 04/05 (U06) 00:00:00
Fabienne Jolie Martin Burg 10757 W 08/09 (U10) 00:00:00
Pia Giezel Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10715 W 04/05 (U06) 00:00:00
Anna Amalia Mertsch Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10758 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lena Weinhold Rietzneuendorf 10810 W 08/09 (U10) 00:00:00
Pauline Linner Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10753 W 04/05 (U06) 00:00:00
Charlotte Schmidt Müllrose 10783 W 06/07 (U08) 00:00:00
Hedwig Dahley Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10691 M 04/05 (U06) 00:00:00
Elina Philine Fischer Potsdam 10702 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lea Marie Spranger Wilkau-Haßlau 10793 W 06/07 (U08) 00:00:00
Charlotte Wach Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10806 W 0-3 (U04) 00:00:00
Wilhelm Dirlack Burg 10831 M 04/05 (U06) 00:00:00
Joshua Freitag - 10828 M 04/05 (U06) 00:00:00
Leon Scheppan Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10714 M 08/09 (U10) 00:00:00
Levi Siegmund Cottbus 10788 M 06/07 (U08) 00:00:00
Anna-Sofie Stoellger Paderborn 10795 W 04/05 (U06) 00:00:00
Hanna Kling - 10735 M 04/05 (U06) 00:00:00
Jonas Stoppa Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10796 M 0-3 (U04) 00:00:00
Bianka Reißig Eilenburg 10841 W 40 00:00:00
Clara Bubner Cottbus 10861 W 06/07 (U08) 00:00:00
Naemi Beyer Geithainer Genussläufer 10685 W 0-3 (U04) 00:00:00
Igris Ariel Garcia Carpintero Martinez Cottbus 10709 W 04/05 (U06) 00:00:00
Johann Mischner Dresden 10759 M 08/09 (U10) 00:00:00
Malin Niebauer Cottbus 10875 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lily Herold Gesundheitskita "Spreewald-Lutki" 10722 W 04/05 (U06) 00:00:00
Lisa Reimann Feuerkäfer Lisa 10772 W 08/09 (U10) 00:00:00
Marlene Freudenberg Frankfurt (Oder) 10708 W 08/09 (U10) 00:00:00
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz