• start
  • search
  • previous events
  • imprint
  • privacy
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

12. Schneeglöckchenlauf

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

12. Schneeglöckchenlauf - 500 m Kinderlauf (2 bis 9 Jahre)

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
Finja Tanneberger Senftenber 18 W 06/07 (U08) 00:00:00
Lukas Schneider Schneiders DreamTeam 20 M 10/11 (U12) 00:00:00
Yannik Rettig Ortrand 32 M 08/09 (U10) 00:00:00
Janne Pulz - 102 W 04/05 (U06) 00:00:00
Fritz Rose Lohmen Sächsische Schweiz 10 M 04/05 (U06) 00:00:00
Franz Goldberg Goldberg Lichtkonzepte 14 M 06/07 (U08) 00:00:00
Liv Weise Kraussnitz 30 W 04/05 (U06) 00:00:00
Arthur Paulig Ortrand 22 M 06/07 (U08) 00:00:00
Luisa Lorenz Dresden 34 W 08/09 (U10) 00:00:00
Malte Höhn Untersteinach 28 M 08/09 (U10) 00:00:00
Martha Goldberg Goldberg Lichtkonzepte 13 W 08/09 (U10) 00:00:00
Arvid Rettig Ortrand 33 M 06/07 (U08) 00:00:00
Niklas Kirste Spremberg 6 M 08/09 (U10) 00:00:00
1 Tobias Kuba Hosena 16 M 08/09 (U10) 1 00:02:00
2 Max Lehe 41 M 08/09 (U10) 2 00:02:01
3 Hannes Krause Ottendorf-Okrilla 3 M 08/09 (U10) 3 00:02:03
4 Helene Venus SV Lampertswalde 39 W 08/09 (U10) 1 00:02:05
5 Klara Geschwill LC Fhain Nordkiez 46 W 08/09 (U10) 2 00:02:08
6 Finn Förster 19 M 08/09 (U10) 4 00:02:12
7 Jakob Kretzschmar Die Kretzschis 50 M 06/07 (U08) 1 00:02:13
8 Henrik Pulz Bad Liebenwerda 9 M 08/09 (U10) 5 00:02:13
9 Leni Espig Eintracht Ortrand 8 W 06/07 (U08) 1 00:02:13
10 Ella Hilse Elsterwerda 48 W 10/11 (U12) 1 00:02:14
11 Elio Wolf Ottendorf-Okilla 12 M 08/09 (U10) 6 00:02:14
12 Hannah Lorenz Spremberg 7 W 08/09 (U10) 3 00:02:14
13 Julius Müller Ortrand 47 M 08/09 (U10) 7 00:02:22
14 Elisa Schäfer Dresden 37 W 06/07 (U08) 2 00:02:29
15 Ziva Varga Freital 2 W 08/09 (U10) 4 00:02:30
16 Wilhelm Höher Ortrand 23 M 06/07 (U08) 2 00:02:34
17 Jonas Müller Ortrand 40 M 06/07 (U08) 3 00:02:34
18 Henry Fischer Großenhain 1 M 06/07 (U08) 4 00:02:34
19 Thesa Hilse Elsterwerda 49 W 06/07 (U08) 3 00:02:35
20 Elina Müller Ortrand 31 W 06/07 (U08) 4 00:02:42
21 Noah Rene Germann Neu Zauche 11 M 06/07 (U08) 5 00:02:45
22 Lenny Siebenhaar 44 M 08/09 (U10) 8 00:02:49
23 Markus Krause Ottendorf-Okrilla 4 M 04/05 (U06) 1 00:02:55
24 Mina Kretzschmar Dresden 1051 W 06/07 (U08) 5 00:03:07
25 Lina Hauffe Team Hauffe 29 W 04/05 (U06) 1 00:03:10
26 Leonard Liehn Annahütte 17 M 06/07 (U08) 6 00:03:10
27 Anna Schöbel Kamenz 26 W 06/07 (U08) 6 00:03:10
28 Maria Lehe 42 W 06/07 (U08) 7 00:03:12
29 Katharina Nöpel Dresden 35 W 06/07 (U08) 8 00:03:12
30 Anna Magdalena Hoffmann Kroppen 25 W 04/05 (U06) 2 00:03:14
31 Levi Siegmund Cottbus 45 M 04/05 (U06) 2 00:03:39
32 Leonore Venus SV Lampertswalde 38 W 06/07 (U08) 9 00:03:53
33 Liv Weise Kita Regenbogen Ortrand 1053 W 04/05 (U06) 3 00:03:59
34 Liara Klemm Oberelbe-Marathon e.V. 43 W 04/05 (U06) 4 00:04:07
35 Janne Pulz - 1052 W 04/05 (U06) 5 00:04:16
36 Emma Hinzer Schraden 21 W 04/05 (U06) 6 00:04:33
37 Mathilda Höher Ortrand 24 W 04/05 (U06) 7 00:05:45
38 Mathea Schneider Chemnitz 15 W 0-3 (U04) 1 00:06:02
39 Frederik Nöpel Dresden 36 M 0-3 (U04) 1 00:06:02
40 Lynn Schneider Chemnitz 74 W 12/13 (U14) 1 00:06:02
41 Florian Pietsch Ottendorf-Okrilla 5 M 0-3 (U04) 2 00:06:09
42 Alexander Kubick Cottbus 27 M 0-3 (U04) 3 00:07:36
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • imprint
  • privacy