• Start
  • Suche
  • ältere Veranstaltungen
  • Impressum
  • Datenschutz
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

21. Hohen Neuendorfer Herbstlauf

neues Thema

Auswertung Gesamt (Brutto)

21. Hohen Neuendorfer Herbstlauf - 5,1 km Lauf

 Platz Vorname Nachname Verein StartNr AK AK Platz Zeit Brutto km/h Pace
 Total first name last name association no age group age place time brutto speed pace
1 Sven Hertelt TeamSvenFrancisco/ ASV Zeuthen 534 M 35 1 00:17:32 17,45 3:27
2 Jonas Barsig LC Ron-Hill Berlin 502 M 20 1 00:18:40 16,39 3:40
3 Jann Rathenow Potsdamer Laufclub 599 M 35 2 00:19:50 15,43 3:54
4 Jürgen Tetzel LC Ron-Hill Berlin 653 M 55 1 00:20:36 14,85 4:03
5 Maddox Quade SG Vehlefanz 596 M 14/15 (U16) 1 00:21:05 14,51 4:09
6 Hannah Schöps Hohen Neuendorf 618 W 16/17 (U18) 1 00:21:12 14,43 4:10
7 Kathrin Koczessa-Drößler LG Oberhavel 553 W 45 1 00:21:27 14,27 4:13
8 Ronny Swillus Berlin 633 M 20 2 00:21:32 14,21 4:14
9 Annette Krumpholz Hohen Neuendorf 647 W 20 1 00:21:35 14,18 4:14
10 Tobias Wanko Hohen Neuendorf 639 M 40 1 00:21:37 14,16 4:15
11 Axel Bretfeld Hohen Neuendorf 505 M 60 1 00:21:39 14,13 4:15
12 Pascal Possin Hohen Neuendorf 592 M 20 3 00:22:04 13,87 4:20
13 Albert Cramer Hohen Neuendorf 649 M 45 1 00:22:34 13,56 4:26
14 Jens Stampnik Wappiche 629 M 35 3 00:22:47 13,43 4:29
15 Anike Bruns Hohen Neuendorf 510 W 40 1 00:22:50 13,4 4:29
16 Jan Jäger SV Mühlenbeck 539 M 14/15 (U16) 2 00:22:51 13,39 4:29
17 Lätitia Miltz Berlin 579 W 20 2 00:22:52 13,38 4:30
18 Jens Henneberg SG Vehlefanz 531 M 40 2 00:22:54 13,36 4:30
19 Holger Meier Berlin 646 M 65 1 00:22:56 13,34 4:30
20 Franzi Waltemate TeamSvenFrancisco/ ASV Zeuthen 638 W 35 1 00:22:58 13,32 4:31
21 Katharina Purps SV electronic Hohen Neuendorf 594 W 20 3 00:23:02 13,29 4:31
22 Ramon Schulze Hennickendorf 621 M 14/15 (U16) 3 00:23:02 13,29 4:31
23 Jakob Anton Berlin 501 M 12/13 (U14) 1 00:23:03 13,28 4:32
24 Denise Valdix Hohen Neuendorf 636 W 35 2 00:23:05 13,26 4:32
25 Raimund Kupka SV Stahl Hennigsdorf 562 M 60 2 00:23:05 13,26 4:32
26 Sebastian Thiel Berlin 635 M 45 2 00:23:14 13,17 4:34
27 Ophelia Onyeukwu SV electronic Hohen Neuendorf 583 W 16/17 (U18) 2 00:23:14 13,17 4:34
28 Roman Hertel Hohen Neuendorf 533 M 45 3 00:23:16 13,15 4:34
29 Uwe Laude Borgsdorf 569 M 55 2 00:23:21 13,1 4:35
30 Rupert Thiel Berlin 634 M 50 1 00:23:35 12,98 4:38
31 Horst Kyborg SC Siemensstadt Berlin 564 M 75 1 00:23:37 12,96 4:38
32 Maurice Döhler LTSV Forst 1990 516 M 14/15 (U16) 4 00:23:41 12,92 4:39
33 Saskia Kreemke LC RON-HILL Berlin 654 W 50 1 00:23:46 12,88 4:40
34 Mia Pilar Bretfeld Hohen Neuendorf 506 W 20 4 00:23:52 12,82 4:41
35 David Paeschke Schönwalde-Glien 584 M 30 1 00:24:02 12,73 4:43
36 Leon Repplinger Berlin 603 M 20 4 00:24:05 12,71 4:44
37 Kristin Stiller SSV Hohen Neuendorf 630 W 40 2 00:24:09 12,67 4:45
38 Eckhard Granzow LG Oberhavel 525 M 65 2 00:24:11 12,65 4:45
39 Max Brodtrück Junge Union Oberhavel 508 M 20 5 00:24:14 12,63 4:46
40 Ralf Zipperling SCC 651 M 60 3 00:24:17 12,6 4:46
41 Anna Jäger Blau Weiss Hohen Neundorf 538 W 12/13 (U14) 1 00:24:26 12,52 4:48
42 Sven Kiehne Hohen Neuendorf 549 M 35 4 00:24:48 12,34 4:52
43 Daniela Kühn ERDINGER Active TEAM 559 W 50 2 00:24:50 12,32 4:53
44 Reinhardt Engert SV Stahl Hennigsdorf 518 M 70 1 00:25:10 12,16 4:57
45 Kerstin Debel Schnecken-Trio-Leegebruch 514 W 40 3 00:25:39 11,93 5:02
46 Klaus Ernst LupusTeam Zehdenick 519 M 75 2 00:25:42 11,91 5:03
47 Andreas Pangerl Berlin 585 M 60 4 00:25:44 11,89 5:03
48 Dörte Bilatscheck Hohen Neuendorf 503 W 45 2 00:25:49 11,85 5:04
49 Milena Wolf Berlin 644 W 14/15 (U16) 1 00:25:57 11,79 5:06
50 Patrick Günther Berlin 529 M 35 5 00:25:59 11,78 5:06
51 Lisa Granzow SV electronic Hohen Neuendorf 526 W 18/19 (U20) 1 00:26:00 11,77 5:06
52 Ingo Laudahn Hennigsdorf 567 M 50 2 00:26:01 11,76 5:07
53 Ewald Klammer PSB 24 550 M 75 3 00:26:11 11,69 5:09
54 Sabrina Schubert Hohen Neuendorf 620 W 35 3 00:26:11 11,69 5:09
55 Franziska Lehmann Berlin 570 W 55 1 00:26:12 11,68 5:09
56 Ilka Grundmann LG Oberhavel 527 W 60 1 00:26:14 11,66 5:09
57 Holger Hoffmann SCC Berlin 536 M 50 3 00:26:17 11,64 5:10
58 Virginiia Scharfe SSV Hohen Neuendorf 610 W 40 4 00:26:20 11,62 5:10
59 Jürgen Schütte Oranienburg 622 M 60 5 00:26:21 11,61 5:10
60 Chris-Robert Christopeit SSV Hohen Neuendorf 511 M 45 4 00:26:32 11,53 5:13
61 Kai Menzel SSV Hohen Neuendorf 575 M 45 5 00:26:35 11,51 5:13
62 Frank Mindermann-Nogly Kellerkinder 580 M 50 4 00:26:36 11,5 5:13
63 Marc Reichenberger Hohen Neuendorf 601 M 35 6 00:26:39 11,48 5:14
64 Gunnar Mohs Berlin 655 M 50 5 00:26:47 11,43 5:16
65 Juliane Roggel Hohen Neuendorf 607 W 40 5 00:26:48 11,42 5:16
66 Roman Parafianowicz Hohen Neuendorf 588 M 40 3 00:26:48 11,42 5:16
67 Gudrun Rintisch LG Nord Berlin 606 W 65 1 00:26:49 11,41 5:16
68 Anja Quade Leegebruch 595 W 45 3 00:26:50 11,4 5:16
69 Magdalena Von Chappuis Berlin 637 W 35 4 00:26:56 11,36 5:17
70 Gabriele Kreikenbohm SV Stahl Hennigsdorf 558 W 55 2 00:27:01 11,33 5:18
71 Rüdiger Sniehotta Berlin 658 M 55 3 00:27:12 11,25 5:20
72 Jana Glumm Handballsportverein Oberhavel 522 W 45 4 00:27:16 11,22 5:21
73 Alexander Alber Hohen Neuendorf 500 M 65 3 00:27:16 11,22 5:21
74 Martin Klein Hohen Neuendorf 551 M 50 6 00:27:17 11,22 5:21
75 Bianka Latzke LG Oberhavel 566 W 40 6 00:27:19 11,2 5:22
76 Tom Müller Hohen Neuendorf 650 M 35 7 00:27:36 11,09 5:25
77 Julia Linde Hohen Neuendorf 573 W 20 5 00:27:43 11,04 5:27
78 Daniela Kühnisch TiB Köpenick. UK3 561 W 45 5 00:27:44 11,03 5:27
79 Carsten Neumann Birkenwerder 581 M 45 6 00:27:49 11 5:28
80 Bernadette Winter- Weirauch W- Team 643 W 45 6 00:28:02 10,92 5:30
81 Yvonn Heun Oranienburg 535 W 35 5 00:28:07 10,88 5:31
82 Philipp Kernchen Werbeagentur Miotke 548 M 35 8 00:28:17 10,82 5:33
83 Carsten Pantelmann Hohen Neuendorf 586 M 50 7 00:28:22 10,79 5:34
84 Nadine Jeschke Berlin 542 W 40 7 00:28:25 10,77 5:35
85 Jan Brodtrück Junge Union Oberhavel 507 M 20 6 00:28:26 10,76 5:35
86 Sven Stahlhut Schönwalde-Glien 628 M 50 8 00:28:28 10,75 5:35
87 Gerry Weißbach Germanys next Drecksmodel 640 M 40 4 00:28:28 10,75 5:35
88 Angelina Miller Hohen Neuendorf 578 W 20 6 00:28:28 10,75 5:35
89 Ralf Gaam Berlin 520 M 70 2 00:28:40 10,67 5:38
90 Uwe Possin Team OHV 593 M 60 6 00:28:45 10,64 5:39
91 Peggy Kühnel LTSV Forst 1990 560 W 50 3 00:28:54 10,59 5:40
92 Christina Raehlert Borgsdorf 598 W 40 8 00:29:13 10,47 5:44
93 Mirko Scheffler Bergfelde 613 M 45 7 00:29:27 10,39 5:47
94 Oona Specht Hohen Neuendorf 627 W 35 6 00:29:30 10,37 5:48
95 Anton Laude Borgsdorf 568 M 20 7 00:29:37 10,33 5:49
96 Laura-Sophia Scheibner Berlin 614 W 20 7 00:29:38 10,33 5:49
97 Jana Rienow Wildau 605 W 40 9 00:29:43 10,3 5:50
98 Fides Sochaczewsky Hohen Neuendorf 652 W 40 10 00:29:43 10,3 5:50
99 Marina Krebs Birkenwerder 557 W 65 2 00:29:45 10,29 5:50
100 Danny Jonik Werbeagentur Miotke 543 M 40 5 00:30:02 10,19 5:54
101 Hans- Georg Schellenberg Berlin 615 M 80 1 00:30:04 10,18 5:54
102 Monique Behm Oranienburg 648 W 40 11 00:30:12 10,13 5:56
103 Charline Pantelmann Jankowska Velten 587 W 30 1 00:30:17 10,1 5:57
104 Marco Niepraschk Wandlitz 582 M 50 9 00:30:28 10,04 5:59
105 Melanie Brunnert Werbeagentur Miotke 509 W 40 12 00:30:32 10,02 6:00
106 Daniel Böhm Bergfelde 504 M 35 9 00:30:32 10,02 6:00
107 Thomas Jany Werbeagentur Miotke 541 M 45 8 00:30:34 10,01 6:00
108 Marianne Kutscha Regenbogenglitzer 563 W 35 7 00:30:39 9,98 6:01
109 Jana Gottwald Schnecken- Trio- Leegebruch 524 W 40 13 00:30:39 9,98 6:01
110 Gabriele Possin Team OHV 591 W 55 3 00:30:44 9,96 6:02
111 Ilka Mewis Ille 577 W 55 4 00:30:48 9,94 6:03
112 Jennifer Sieg Berlin 623 W 30 2 00:30:52 9,91 6:04
113 Michael Ehlers Hennigsdorf 517 M 60 7 00:30:56 9,89 6:04
114 Julia Gay Velten 521 W 35 8 00:31:12 9,81 6:08
115 Jana Schröder Hohen Neuendorf 619 W 55 5 00:31:16 9,79 6:08
116 Bärbel Sowa LG Kappe 625 W 70 1 00:31:19 9,77 6:09
117 Alidia Danckwardt Oranienburg 512 W 30 3 00:31:37 9,68 6:12
118 Werner Kampert Hohen Neuendorf 546 M 65 4 00:31:47 9,63 6:14
119 Manuela Döhler LTSV Forst 1990 515 W 50 4 00:31:51 9,61 6:15
120 Nicole Lesczinski LG Oberhavel 571 W 45 7 00:31:52 9,6 6:15
121 Frank Wenzel Oranienburg 641 M 55 4 00:32:00 9,56 6:17
122 Kerstin Wenzel Oranienburg 642 W 55 6 00:32:01 9,56 6:17
123 Diana Scheffler Bergfelde 611 W 40 14 00:32:11 9,51 6:19
124 Noelia Espinola Moreno Hohen Neuendorf 656 W 35 9 00:32:23 9,45 6:21
125 Karlheinz Sowa LG Kappe 626 M 70 3 00:32:48 9,33 6:26
126 Nicky Mewis Hohen Neuendorf 576 W 35 10 00:32:52 9,31 6:27
127 Mareike Hein Berlin 530 W 40 15 00:32:53 9,31 6:27
128 Marc Förster Bernau 6 M 50 10 00:33:02 9,26 6:29
129 Renate Jäger Hohen Neuendorf OT: Bergfelde 540 W 45 8 00:33:05 9,25 6:30
130 Miriam Redmann Hohen Neuendorf 600 W 40 16 00:33:39 9,09 6:36
131 Nancy Kluckert Berlin 552 W 35 11 00:33:57 9,01 6:40
132 Jonas Repplinger Berlin 602 M 30 2 00:35:00 8,74 6:52
133 Angela Ruß Hennigsdorf 609 W 50 5 00:35:29 8,62 6:58
134 Charlotte Meier Berlin 645 W 60 2 00:35:53 8,53 7:03
135 Thomas Konitzer Hohen Neuendorf 555 M 60 8 00:37:30 8,16 7:22
136 Helmut Pflaum LT Bernd Hübner 657 M 80 2 00:38:06 8,03 7:29
137 Stephan Roitsch LG Oberhavel 608 M 80 3 00:38:10 8,02 7:30
138 Frank Jörke Speed Driving 544 M 55 5 00:38:31 7,94 7:34
139 Anke Konitzer Hohen Neuendorf 554 W 60 3 00:38:51 7,88 7:38
140 Ivonne Liebmann Bergfelde 572 W 40 17 00:38:55 7,86 7:38
141 Horst-Dieter Kanwischer Behindertensport Zehdenick 547 M 80 4 00:39:26 7,76 7:44
142 Arnim de Haan Dr. Berlin 513 M 80 5 00:41:03 7,45 8:03
143 Lothar Krause Berlin 556 M 45 9 00:43:38 7,01 8:34
144 Lidija Schestag SV Glienicke/Nordbahn 21 W 65 3 00:44:34 6,87 8:45
145 Edeltraut Stuiber Kiezwalker Klausener Platz 632 W 70 2 00:49:37 6,17 9:44
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • Impressum
  • Datenschutz