• start
  • search
  • previous events
  • imprint
  • privacy
Lausitz Timing - Wir haben Ihre Zeit

20. Spreewaldmarathon

neues Thema

Starterliste Einzelstart

20. Spreewaldmarathon - 6,5 km Rad-Einzelzeitfahren

 Startzeit Vorname Nachname Verein StartNr AK
 start time first name last name association no age group
16:23:00 Frederic Achtert Falkensee 444 M (40-49) S2
16:29:00 Michael Arnswald DIE FAHRRAD-KETTE 456 M (50-59) S3
16:08:00 Corina Aschenbrenner SG Frankfurt-Nied 414 W (40-49) S2
16:52:30 Martin Backes Post SV Görlitz 503 M (40-49) S2
16:43:30 Harry Bahr Dresden 485 M (60-69) S4
16:20:30 Jan Barahona Munoz SEMPRE IN MOVIMENTO 439 M (40-49) S2
16:30:00 Roland Bauch VfB Lengenfeld 458 M (70-74) S5
16:54:30 Ralf Beck SV Senftenberg 507 M (60-69) S4
16:58:30 Norbert Bluemen Wiesenhof 515 M (70-74) S5
16:36:00 Christian Bracke Zehlendorfer Eichhörnchen eV 470 M (50-59) S3
16:14:30 Thorsten Brümmer power & pace 427 M (40-49) S2
16:32:30 Jens Bunar RSV Peitz 463 M (50-59) S3
16:47:30 Andreas Czyrny Radteam Cöpenick e.V. 493 M (40-49) S2
16:46:30 Sven Darmer BRC Zugvogel 1901 491 M (50-59) S3
16:37:30 Rares-Vasile Dumitrascu wo_ist_Behle_? 473 M (30-39) S1
16:26:30 Jens Düsterhöft RSV Fiu Bike Augustusburg e.V 451 M (50-59) S3
16:48:00 Michael Frisch BSV ADW Berlin 494 M (60-69) S4
16:05:00 Karsten Fuchs Bike 4 Passion 408 M (50-59) S3
16:46:00 Gilbert Gabriel Die Fahrrad-Kette 490 M (40-49) S2
16:06:30 Hans-Ulrich Geike RSC Cottbus-Veloteam 411 M (70-74) S5
16:09:30 Steffen Gläser Chemnitz 417 M (50-59) S3
16:56:00 Hartmut Goldbach Dresdner SC 1898 e.V. 510 M (70-74) S5
16:38:00 Gerhard Gottlob Frankfurt / Oder 474 M (70-74) S5
16:03:30 Gretel Gottschlich Waldeshöhe 405 W (50-59) S3
16:04:00 Christian Gottschlich Waldeshöhe 406 M (50-59) S3
16:31:30 Uwe Hartwig OSC Cyclingteam Potsdam 461 M (50-59) S3
16:09:00 Jörg Hilbert SG Neukirchen/Erzg. 416 M (40-49) S2
16:49:00 Gunther Hildebrandt Berlin 496 M (40-49) S2
16:32:00 Eric Holtkamp Nanobike.de 462 M (30-39) S1
16:36:30 Reinhard Hubrich Plessa 471 M (70-74) S5
16:19:00 Sebastian Illing Sempe in Movimento 436 M (50-59) S3
16:22:30 Ralf Jänike Strava Potsdam Cycling Club 443 M (40-49) S2
16:57:30 Niclas Marius Kahl Skiclub Rugiswalde 513 M (15/16) U17
16:50:30 Felix Keller Laufmützen Usedom 499 M (30-39) S1
16:41:30 Danny Kober 1.RC Jena / ILB GRAAKJAER CYCLING TEAM 481 M (40-49) S2
16:42:30 Lukas Kober 1.RC Jena / ILB GRAAKJAER CYCLING TEAM 483 M (15/16) U17
16:52:00 Christian König GIANT Testcenter Dresden 502 M (40-49) S2
16:23:30 Klemens Körner TVB 09 445 M (40-49) S2
16:06:00 Dietrich Kruse Team Rynkeby Berlin 410 M (60-69) S4
16:42:00 Thomas Kuba Schulzendorf 482 M (40-49) S2
16:57:00 Lynn Lauterbach RSK Potsdam/PiratesHH 512 W (30-39) S1
16:51:00 Lutz Lehmann AdW Berlin 500 M (60-69) S4
16:27:00 Marita Lehmann Walk&Bike Doberburg 452 W (50-59) S3
16:27:30 Jörg Lehmann Walk&Bike Doberburg 453 M (50-59) S3
16:05:30 Mathilda Lehner Radteam Tharandter Wald 409 W (13/14) U15
17:00:00 Tamina Lehner Radteam Tharandter Wald 518 W (09/10) U11
16:53:00 Alexander Lemke BB - Bike & Run Team e.V. 504 M (40-49) S2
16:39:00 Karsten Lenzner Velo Club Avanti Berlin 476 M (50-59) S3
16:54:00 Ivan Letonai Team Krone Berlin 506 M (50-59) S3
16:30:30 Jakob Liebert Wittichenau 459 M (30-39) S1
16:10:00 Wieland Liebmann Meißen 418 M (50-59) S3
17:00:30 Robert Lüderitz Kona Endurance 519 M (19-29) U30
16:40:00 Lothar Markscheffel Oberschönau 478 M (70-74) S5
16:41:00 Dirk Müller Velox Berlin e. V. 480 M (40-49) S2
16:22:00 Friedemann Munkelt SC DHfK Leipzig 442 M (75-79) S6
16:33:30 Rainer Neumann SV Grün Weiß Weißwasser 465 M (50-59) S3
16:24:00 Frank Nikisch LC Auensee Leipzig 446 M (70-74) S5
16:50:00 Falk Nitsche Berlin 498 M (40-49) S2
16:21:30 Hans-Joachim Nothing Dorfclub Jehserig 441 M (70-74) S5
16:13:00 Volkmar Nürnberger Rommeklub Gera-Lusan 424 M (60-69) S4
16:19:30 Eric Peine Grupetto 437 M (19-29) U30
16:55:00 Jens-Uwe Pfeiffer Langebrück 508 M (50-59) S3
16:33:00 Roland Piezuch Privat 464 M (30-39) S1
16:07:00 Janin Reinicke Velox Berlin e.V. 412 W (19-29) U30
16:07:30 Ilona Reinicke Velox Berlin e.V. 413 W (60-69) S4
16:56:30 Andreas Richter Hagi-Racing-Team 511 M (60-69) S4
16:04:30 Norbert Röstel Velox Berlin e.V. 407 M (50-59) S3
16:55:30 Uwe Rübling Dresdner SC 1898 e.V. 509 M (60-69) S4
16:44:30 Olaf Russig ASC Dresden 487 M (50-59) S3
16:16:30 Eckhard Rust Leipzig 431 M (60-69) S4
16:34:00 Marco Ryll FRC90-Frankfurt Oder 466 M (40-49) S2
16:17:00 Lena Salfenmoser Berlin 432 W (19-29) U30
16:58:00 Stefan Sander Berlin 514 M (40-49) S2
16:24:30 Sam Sandten Stahnsdorf 447 W (30-39) S1
16:29:30 Norbert Sauer Berlin 457 M (50-59) S3
16:53:30 Christian Schaar BB-Bike & Run Team e.V. 505 M (40-49) S2
16:49:30 Torsten Schauland Lübbenau 497 M (60-69) S4
16:44:00 Arnt Scheidler TV Goldbach 486 M (50-59) S3
16:03:00 Andreas Schier Ismaning 404 M (50-59) S3
16:45:00 Ronny Schmidt Stollberg 488 M (40-49) S2
16:20:00 Kerstin Schmieder Aue-Bad Schlema 438 W (50-59) S3
16:48:30 Tilo Schmigale Picardellics Velo Team Dresden 495 M (40-49) S2
16:26:00 jan schneider Team RadRaketen 450 M (40-49) S2
16:31:00 Hans-Jörg Schön Schönficht 460 M (40-49) S2
16:37:00 Andreas Schubert wo ist behle ? 472 M (50-59) S3
16:13:30 Jens-Peter Schulz Velox-Berlin e.V. 425 M (50-59) S3
16:59:00 Frank Schwarzer RC Hattersheim 516 M (60-69) S4
16:25:00 Jörg Schwuchow Neuruppin 448 M (50-59) S3
16:18:00 Dominik Sebald Ingolstadt 434 M (30-39) S1
16:18:30 Manfred Sebald Ingolstadt 435 M (60-69) S4
16:35:30 Volkmar Seirig BRC Semper 1925 469 M (60-69) S4
16:45:30 Pierre Senska BPRSV Cottbus 489 M (30-39) S1
16:25:30 Jörg Siering Wannsee 449 M (40-49) S2
16:15:00 Oliver Steyer PaderCycler 428 M (50-59) S3
16:14:00 Ralf Störp Volkssport Bernau 426 M (60-69) S4
16:59:30 Hans Suda Team Wiesenhof Allstars 517 M (70-74) S5
16:16:00 Frank Thomas Wurzen 430 M (50-59) S3
16:47:00 Agnes Tietz SV Turbine Neubrandenburg 492 W (50-59) S3
16:28:00 Uwe Trecka Berlin 454 M (50-59) S3
16:28:30 Jan Trecka Comrunners 455 M (13/14) U15
16:38:30 Sven Tretner Senftenberg 475 M (50-59) S3
16:10:30 Frank Tüngler SV 1886 Mahlwinkel e.V. 419 M (60-69) S4
16:12:30 Yannic van der Heyden RC Luckau e.V. 423 M (11/12) U13
16:11:30 Knut van der Heyden RC Luckau e.V. 421 M (50-59) S3
16:12:00 Niclas van der Heyden RC Luckau e.V. 422 M (15/16) U17
16:11:00 Bianca van der Heyden RC Luckau e.V. 420 W (40-49) S2
16:15:30 Erik Vetters Berlin 429 W (40-49) S2
16:17:30 Joachim Villwock BSC 05 Süd Brandenburg 433 M (50-59) S3
16:39:30 Ernestine Von der Osten-Sacken Velox Berlin e.V. 477 W (50-59) S3
16:40:30 Thomas Waldeck Radkampf Brandenburg 479 M (40-49) S2
16:51:30 Rene Weichert Neuhausener Stahlwaden 501 M (50-59) S3
16:02:00 Sascha Weil XXXL-Racing Team 402 M (30-39) S1
16:43:00 Stephan Weiß Neuenhagen 484 M (40-49) S2
16:34:30 Daniel Weißhoff Berlin 467 M (30-39) S1
16:35:00 Arik Weißhoff Berlin 468 M (13/14) U15
16:08:30 Birgit Werske Team Combase e.V. / Velox Berlin e.V. 415 W (30-39) S1
16:02:30 Jörg Wiedemann SG Einheit Berliner Bär 403 M (50-59) S3
16:21:00 Rainer Wünsche RK Endspurt 09 Cottbus 440 M (75-79) S6
Lausitz-Timing Logo
WebAppVersion:1.0.52.0 - lausitz-timing.de
powered by mth-it-service.com
  • imprint
  • privacy